序号 | 地市 | 县(区) | 助产机构名称 | 执业地址 | 统一社会信用代码 | 是否开设产科门诊 | 暂停/注销时间 | 是否提供 | 暂停/注销时间 |
1 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市人民医院 | 茂名市为民路101号 | 124409004564080633 | 是 | 是 | ||
2 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市中医院 | 茂名市茂南区油城五路7号大院 | 45640808-X44090111A2101 | 是 | 是 | ||
3 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市妇幼保健院 | 茂名市人民南路192号 | 1244090045640832XG | 是 | 是 | ||
4 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名石化医院 | 茂名市幸福路滨河一街7号、双山五路乙烯住宅区 | 914409003249460705 | 是 | 是 | ||
5 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区人民医院 | 茂名市高山路26号大院 | 12440902456409066G | 是 | 是 | ||
6 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区中医院 | 茂名市新坡商业城一街69号 | 1244090245640904XM | 是 | 是 | ||
7 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区新坡镇卫生院 | 茂名市新坡商业城一街69号 | 12440902669820000U | 是 | 是 | ||
8 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区妇幼保健院 | 广东省茂名市茂南区金城路190号大院 | 12440902456409162R | 是 | 是 | ||
9 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区羊角镇中心卫生院 | 茂名市茂南区羊角镇茂羊路46号、茂名市茂南区羊角镇大同村委会大同圩 | 12440903456388031G | 是 | 是 | ||
10 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区金塘镇中心卫生院 | 茂名市茂南区金塘镇幸福路 | 1244090272707297X7 | 是 | 是 | ||
11 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区公馆镇中心卫生院 | 茂名市茂南区公馆镇塘边街85号 | 12440902456410155Q | 是 | 是 | ||
12 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区鳌头镇卫生院 | 茂名市茂南区鳌头镇新建路21号 | 12440902456410171E | 是 | 是 | ||
13 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区山阁镇卫生院 | 茂名市茂南区山阁镇快马坡 | 12440902456410104G | 是 | 是 | ||
14 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区镇盛镇卫生院 | 茂名市茂南区镇盛镇圩西街 | 1244090272707297X7 | 是 | 是 | ||
15 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区袂花镇卫生院 | 茂名市茂南区袂花镇新街85号 | 12440902456410147X | 是 | 是 | ||
16 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名和家宝妇女儿童医院 | 茂名市迎宾二路139号大院4号楼 | 91440902MA4URFHWX1 | 暂停 | 2024/10/8 | 暂停 | 2024/10/8 |
17 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区人民医院 | 茂名市电白区水东街道上排路3号 | 124409044563877170 | 是 | 是 | ||
18 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区中医院 | 茂名市电白区包茂大道南66号 | 1244090445638791XF | 是 | 是 | ||
19 | 茂名 | 电白 | 茂名市电白区妇幼保健院 | 茂名市电白区凤凰大道183号 | 45638823-444092311G1001 | 是 | 是 | ||
20 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区岭门镇卫生院 | 茂名市电白区岭门镇客运站旁 | 12440904456388285U | 是 | 是 | ||
21 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区沙院镇卫生院 | 茂名市电白区沙院镇沙院圩、木苏村委会木苏三队三角路口 | 124409034563879799 | 是 | 是 | ||
22 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区水东医院 | 广东省茂名市电白区水东街道新湖路59号 | 12440904G18726631T | 是 | 是 | ||
23 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区马踏镇卫生院 | 茂名市电白区马踏镇教育路 | 124409044563889716 | 是 | 是 | ||
24 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区旦场镇卫生院 | 茂名市电白区旦场镇旦场圩 | 1244090445638855X4 | 是 | 是 | ||
25 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区沙琅镇中心卫生院 | 茂名市电白区沙琅镇水东路36号 | 124409044563890692 | 是 | 是 | ||
26 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区消化研究附属医院 | 茂名市电白区消化研究所附属医院 | 524409045829686352 | 是 | 是 | ||
27 | 茂名市 | 电白 | 茂名市电白区林头镇中心卫生院 | 茂名市电白区林头镇裕兴街061号 | 12440904456387960T | 是 | 是 | ||
28 | 茂名市 | 电白区 | 广东省茂名市望夫镇卫生院 | 茂名市电白区望夫镇教育路6号 | 12440904456388330W | 是 | 是 | ||
29 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区林头镇大衙卫生院 | 茂名市电白区林头镇大衙荔园三路29号大院 | 124409044563889048 | 是 | 是 | ||
30 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区小良镇卫生院 | 茂名市电白区小良镇文明路 | 12440903456388680L | 是 | 是 | ||
31 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区霞洞镇卫生院 | 茂名市电白区霞洞镇环城东路 | 12440904456388832F | 是 | 是 | ||
32 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区陈村卫生院 | 茂名市电白区 | 12440904456388365F | 是 | 是 | ||
33 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区观珠镇卫生院 | 茂名市电白区观珠镇西新正街 | 12440904456388162T | 是 | 是 | ||
34 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区麻岗镇卫生院 | 茂名市电白区麻岗镇温泉中路29号 | 124409044563883147 | 是 | 是 | ||
35 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区那霍镇卫生院 | 茂名市电白区那霍镇石塘大道3号 | 124409044563888597 | 是 | 是 | ||
36 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区第二人民医院 | 电白区南海街道霞里南路 | 124409037408188952 | 是 | 是 | ||
37 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区罗坑镇卫生院 | 广东省茂名市电白区罗坑镇府前路3号 | 124409044563876457 | 是 | 是 | ||
38 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区坡心镇卫生院 | 茂名市电白区坡心镇工业大道1号 | 124409034563885258 | 是 | 是 | ||
39 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区黄岭镇卫生院 | 茂名市电白区黄岭镇东街10号 | 12440904456388592L | 是 | 是 | ||
40 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区树仔镇卫生院 | 茂名市电白区树仔镇文明街 | 12440904456387784X | 是 | 是 | ||
41 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区七迳卫生院 | 七迳镇七迳圩七那路 | 12440903768421064Y | 是 | 是 | ||
42 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区电城中心卫生院 | 茂名市电白区电城镇西街新北街17号 | 12440904708034804B | 是 | 是 | ||
43 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区爵山卫生院 | 茂名滨海新区电城镇爵山圩 | 12440904456388007E | 是 | 是 | ||
44 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区博贺镇卫生院 | 茂名滨海新区博贺镇新街三路一号 | 12440904456388074C | 是 | 是 | ||
45 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区龙山卫生院 | 广东茂名滨海新区博贺镇龙山片三八路旁 | 1244090445638871XB | 是 | 是 | ||
46 | 茂名市 | 高州市 | 高州市人民医院 | 高州市西关路89号 | 124409814563727428 | 是 | 是 | ||
47 | 茂名市 | 高州市 | 高州市中医院 | 高州市茂名大道32号、高州市解放街2号、高州市石仔岭街道办北侧、高州市府前北路106号 | 12440981456372689C | 是 | 是 | ||
48 | 茂名市 | 高州市 | 高州市妇幼保健院 | 高州市永青大道旁高州市妇幼保健院、高州市天文巷32号、高州市文明路42号、高州市文明路20号 | 12440981456372718P | 是 | 是 | ||
49 | 茂名市 | 高州市 | 高州市云潭镇卫生院 | 高州市云潭镇先烈路23号 | 12440981456373112A | 是 | 是 | ||
50 | 茂名市 | 高州市 | 高州市新垌镇卫生院 | 高州市新垌镇安山圩 | 12440981456373294E | 是 | 是 | ||
51 | 茂名市 | 高州市 | 高州市谢鸡镇卫生院 | 高州市谢鸡镇朝阳路27号 | 12440981456373083Y | 是 | 是 | ||
52 | 茂名市 | 高州市 | 高州市根子镇卫生院 | 高州市根子镇中兴街 | 12440981456373163J | 是 | 是 | ||
53 | 茂名市 | 高州市 | 高州市分界镇中心卫生院 | 高州市分界镇正街194号 | 12440981456373155P | 是 | 是 | ||
54 | 茂名市 | 高州市 | 高州市泗水镇卫生院 | 高州市泗水镇永兴街16号 | 124409814563733074 | 是 | 是 | ||
55 | 茂名市 | 高州市 | 高州市石鼓镇祥山卫生院 | 高州市石鼓镇祥山圩 | 124409814563731392 | 是 | 是 | ||
56 | 茂名市 | 高州市 | 高州市石鼓镇中心卫生院(高州市第三人民医院) | 高州市石鼓镇环镇东路78号 | 12440981456373315Y | 是 | 是 | ||
57 | 茂名市 | 高州市 | 高州市金山街道社区卫生服务中心 | 高州市金山街道陈垌墟 | 12440981722937102R | 是 | 是 | ||
58 | 茂名市 | 高州市 | 高州市镇江镇卫生院 | 高州市镇江镇人民南路32号 | 124409814563749321 | 是 | 是 | ||
59 | 茂名市 | 高州市 | 高州市沙田镇卫生院 | 高州市沙田镇文卫路54号 | 12440981456373147W | 是 | 是 | ||
60 | 茂名市 | 高州市 | 高州市宝光街道社区卫生服务中心 | 高州市顿梭圩富民路7号 | 12440981456373171D | 是 | 是 | ||
61 | 茂名市 | 高州市 | 高州市荷塘镇卫生院 | 高州市荷塘镇荷塘圩 | 12440981723825858N | 是 | 是 | ||
62 | 茂名市 | 高州市 | 高州市荷花镇卫生院 | 高州市荷花镇人民路38号 | 12440981456373323R | 是 | 是 | ||
63 | 茂名市 | 高州市 | 高州市石板镇卫生院 | 高州市石板镇石板圩 | 12440981456373278Q | 是 | 是 | ||
64 | 茂名市 | 高州市 | 高州市南塘镇卫生院 | 高州市南塘镇南胜大街 | 12440981456374836P | 是 | 是 | ||
65 | 茂名市 | 高州市 | 高州市潭头镇卫生院 | 高州市潭头镇潭头墟 | 124409814563749246 | 是 | 是 | ||
66 | 茂名市 | 高州市 | 高州市大井镇中心卫生院 | 高州市大井镇大井圩207国道边 | 12440981456373040H | 是 | 是 | ||
67 | 茂名市 | 高州市 | 高州市东岸镇大潮卫生院 | 高州市东岸镇大潮圩 | 12440981456374916B | 是 | 是 | ||
68 | 茂名市 | 高州市 | 高州市东岸镇卫生院 | 高州市东岸镇东升路2号 | 124409814563732511 | 是 | 是 | ||
69 | 茂名市 | 高州市 | 高州市马贵镇卫生院 | 高州市马贵镇马贵圩 | 124409814563731205 | 是 | 是 | ||
70 | 茂名市 | 高州市 | 高州市古丁镇卫生院 | 高州市古丁镇古丁墟 | 12440981456373825C | 是 | 是 | ||
71 | 茂名市 | 高州市 | 高州市深镇镇卫生院 | 高州市深镇镇仙景路2号 | 1244098145637326XQ | 是 | 是 | ||
72 | 茂名市 | 高州市 | 高州市平山镇卫生院 | 高州市平山镇平山圩 | 1244098145637318X5 | 是 | 是 | ||
73 | 茂名市 | 高州市 | 高州市长坡镇中心卫生院 | 高州市长坡镇长坡墟 | 1244098145637334XC | 是 | 是 | ||
74 | 茂名市 | 高州市 | 高州市大坡镇卫生院 | 高州市大坡镇沿江路1号 | 12440981456373331L | 是 | 是 | ||
75 | 茂名市 | 高州市 | 高州市长坡镇石龙卫生院 | 高州市长坡镇石龙墟 | 12440981456373091R | 是 | 是 | ||
76 | 茂名市 | 高州市 | 高州市曹江镇卫生院 | 高州市曹江镇帅堂圩健康路1号 | 12440981456373104F | 是 | 是 | ||
77 | 茂名市 | 高州市 | 茂名农垦医院 | 广东省高州市潘州东路36号 | 12440981455859401R | 是 | 是 | ||
78 | 茂名市 | 化州市 | 化州市合江卫生院 | 化州市合江镇沿江路33号 | 12440982456396146D | 是 | 是 | ||
79 | 茂名市 | 化州市 | 化州市中医院 | 化州市河西街道中山路80号、河西街道教育路116号、鉴江开发区橘城北路柴脚岭北侧 | 124409824563963305 | 是 | 是 | ||
80 | 茂名市 | 化州市 | 广东省新时代农场医院 | 广东省化州市那务镇新时代农场 | 12440982G18729859M | 是 | 是 | ||
81 | 茂名市 | 化州市 | 广东省新华农场医院 | 广东省化州市新华农场,广东省化州市新华农场四队 | 124409827238326011 | 是 | 是 | ||
82 | 茂名市 | 化州市 | 化州市南盛社区卫生服务中心 | 化州市南盛街道办南盛圩东风路89号 | 124409824563961030 | 是 | 是 | ||
83 | 茂名市 | 化州市 | 化州市东山社区卫生服务中心 | 化州市桔城中路116号 | 12440982456396082F | 暂停 | 暂停/2024年3月1日 | 暂停 | 暂停2023年10月10日 |
84 | 茂名市 | 化州市 | 化州市同庆卫生院 | 化州市同庆镇文卫路5号 | 12440982456396058Y | 是 | 暂停 | 暂停2023年8月1日 | |
85 | 茂名市 | 化州市 | 化州市林尘卫生院 | 化州市林尘镇林尘圩幸福路21号 | 12440982456396074L | 是 | 是 | ||
86 | 茂名市 | 化州市 | 化州市新安卫生院 | 化州市新安镇建设中路41号 | 12440982456397595D | 是 | 是 | ||
87 | 茂名市 | 化州市 | 化州市江湖卫生院 | 化州市江湖镇健康路1号 | 12440982456397616X | 是 | 是 | ||
88 | 茂名市 | 化州市 | 化州市丽岗卫生院 | 化州市丽岗镇幸福路43号,化州市丽岗镇幸福路1号(南山寺内) | 12440982456396090A | 是 | 暂停 | 暂停2023年8月21日 | |
89 | 茂名市 | 化州市 | 化州市那务卫生院 | 化州市那务镇那务圩健康路1号 | 12440982456397624Q | 是 | 是 | ||
90 | 茂名市 | 化州市 | 化州市平定卫生院(化州市第三人民医院) | 化州市平定镇平定圩交通路 | 124409824563960317 | 是 | 是 | ||
91 | 茂名市 | 化州市 | 化州市兰山卫生院 | 化州市中垌镇兰山旧街13号 | 1244098245639604XY | 是 | 是 | ||
92 | 茂名市 | 化州市 | 化州市宝圩卫生院 | 化州市宝圩镇凌江路8号 | 12440982456397659B | 是 | 是 | ||
93 | 茂名市 | 化州市 | 化州市笪桥卫生院 | 化州市笪桥镇平安大道8号 | 124409824563976083 | 是 | 是 | ||
94 | 茂名市 | 化州市 | 化州市良光卫生院 | 化州市良光镇良光街1号 | 124409824563976676 | 是 | 是 | ||
95 | 茂名市 | 化州市 | 化州市播扬卫生院 | 化州市播扬镇幸福路6号 | 12440982456396023C | 是 | 是 | ||
96 | 茂名市 | 化州市 | 化州市文楼卫生院 | 化州市文楼镇文楼圩 | 12440982456396066R | 是 | 是 | ||
97 | 茂名市 | 化州市 | 化州市中垌卫生院 | 化州市中垌镇利民路1号,化州市中垌镇省道284线东侧。 | 124409824563976751 | 是 | 是 | ||
98 | 茂名市 | 化州市 | 化州市官桥卫生院 | 化州市官桥镇健康路1号 | 12440982456396111T | 是 | 是 | ||
99 | 茂名市 | 化州市 | 化州市长岐卫生院 | 化州市长岐镇长岐圩解放路10-2号 | 1244098245639612XJ | 是 | 是 | ||
100 | 茂名市 | 化州市 | 化州市杨梅卫生院 | 化州市杨梅镇杨梅圩梅北路 | 12440982456396015H | 是 | 是 | ||
101 | 茂名市 | 化州市 | 化州市妇幼保健院(化州市妇幼保健计划生育服务中心、化州市妇女儿童医院) | 化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号、河西街道办文仙路45号、河西街道办北岸南路15号 | 12440982456397739Y | 是 | 是 | ||
102 | 茂名市 | 化州市 | 化州市人民医院 | 广东省茂名化州市河西区教育路12号、河西区中山路130号 | 124409824563974139 | 是 | 是 | ||
103 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市人民医院 | 信宜市银湖西路*信宜市解放路107号 | 124409834563935861 | 是 | 是 | ||
104 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市中医院 | 信宜市竹园路1号 | 124409830614664108 | 是 | 是 | ||
105 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市妇幼保健院 | 信宜市东镇街道吉祥路、信宜市人民路92号、信宜市人民路94号、信宜市东镇街道新堤路41号 | 124409834563936237 | 是 | 是 | ||
106 | 茂名市 | 信宜市 | 广东省红旗农场医院 | 信宜市镇隆镇开发区 | 1244098372383747X6 | 是 | 是 | ||
107 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市东镇街道社区卫生服务中心 | 信宜市人民路99号 | 124409834563933324 | 是 | 否 | ||
108 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市竹山社区卫生服务中心 | 信宜市竹山路27号 | 124409834563933917 | 是 | 否 | ||
109 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市镇隆镇卫生院 | 信宜市镇隆镇环城路1号/信宜市镇隆镇昌耀圩 | 124409834563934555 | 是 | 是 | ||
110 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市水口镇卫生院 | 信宜市水口镇水口街/信宜市水口镇到永旺坡岭村 | 12440983456393471T | 是 | 是 | ||
111 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市丁堡镇卫生院 | 信宜市丁堡镇丁堡街 | 12440983456393420J | 是 | 是 | ||
112 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市池洞镇卫生院 | 信宜市池洞镇广海路73号 | 12440983456393594U | 是 | 是 | ||
113 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市北界镇卫生院 | 信宜市北界镇北界街 | 12440983456393412P | 是 | 是 | ||
114 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市北界镇高坡卫生院 | 信宜市北界镇高坡街 | 12440983456393367N | 是 | 是 | ||
115 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市金垌镇卫生院 | 信宜市金垌镇 | 12440983456393527X | 是 | 是 | ||
116 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市金垌镇径口卫生院 | 信宜市金垌镇径口开发区 | 124409834563935193 | 是 | 是 | ||
117 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市朱砂镇中心卫生院 | 信宜市朱砂镇朱砂街60号 | 12440983456393447A | 是 | 是 | ||
118 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市朱砂镇旺沙卫生院 | 信宜市朱砂镇旺沙开发区 | 12440983456393551E | 是 | 是 | ||
119 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市朱砂镇安莪卫生院 | 信宜市朱砂镇安莪街4号 | 12440983456393383C | 是 | 是 | ||
120 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市贵子镇卫生院 | 信宜市贵子镇迎宾路17号 | 12440983456393535Q | 是 | 是 | ||
121 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市怀乡镇中心卫生院(信宜市第二人民医院) | 信宜市怀乡镇 | 12440983456393498J | 是 | 是 | ||
122 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市茶山镇卫生院 | 信宜市茶山镇*茶山镇渤垌村 | 12440983456393543K | 是 | 是 | ||
123 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市洪冠镇卫生院 | 信宜市洪冠镇洪冠村/信宜市洪冠镇大樟开发区 | 124409834563936312 | 是 | 是 | ||
124 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市白石镇卫生院 | 信宜市白石镇 | 12440983456393340Y | 是 | 是 | ||
125 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市大成镇卫生院 | 信宜市大成镇大成街 | 12440983456393359U | 是 | 是 | ||
126 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市钱排镇卫生院 | 信宜市钱排镇街尾 | 12440983456393404W | 是 | 是 | ||
127 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市合水镇中心卫生院 | 信宜市合水镇人民路 | 124409834563934630 | 是 | 是 | ||
128 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市新宝镇卫生院 | 信宜市新宝镇开发区水尾口 | 124409834563935006 | 是 | 是 | ||
129 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市思贺镇卫生院 | 信宜市思贺镇思贺街平安路 | 1244098345639348XJ | 是 | 是 | ||
130 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市平塘镇卫生院 | 信宜市平塘镇石印开发区 | 1244098345639356X6 | 是 | 是 | ||
131 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市健民医院 | 信宜市竹山大坡山崩山垌(即市职教中心路口对面) | 12440983707563499H | 是 | 是 | ||
132 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜仁爱医院 | 信宜市朝阳东路 | 92440983MA5096H26R | 是 | 否 | ||
133 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜民生医院 | 信宜市粤桂路23号 | 91440983304291193R | 暂停 | 2023年6月 | 否 | |
注:开设业务范围情况统计时点为2024年12月 | |||||||||
主办:茂名市人民政府办公室 承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网 版权所有:茂名市人民政府门户网站
粤公网安备 44090202000001号
粤ICP备2021064213号 网站标识码:4409000029
