序号 | 指标名称(单位) | 数量 | 构成(%) |
一、医疗机构情况 (间) | |||
1.1 | 医疗机构数 | 4084 | 100 |
1.1.1 | 医 院 | 73 | 1.79 |
1.1.1.1 | 其中: 综合医院 | 51 | 69.86 |
1.1.1.2 | 中医医院 | 7 | 9.59 |
1.1.1.3 | 专科医院 | 14 | 19.18 |
1.1.1.4 | 护理院 | 1 | 1.37 |
1.1.1.a | 其中: 公立医院 | 38 | 52.05 |
1.1.1.b | 民营医院 | 35 | 47.95 |
1.1.2 | 基层医疗卫生机构 | 3980 | 97.45 |
1.1.2.1 | 社区卫生服务中心(站) | 61 | 1.53 |
1.1.2.2 | 卫生院 | 99 | 2.49 |
1.1.2.3 | 村卫生室 | 3486 | 87.59 |
1.1.2.4 | 门诊部、 诊所、卫生所、医务室 | 334 | 7.45 |
1.1.3 | 专业公共卫生机构 | 31 | 0.76 |
二、医务人员情况 (人) | |||
2.1 | 卫生技术人员 | 35193 | 100 |
2.1.1 | 执业(助理)医师 | 13993 | 39.761 |
2.1.1.1 | 执业医师 | 9354 | 66.848 |
2.1.2 | 注册护士 | 15629 | 44.409 |
2.1.3 | 药师 | 1669 | 4.742 |
2.1.4 | 技师 | 1238 | 3.518 |
2.1.5 | 其他 | 2664 | 7.570 |
三、床位情况 (张) | |||
3.1 | 床位数 | 34947 | —— |
3.1.1 | 医 院 | 21502 | 61.53 |
3.1.1.1 | 其中: 综合医院 | 15064 | 70.06 |
3.1.1.2 | 中医医院 | 3767 | 17.52 |
3.1.1.3 | 专科医院 | 2509 | 11.67 |
3.1.1.4 | 护理院 | 162 | 0.75 |
3.1.1.a | 其中: 公立医院 | 16461 | 76.56 |
3.1.1.b | 民营医院 | 5041 | 23.44 |
3.1.2 | 基层医疗卫生机构 | 10586 | 30.29 |
3.1.2.1 | 卫生院 | 9805 | 92.62 |
3.1.2.2 | 社区卫生服务机构 | 781 | 7.38 |
3.1.3 | 专业公共卫生机构 | 2859 | 8.18 |
3.1.3.1 | 专科疾病防治机构 | 1123 | 39.28 |
3.1.3.2 | 妇幼保健机构 | 1736 | 60.72 |
3.2 | 每千常住人口床位 | 5.63 | —— |
四、门诊情况 | |||
4.1 | 门诊量(万人次) | 6103.11 | —— |
4.2 | 门诊次均费用(元/次) | 45 | —— |
五、住院情况 | |||
5.1 | 住院量(万人次) | 118.42 | —— |
5.2 | 出院者平均住院日(天) | 8.1 | —— |
5.3 | 住院病人人均住院费用(元/人) | 6128.6 | —— |
六、医师工作负荷情况 | |||
6.1 | 医师人均全年担负诊疗人次 | 4362 | —— |
6.2 | 医师人均全年担负住院床日 | 714 | —— |
6.3 | 医师人均每日担负诊疗人次 | 17.4 | —— |
6.4 | 医师人均每日担负住院床日 | 2 | —— |
注:数据截取时间2019年3月,部分数据已加入村站数据计算。 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1