序号 | 指标名称(单位) | 数量 | 构成(%) |
一、医疗机构情况 (间) | |||
1.1 | 医疗机构数 | 241 | 100 |
1.1.1 | 医 院 | 72 | 29.876 |
1.1.1.1 | 综合医院 | 49 | 68.056 |
1.1.1.2 | 中医医院 | 7 | 9.722 |
1.1.1.3 | 专科医院 | 15 | 20.833 |
1.1.1.4 | 护理院 | 1 | 1.389 |
1.1.2 | 基层医疗卫生机构 | 159 | 65.975 |
1.1.2.1 | 社区卫生服务中心(站) | 60 | 37.736 |
1.1.2.2 | 卫生院 | 99 | 62.264 |
1.1.3 | 专业公共卫生机构 | 10 | 4.149 |
1.1.3.1 | 专科疾病防治院(所、站) | 5 | 50.000 |
1.1.3.2 | 妇幼保健院(所、站) | 5 | 50.000 |
二、医务人员情况 (人) | |||
2.1 | 卫生技术人员 | 25087 | 100 |
2.1.1 | 执业(助理)医师 | 11212 | 44.692 |
2.1.2 | 注册护士 | 13875 | 55.308 |
三、床位情况 (张) | |||
3.1 | 床位数 | 33641 | —— |
四、门诊情况 | |||
4.1 | 门诊量(人次) | 12062859 | —— |
4.2 | 门诊次均费用(元/次) | 99.69 | —— |
五、住院情况 | |||
5.1 | 住院量(人次) | 298967 | —— |
5.2 | 住院病人人均住院费用(元/人) | 6203.8 | —— |
注:本表相关数据不包含个别卫生机构、诊所、卫生所、医务室、村卫生室数据,数据截止时间:8月13日 |