序号 | 指标名称(单位) | 数量 | 构成(%) |
一、医疗机构情况 (间) | |||
1.1 | 医疗机构数 | 237 | 100 |
1.1.1 | 医 院 | 68 | 28.692 |
1.1.1.1 | 综合医院 | 47 | 69.118 |
1.1.1.2 | 中医医院 | 7 | 10.294 |
1.1.1.3 | 专科医院 | 13 | 19.118 |
1.1.1.4 | 护理院 | 1 | 1.471 |
1.1.2 | 基层医疗卫生机构 | 159 | 67.089 |
1.1.2.1 | 社区卫生服务中心(站) | 60 | 37.736 |
1.1.2.2 | 卫生院 | 99 | 62.264 |
1.1.3 | 专业公共卫生机构 | 10 | 4.219 |
1.1.3.1 | 专科疾病防治院(所、站) | 5 | 50.000 |
1.1.3.2 | 妇幼保健院(所、站) | 5 | 50.000 |
二、医务人员情况 (人) | |||
2.1 | 卫生技术人员 | 23594 | 100 |
2.1.1 | 执业(助理)医师 | 10781 | 45.694 |
2.1.2 | 注册护士 | 12813 | 54.306 |
三、床位情况 (张) | |||
3.1 | 床位数 | 30801 | —— |
四、门诊情况 | |||
4.1 | 门诊量(人次) | 11424254 | —— |
4.2 | 门诊次均费用(元/次) | 99.41 | —— |
五、住院情况 | |||
5.1 | 住院量(人次) | 295552 | —— |
5.2 | 住院病人人均住院费用(元/人) | 5995.9 | —— |
注:本表相关数据不包含个别卫生机构、诊所、卫生所、医务室、村卫生室数据,数据截止时间:11月24日 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1