序号 | 指标名称(单位) | 数量 | 构成(%) |
一、医疗机构情况 (间) | |||
1.1 | 医疗机构数 | 4025 | 100 |
1.1.1 | 医 院 | 64 | 1.59 |
1.1.1.1 | 其中: 综合医院 | 43 | 67.19 |
1.1.1.2 | 中医医院 | 7 | 10.94 |
1.1.1.3 | 专科医院 | 13 | 20.31 |
1.1.1.4 | 护理院 | 1 | 1.56 |
1.1.1.a | 其中: 公立医院 | 37 | 57.81 |
1.1.1.b | 民营医院 | 27 | 42.19 |
1.1.2 | 基层医疗卫生机构 | 3929 | 97.61 |
1.1.2.1 | 社区卫生服务中心(站) | 60 | 1.53 |
1.1.2.2 | 卫生院 | 99 | 2.52 |
1.1.2.3 | 村卫生室 | 3477 | 88.50 |
1.1.2.4 | 门诊部、 诊所、卫生所、医务室 | 293 | 7.45 |
1.1.3 | 专业公共卫生机构 | 32 | 0.80 |
二、医务人员情况 (人) | |||
2.1 | 卫生技术人员 | 31448 | 100 |
2.1.1 | 执业(助理)医师 | 12635 | 40.177 |
2.1.1.1 | 执业医师 | 8465 | 66.996 |
2.1.2 | 注册护士 | 13475 | 42.849 |
2.1.3 | 药师 | 1590 | 5.056 |
2.1.4 | 技师 | 1087 | 3.456 |
2.1.5 | 其他 | 2661 | 8.462 |
三、床位情况 (张) | |||
3.1 | 床位数 | 30774 | —— |
3.1.1 | 医 院 | 18952 | 61.58 |
3.1.1.1 | 其中: 综合医院 | 13399 | 70.70 |
3.1.1.2 | 中医医院 | 3186 | 16.81 |
3.1.1.3 | 专科医院 | 2205 | 11.63 |
3.1.1.4 | 护理院 | 162 | 0.85 |
3.1.1.a | 其中: 公立医院 | 15061 | 79.47 |
3.1.1.b | 民营医院 | 3891 | 20.53 |
3.1.2 | 基层医疗卫生机构 | 9338 | 30.34 |
3.1.2.1 | 卫生院 | 8665 | 92.79 |
3.1.2.2 | 社区卫生服务机构 | 673 | 7.21 |
3.1.3 | 专业公共卫生机构 | 2484 | 8.07 |
3.1.3.1 | 专科疾病防治机构 | 1011 | 40.70 |
3.1.3.2 | 妇幼保健机构 | 1473 | 59.30 |
3.2 | 每千常住人口床位 | 5.03 | —— |
四、门诊情况 | |||
4.1 | 门诊量(人次) | 58381445 | —— |
4.2 | 门诊次均费用(元/次) | 38.9 | —— |
五、住院情况 | |||
5.1 | 住院量(人次) | 1151268 | —— |
5.2 | 出院者平均住院日(天) | 7.5 | —— |
5.3 | 住院病人人均住院费用(元/人) | 5504.8 | —— |
六、医师工作负荷情况 | |||
6.1 | 医师人均全年担负诊疗人次 | 4621 | —— |
6.2 | 医师人均全年担负住院床日 | 718 | —— |
6.3 | 医师人均每日担负诊疗人次 | 18.4 | —— |
6.4 | 医师人均每日担负住院床日 | 2 | —— |
注:数据截取时间2017年3月,部分数据已加入村站数据计算。 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1