| 序号 | 指标名称(单位) | 数量 |
| 一、医疗机构情况 (间) |
| 1.1 | 医疗机构数 | 4127 |
| 1.1.1 | 医 院 | 76 |
| 1.1.1.1 | 综合医院 | 46 |
| 1.1.1.2 | 中医医院 | 7 |
| 1.1.1.3 | 专科医院 | 23 |
| 1.1.2 | 基层医疗卫生机构 | 4026 |
| 1.1.2.1 | 社区卫生服务中心(站) | 61 |
| 1.1.2.2 | 卫生院 | 99 |
| 1.1.2.3 | 村卫生室 | 2951 |
| 1.1.2.4 | 门诊部 | 6 |
| 1.1.2.5 | 诊所、卫生所、医务室 | 909 |
| 1.1.3 | 专业公共卫生机构 | 25 |
| 1.1.3.1 | 疾病预防控制中心(防疫站) | 6 |
| 1.1.3.2 | 专科疾病防治院(所、站) | 7 |
| 1.1.3.3 | 健康教育所(站、中心) | 3 |
| 1.1.3.4 | 妇幼保健机构 | 6 |
| 1.1.3.5 | 急救中心(站) | 1 |
| 1.1.3.6 | 采供血机构 | 2 |
| 二、医务人员情况 (人) |
| 2.1 | 医护人员 | 28328 |
| 2.1.1 | 执业(助理)医师 | 11864 |
| 2.1.2 | 注册护士 | 16464 |
| 三、床位情况 (张) |
| 3.1 | 床位数 | 38255 |
| 四、门诊情况 |
| 4.1 | 总诊疗人次数 | 9821413 |
| 4.2 | 门诊次均费用(元/次) | 178.02 |
| 五、住院情况 |
| 5.1 | 住院量(人次) | 293239 |
| 5.2 | 住院病人人均住院费用(元/人) | 6015.13 |
注:本表相关数据不包含个别卫生机构、诊所、卫生所、医务室、村卫生室数据,数据截止时间:3月31日