根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令第139号)和《2022年茂名市直属学校公开招聘教职员公告》的规定,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等工作程序,现将2022年茂名市直属学校公开招聘教职员(第一批)拟聘用人员名单公示。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向茂名市教育局或茂名市人力资源和社会保障局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起7个工作日
受理单位:茂名市教育局或茂名市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
联系方式:
1、茂名市教育局
联系电话:0668-2278744
地 址:茂名市官山五路6号大院茂名市教育局办公楼五楼人事科。
邮政编码:525000
2、茂名市人力资源和社会保障局
联系电话:0668-2976950
附表:2022年茂名市直属学校公开招聘教职员(第一批)拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 出生年月日 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟任职学校 |
1 | 潘若星 | 1997-04-16 | 本科 | 学士 | 暨南大学 | 财务管理 | 会计专业教师 | 2022H08 | 广东省高州农业学校 |
2 | 甘微杰 | 1999-02-18 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 舞蹈学 | 舞蹈教师 | 2022H31 | 广东省高州农业学校 |
3 | 陈志文 | 1995-03-11 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 土木工程 | 建筑专业教师 | 2022H20 | 广东省高州农业学校 |
4 | 王国亮 | 1989-10-18 | 本科 | 学士 | 华南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机电专业教师 | 2022H27 | 广东省高州农业学校 |
5 | 程子鸣 | 1995-07-25 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学(师范) | 数学教师 | 2022H02 | 广东省高州农业学校 |
6 | 李海欣 | 1997-05-14 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 学前教育 | 幼儿保育专业教师 | 2022H25 | 广东省高州农业学校 |
7 | 黎洲锋 | 1999-12-21 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 信息与计算科学 | 数学教师 | 2022H02 | 广东省高州农业学校 |
8 | 柯海意 | 1995-12-28 | 研究生 | 硕士 | 仲恺农业工程学院 | 兽医 | 畜禽生产技术专业教师 | 2022H07 | 广东省高州农业学校 |
9 | 陈伟 | 1990-02-22 | 本科 | 学士 | 广州体育学院 | 体育教育 | 体育教师 | 2022H32 | 广东省高州农业学校 |
10 | 彭土娇 | 1993-08-21 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 财务会计教育 | 会计 | 2022G01 | 广东省高州农业学校 |
11 | 武新学 | 1995-08-23 | 研究生 | 硕士 | 西南民族大学 | 畜牧学 | 畜禽生产技术专业教师 | 2022H06 | 广东省高州农业学校 |
12 | 梁倩 | 1991-03-05 | 本科 | 学士 | 华南农业大学 | 动物医学 | 畜禽生产技术专业教师 | 2022H07 | 广东省高州农业学校 |
13 | 叶冰冰 | 1994-06-18 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 思想政治教育 | 政治教师 | 2022H21 | 广东省高州农业学校 |
14 | 罗冯 | 1988-11-25 | 本科 | 学士 | 济宁医学院 | 药物制剂 | 药剂专业教师 | 2022H17 | 广东省高州农业学校 |
15 | 李明海 | 1995-08-11 | 本科 | 学士 | 广东科技学院 | 汽车服务工程 | 汽修专业教师 | 2022H24 | 广东省高州农业学校 |
16 | 刘静华 | 1994-07-18 | 本科 | 学士 | 韶关学院 | 护理学 | 护理专业老师 | 2022H13 | 广东省高州农业学校 |
17 | 吴煜霞 | 1997-12-08 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 烹饪与营养教育 | 烹饪专业教师 | 2022H10 | 广东省高州农业学校 |
18 | 黄业隆 | 1999-04-05 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 烹饪与营养教育(师范) | 烹饪专业教师 | 2022H10 | 广东省高州农业学校 |
19 | 梁嘉伟 | 1995-08-23 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 土木工程 | 建筑专业教师 | 2022H20 | 广东省高州农业学校 |
20 | 周悦清 | 1991-11-12 | 本科 | 学士 | 广东技术师范学院 | 国际商务(师范) | 工商管理教师 | 2022H28 | 广东省高州农业学校 |
21 | 李惠聪 | 1995-03-07 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 社会体育指导与管理 | 体育教师 | 2022H32 | 广东省高州农业学校 |
22 | 苏青夏 | 1991-11-25 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 语文教师 | 2022H01 | 广东省高州农业学校 |
23 | 黄思敏 | 1997-06-26 | 本科 | 学士 | 南方医科大学 | 护理学 | 护理专业教师 | 2022H13 | 广东省高州农业学校 |
24 | 陈梅华 | 1992-10-26 | 本科 | 学士 | 广东药科大学 | 中药学 | 中药学专业教师 | 2022H18 | 广东省高州农业学校 |
25 | 叶怡妙 | 1994-10-25 | 本科 | 学士 | 广东医科大学 | 药学 | 药剂专业教师 | 2022H17 | 广东省高州农业学校 |
26 | 蒋辉雄 | 1996-05-23 | 本科 | 学士 | 广东培正学院 | 市场营销 | 市场营销实验员 | 2022H30 | 广东省高州农业学校 |
27 | 李观慧 | 1999-02-25 | 本科 | 学士 | 韶关学院 | 学前教育 | 幼儿保育专业教师 | 2022H05 | 广东省高州农业学校 |
28 | 郭舒琪 | 1998-12-22 | 本科 | 学士 | 华南农业大学珠江学院 | 产品设计 | 幼儿艺术专业教师 | 2022H23 | 广东省高州农业学校 |
29 | 肖雷 | 1989-10-23 | 本科 | 学士 | 西安交通大学城市学院 | 会计学 | 会计 | 2022G02 | 茂名市田家炳中学 |
30 | 谢颖 | 1998-06-16 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H72 | 茂名市第二中学 |
31 | 关飞绮 | 1998-10-12 | 本科 | 学士 | 嘉应学院 | 美术学 | 书法教师 | 2022H95 | 茂名市第二中学 |
32 | 朱秀媚 | 1994-07-23 | 本科 | 学士 | 广东科技学院 | 英语 | 初中英语教师 | 2022H50 | 茂名市第二中学 |
33 | 柯尧 | 1988-09-03 | 本科 | 学士 | 肇庆学院 | 美术学 | 初中美术教师 | 2022H56 | 茂名市第二中学 |
34 | 崔潮舟 | 1997-05-05 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 社会体育指导与管理 | 小学体育教师 | 2022H91 | 茂名市第二中学 |
35 | 萧晓文 | 1995-11-11 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学教师 | 2022H48 | 茂名市春晓中学 |
36 | 赖妙虹 | 1992-08-23 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 历史学(师范) | 初中历史教师 | 2022H53 | 茂名市春晓中学 |
37 | 韩梦婷 | 1996-02-05 | 本科 | 学士 | 赣南师范大学 | 英语(师范) | 初中英语教师 | 2022H49 | 茂名市博雅中学 |
38 | 邹彩虹 | 1994-12-16 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H73 | 茂名市博雅中学 |
39 | 伍子淇 | 1998-09-19 | 本科 | 学士 | 珠海科技学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐教师 | 2022H86 | 茂名市博雅中学 |
40 | 凌冬静 | 1989-01-06 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 小学数学教师 | 2022H75 | 茂名市博雅中学 |
41 | 梁思颖 | 1995-01-03 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学专业 | 小学语文教师 | 2022H66 | 茂名市博雅中学 |
42 | 杨东文 | 1993-09-08 | 本科 | 学士 | 汕头大学 | 艺术设计学 | 小学美术教师 | 2022H88 | 茂名市博雅中学 |
43 | 唐国耀 | 1992-10-08 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 生物科学 | 初中生物教师 | 2022H52 | 茂名市启源中学 |
44 | 陈圆妹 | 1998-11-17 | 本科 | 学士 | 广州体育学院 | 运动训练专业 | 初中体育教师 | 2022H57 | 茂名市启源中学 |
45 | 廖祥雷 | 1997-01-09 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 2022H47 | 茂名市行知中学 |
46 | 林巧颐 | 1996-08-13 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 地理科学(师范) | 初中地理教师 | 2022H54 | 茂名市行知中学 |
47 | 陈迪思 | 1994-11-24 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学寸金学院 | 英语 | 初中英语教师 | 2022H50 | 茂名市行知中学 |
48 | 唐秋婷 | 1995-10-29 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 思想政治教育 | 初中政治教师 | 2022H46 | 茂名市愉园中学 |
49 | 梁家亮 | 1992-11-27 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 体育教育 | 初中体育教师 | 2022H57 | 茂名市愉园中学 |
50 | 程永灿 | 1995-01-06 | 本科 | 学士 | 西南财经大学 | 经济学 | 会计 | 2022G02 | 茂名市愉园中学 |
51 | 潘彦蓉 | 1997-1-2 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 英语 | 小学英语教师 | 2022H82 | 茂名市愉园中学(小学部) |
52 | 黄旭娜 | 1997-11-13 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学寸金学院 | 汉语国际教育 | 小学语文教师 | 2022H66 | 茂名市愉园中学(小学部) |
53 | 潘晓琳 | 2000-09-16 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H62 | 茂名市愉园中学(小学部) |
54 | 张洁芹 | 1994-10-03 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H63 | 茂名市愉园中学(小学部) |
55 | 李艳 | 1998-09-09 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H74 | 茂名市愉园中学(小学部) |
56 | 郑忠宇 | 1995-06-07 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 信息与计算科学 | 小学数学教师 | 2022H78 | 茂名市愉园中学(小学部) |
57 | 何芷君 | 1996-11-05 | 本科 | 学士 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学(高级文秘) | 小学语文教师 | 2022H61 | 茂名市愉园中学(小学部) |
58 | 郭月娥 | 1996-02-03 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H67 | 茂名市愉园中学(小学部) |
59 | 邵露露 | 1996-03-16 | 本科 | 学士 | 西安美术学院 | 产品设计 | 小学美术教师 | 2022H87 | 茂名市愉园中学(小学部) |
60 | 吴艺平 | 1992-02-23 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H60 | 茂名市愉园中学(小学部) |
61 | 高莉萍 | 1996-07-08 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H64 | 茂名市愉园中学(小学部) |
62 | 陈广宁 | 1992-03-21 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 社会体育 | 小学体育教师 | 2022H89 | 茂名市官山学校 |
63 | 陈冠荣 | 1999-12-09 | 本科 | 学士 | 北京科技大学天津学院 | 音乐表演 | 初中音乐教师 | 2022H55 | 茂名市官山学校 |
64 | 丁迎康 | 2000-04-08 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H75 | 茂名市新世纪学校 |
65 | 吴绮宁 | 1998-12-20 | 本科 | 学士 | 广东技术师范大学 | 英语师范 | 初中英语教师 | 2022H49 | 茂名市新世纪学校 |
66 | 周岳丹 | 1990-03-18 | 本科 | 学士 | 深圳大学 | 软件工程 | 小学计算机教师 | 2022H93 | 茂名市新世纪学校 |
67 | 梁凌娣 | 1996-02-28 | 本科 | 学士 | 电子科技大学中山学院 | 英语 | 小学英语教师 | 2022H84 | 茂名市新世纪学校 |
68 | 黄晓婷 | 1998-09-19 | 本科 | 学士 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H62 | 茂名市新世纪学校 |
69 | 蔡苑香 | 1996-10-05 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 汉语国际教育 | 小学语文教师 | 2022H72 | 茂名市新世纪学校 |
70 | 吴镓昊 | 1996-01-10 | 本科 | 学士 | 广东技术师范大学天河学院 | 音乐表演 | 小学音乐教师 | 2022H86 | 茂名市新世纪学校 |
71 | 戴忠明 | 1994-05-18 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 社会体育指导与管理 | 小学体育教师 | 2022H92 | 茂名市新世纪学校 |
72 | 廖忠 | 1991-11-06 | 本科 | 学士 | 韶关学院 | 美术学 | 书法教师 | 2022H94 | 茂名市新世纪学校 |
73 | 梁倩萍 | 1996-08-25 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 思想政治教育专业 | 初中政治教师 | 2022H46 | 茂名市龙岭学校 |
74 | 冯茜 | 1998-12-21 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H70 | 茂名市龙岭学校 |
75 | 陈苏丹 | 1988-06-08 | 本科 | 学士 | 华南理工大学 | 艺术设计 | 小学美术教师 | 2022H87 | 茂名市龙岭学校 |
76 | 王木娣 | 1989-10-22 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H78 | 茂名市龙岭学校 |
77 | 谭思慧 | 2000-04-04 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学教师 | 2022H48 | 茂名市龙岭学校 |
78 | 廖乐俏 | 1993-11-24 | 本科 | 学士 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H67 | 茂名市龙岭学校 |
79 | 黄奕琳 | 1998-04-27 | 本科 | 学士 | 广东财经大学华商学院 | 汉语国际教育 | 小学语文教师 | 2022H60 | 茂名市育才学校 |
80 | 杨文思 | 1996-07-28 | 本科 | 学士 | 广州美术学院 | 绘画 | 小学美术教师 | 2022H87 | 茂名市育才学校 |
81 | 李贞华 | 1994-01-28 | 本科 | 学士 | 广东技术师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H69 | 茂名市育才学校 |
82 | 黄洁 | 1996-04-27 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H79 | 茂名市育才学校 |
83 | 邵炜雯 | 2000-01-03 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学(师范) | 小学语文教师 | 2022H64 | 茂名市育才学校 |
84 | 傅子珊 | 1997-03-01 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H60 | 茂名市育才学校 |
85 | 何俊伶 | 1996-07-02 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H65 | 茂名市育才学校 |
86 | 廖飞龙 | 1991-11-29 | 本科 | 学士 | 韶关学院 | 体育教育 | 初中体育教师 | 2022H57 | 茂名市育才学校 |
87 | 梁秋菊 | 1994-08-15 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 计算机科学与技术 | 小学计算机教师 | 2022H93 | 茂名市育才学校 |
88 | 李宛彦 | 1997-09-28 | 本科 | 学士 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 2022H48 | 茂名市育才学校 |
89 | 李欣茵 | 1995-01-14 | 本科 | 学士 | 嘉应学院 | 物理学 | 初中物理教师 | 2022H51 | 茂名市育才学校 |
90 | 朱金强 | 1994-02-08 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师 | 2022H90 | 茂名市育才学校 |
91 | 李燕玲 | 1993-04-01 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 体育教育 | 小学体育教师 | 2022H91 | 茂名市育才学校 |
92 | 吴嘉雯 | 1995-08-10 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 音乐学 | 小学音乐教师 | 2022H85 | 茂名市育才学校 |
93 | 刘洲 | 1996-05-05 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H74 | 茂名市育才学校 |
94 | 邵伟治 | 1991-08-22 | 本科 | 学士 | 广东工业大学 | 艺术设计 | 小学美术老师 | 2022H88 | 茂名市东湾学校 |
95 | 陈少玲 | 1996-03-06 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 信息与计算科学 | 小学数学教师 | 2022H80 | 茂名市东湾学校 |
96 | 梁宛菲 | 1997-08-15 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学寸金学院 | 汉语国际教育 | 小学语文教师 | 2022H67 | 茂名市东湾学校 |
97 | 李燕薇 | 1989-03-06 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H61 | 茂名市东湾学校 |
98 | 陈意可 | 1997-08-12 | 本科 | 学士 | 星海音乐学院 | 音乐表演 | 小学音乐教师 | 2022H86 | 茂名市东湾学校 |
99 | 陈汝楷 | 1986-11-07 | 本科 | 学士 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 校医 | 2022G04 | 茂名市东湾学校 |
100 | 李妹 | 1998-09-28 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学专业 | 小学语文教师 | 2022H68 | 茂名市东湾学校 |
101 | 陈秋怡 | 1996-06-12 | 本科 | 学士 | 电子科技大学中山学院 | 英语 | 小学英语教师 | 2022H82 | 茂名市东湾学校 |
102 | 卢治兰 | 1995-07-20 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学(师范) | 小学语文教师 | 2022H71 | 茂名市东湾学校 |
103 | 李福娣 | 1995-05-06 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 思想政治教育(师范) | 初中政治教师 | 2022H59 | 茂名市东湾学校 |
104 | 周庆玲 | 1998-08-27 | 本科 | 学士 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学(师范) | 小学语文教师 | 2022H70 | 茂名市东湾学校 |
105 | 刘坤恒 | 1999-01-24 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 体育教育 | 初中体育教师 | 2022H57 | 茂名市东湾学校 |
106 | 吴思颖 | 1993-10-28 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学(统计与金融数学) | 小学数学教师 | 2022H76 | 茂名市东湾学校 |
107 | 刘丽丽 | 1989-02-09 | 本科 | 学士 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H71 | 茂名市东湾学校 |
108 | 庞小燕 | 1996-02-01 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H77 | 茂名市东湾学校 |
109 | 张艳菊 | 1995-01-02 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H65 | 茂名市东湾学校 |
110 | 周亭苇 | 1998-11-11 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 书法学(师范) | 书法教师 | 2022H94 | 茂名市东湾学校 |
111 | 吕意华 | 1994-05-02 | 本科 | 学士 | 肇庆学院 | 社会体育指导与管理 | 小学体育教师 | 2022H90 | 茂名市东湾学校 |
112 | 成有妹 | 1988-09-01 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H64 | 茂名市东湾学校 |
113 | 郑晓莹 | 1996-02-09 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H45 | 茂名市崇文学校 |
114 | 袁盼 | 1991-07-06 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学教师 | 2022H38 | 茂名市崇文学校 |
115 | 杨茵茵 | 1990-11-26 | 本科 | 学士 | 汕头大学 | 英语专业 | 初中英语教师 | 2022H40 | 茂名市崇文学校 |
116 | 张燕娟 | 1987-06-22 | 本科 | 学士 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 2022H37 | 茂名市崇文学校 |
117 | 林咏玲 | 2001-12-02 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 2022H37 | 茂名市崇文学校 |
118 | 李晓燕 | 1997-02-02 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 物理学(师范) | 初中物理教师 | 2022H41 | 茂名市崇文学校 |
119 | 朱信娟 | 1995-12-28 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 化学 | 初中化学教师 | 2022H42 | 茂名市崇文学校 |
120 | 莫锦秀 | 1999-03-26 | 本科 | 学士 | 广东技术师范大学 | 信息与计算科学 | 初中数学教师 | 2022H39 | 茂名市崇文学校 |
121 | 许劲 | 1997-08-02 | 本科 | 学士 | 广东技术师范大学 | 信息与计算科学 | 初中数学教师 | 2022H38 | 茂名市崇文学校 |
122 | 谢妍凤 | 1994-06-18 | 本科 | 学士 | 华南农业大学 | 英语 | 初中英语教师 | 2022H40 | 茂名市崇文学校 |
123 | 梁榕 | 1996-11-29 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 历史学 | 初中历史教师师 | 2022H43 | 茂名市崇文学校 |
124 | 黄云 | 1996-03-11 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 化学 | 初中化学教师 | 2022H42 | 茂名市崇文学校 |
125 | 甘金玲 | 2000-03-23 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 2022H39 | 茂名市崇文学校 |
126 | 潘诗梅 | 1998-07-15 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 2022H38 | 茂名市崇文学校 |
127 | 钟韬 | 1997-10-08 | 本科 | 学士 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 2022H37 | 茂名市崇文学校 |
128 | 杨荣燕 | 1997-04-08 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 思想政治教育 | 初中政治教师 | 2022H36 | 茂名市崇文学校 |
129 | 陈燕玲 | 1996-05-10 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 英语 | 初中英语教师 | 2022H40 | 茂名市崇文学校 |
130 | 邓文燕 | 1991-06-20 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 2022H37 | 茂名市崇文学校 |
131 | 李舒婷 | 1999-04-11 | 本科 | 学士 | 广东外语外贸大学 | 汉语国际教育 | 小学语文教师 | 2022H44 | 茂名市崇文学校 |
132 | 刘永娟 | 1986-09-15 | 本科 | 学士 | 湛江师范学院 | 思想政治教育 | 初中政治教师 | 2022H36 | 茂名市崇文学校 |
133 | 柯敏诗 | 1991-05-05 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H44 | 茂名市崇文学校 |
134 | 周金婵 | 1997-03-18 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H44 | 茂名市崇文学校 |
135 | 李汶倍 | 1997-08-10 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学专业 | 小学语文教师 | 2022H68 | 茂名市第二小学 |
136 | 赖慧婷 | 1999-09-12 | 本科 | 学士 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H69 | 茂名市第三小学 |
137 | 崔丽君 | 1996-07-30 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐教师 | 2022H86 | 茂名市第三小学 |
138 | 邓淦丹 | 1999-11-12 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H73 | 茂名市第三小学 |
139 | 陈月逢 | 1995-02-15 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H63 | 茂名市第三小学 |
140 | 李阳云 | 1988-10-20 | 本科 | 学士 | 华南师范大学 | 英语 | 小学英语教师 | 2022H84 | 茂名市第三小学 |
141 | 李成艺 | 1994-12-10 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 社会体育指导与管理 | 小学体育教师 | 2022H92 | 茂名市江滨小学 |
142 | 何思媛 | 1998-05-18 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H61 | 茂名市方兴小学 |
143 | 郑茵茵 | 1996-12-08 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学寸金学院 | 英语 | 小学英语教师 | 2022H84 | 茂名市方兴小学 |
144 | 杨金基 | 1995-06-25 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 社会体育指导与管理 | 小学体育教师 | 2022H91 | 茂名市方兴小学 |
145 | 程文舒 | 1994-12-15 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H64 | 茂名市光华小学 |
146 | 梁雅君 | 1996-11-15 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H73 | 茂名市光华小学 |
147 | 吴嘉莉 | 1996-08-17 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 信息与计算科学 | 小学数学教师 | 2022H76 | 茂名市光华小学 |
148 | 吴晓敏 | 2000-03-09 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H61 | 茂名市光华小学 |
149 | 苏康德 | 1992-09-13 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H75 | 茂名市光华小学 |
150 | 谢杭 | 1998-01-30 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师 | 2022H91 | 茂名市光华小学 |
151 | 周方清 | 1995-07-13 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H74 | 茂名市向阳小学 |
152 | 温福远 | 1996-08-28 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 社会体育指导与管理 | 小学体育教师 | 2022H89 | 茂名市向阳小学 |
153 | 张家宁 | 1992-02-04 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H60 | 茂名市福华小学 |
154 | 刘晓媚 | 1994-10-25 | 本科 | 学士 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H72 | 茂名市福华小学 |
155 | 萧玉蓉 | 1996-03-08 | 本科 | 学士 | 北京理工大学珠海学院 | 汉语国际教育 | 小学语文教师 | 2022H69 | 茂名市福华小学 |
156 | 凌陈林 | 1995-05-04 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 体育教育 | 小学体育教师 | 2022H89 | 茂名市福华小学 |
157 | 易楚冰 | 1994-05-10 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 英语 | 小学英语教师 | 2022H83 | 茂名市福华小学 |
158 | 黎爱华 | 1998-07-30 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H81 | 茂名市福华小学 |
159 | 吴嘉妍 | 1992-09-30 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师 | 2022H68 | 茂名市为民路小学 |
160 | 杨洲 | 1995-03-28 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H76 | 茂名市为民路小学 |
161 | 李海倩 | 1997-09-16 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 音乐学 | 小学音乐教师 | 2022H85 | 茂名市为民路小学 |
162 | 柯燕霞 | 1990-07-25 | 本科 | 学士 | 广东培正学院 | 英语 | 小学英语教师 | 2022H83 | 茂名市为民路小学 |
163 | 冯铄 | 1987-04-23 | 研究生 | 硕士 | 曲阜师范大学 | 美术学(书法) | 书法教师 | 2022H95 | 茂名市为民路小学 |
164 | 吴坤 | 1987-02-16 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 体育教育 | 小学体育教师 | 2022H92 | 茂名市为民路小学 |
165 | 谢晓燕 | 1994-10-05 | 本科 | 学士 | 五邑大学 | 信息与计算科学 | 小学数学教师 | 2022H78 | 茂名市文东街小学 |
166 | 廖旭洪 | 1993-06-12 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师 | 2022H90 | 茂名市文东街小学 |
167 | 许锦鹏 | 1998-07-03 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H77 | 茂名市桥南小学 |
168 | 陈静娴 | 1998-12-20 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H76 | 茂名市桥南小学 |
169 | 林彩莲 | 1991-10-08 | 本科 | 学士 | 广州体育学院 | 体育教育 | 小学体育教师 | 2022H90 | 茂名市桥南小学 |
170 | 林上琪 | 2000-02-16 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 书法学(师范) | 书法教师 | 2022H95 | 茂名市桥南小学 |
171 | 郭泽洪 | 1997-05-03 | 本科 | 学士 | 韶关学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H79 | 茂名市乙烯小学 |
172 | 郑晓恩 | 1999-06-28 | 本科 | 学士 | 长春师范大学 | 数学与应用数学 | 小学数学教师 | 2022H78 | 茂名市乙烯小学 |
