2019年2月15日 | ||||||
序号 | 商品名称 | 等级、规格 | 计价单位 | 上期 | 本期 | |
零售价 | 零售价 | |||||
1 | 粮油 | 早籼米 | 散装标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 |
2 | 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 2.7 | 2.7 | |
3 | 花生油 | 本地散装 | 元/500克 | 10 | 10 | |
4 | 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58 | 58 | |
5 | 肉禽蛋 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 12 |
6 | 肋条肉(腩肉) | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 8 | |
7 | 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 22 | 22 | |
8 | 上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 10 | |
9 | 山地阉鸡 | 活 | 元/500克 | 16 | 16 | |
10 | 山地项鸡 | 活 | 元/500克 | 11 | 11 | |
11 | 鸭 | 活 | 元/500克 | 10 | 10 | |
12 | 鸡肉 | 白条开膛 | 元/500克 | 15 | 15 | |
13 | 白鸽 | 乳鸽 | 元/只 | 21 | 22 | |
14 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | |
15 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 6 | |
16 | 水产 | 鲫鱼 | 鲜活500g以上 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 |
17 | 草鱼 | 鲜活1000g左右 | 元/500克 | 8 | 8 | |
18 | 大头鱼 | 鲜活1000g左右 | 元/500克 | 7.5 | 8 | |
19 | 蔬菜及豆类 | 西洋菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 |
20 | 本地菜心 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3 | |
21 | 水东芥菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3 | |
22 | 水空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0 | 3.5 | |
23 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 0 | 0 | |
24 | 芥兰 | 新鲜 | 元/500克 | 0 | 0 | |
25 | 椰菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | |
26 | 西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 4 | |
序号 | 商品名称 | 等级、规格 | 计价单位 | 上期 | 本期 | |
零售价 | 零售价 | |||||
27 | 蔬菜及豆类 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 |
28 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.5 | |
29 | 白苋菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0 | 0 | |
30 | 奶白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0 | 0 | |
31 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.5 | |
32 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
33 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
34 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3 | |
35 | 青皮冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | |
36 | 南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | |
37 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 3 | |
38 | 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
39 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 2 | |
40 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | |
41 | 青尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4.5 | |
42 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 7 | |
43 | 苦瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 4.5 | |
44 | 丝瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0 | 0 | |
45 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
46 | 青豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 0 | 0 | |
47 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5.5 | |
48 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | |
49 | 豆腐 | 普通 | 元/500克 | 3 | 3 | |
50 | 黄豆 | 本地散装 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | |
51 | 其他 | 白糖 | 散装 | 元/500克 | 4 | 4 |
52 | 红糖 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | |
53 | 酱油 | 瓶装1升 | 元/500克 | 7 | 7 | |
54 | 食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 4 | 4 | |
55 | 液化石油气 | 14.5公斤 | 元/瓶 | 75 | 78 | |
价格监测点:公馆农贸市场、白沙供气站 |