茂名市农产品及重要商品市场零售价格信息表(2026.1.15)
时间: 2026-01-15 15:27:39
来源: 茂名市发展和改革局
茂名市农产品及重要商品市场零售价格信息表 |
茂名市发展和改革局和茂名市广播电视台合办 |
采价日期: 2026 年 1 月 15 日 |
类别 | 品 种 | 规格等级 |
|
蔬
菜
类 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
菜心 | 新鲜一级 | 4.00元/500g |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 4.00元/500g |
水空心菜 | 新鲜一级 | 0.00元/500g |
上海青 | 新鲜一级 | 4.00元/500g |
芥兰 | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
西芹 | 新鲜一级 | 5.00元/500g |
生菜 | 新鲜一级 | 4.00元/500g |
大白菜 | 新鲜一级 | 3.50元/500g |
白苋菜 | 新鲜一级 | 0.00元/500g |
奶白菜 | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
菠菜 | 新鲜一级 | 5.00元/500g |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
椰菜 | 新鲜一级 | 3.00元/500g |
花菜 | 新鲜一级 | 5.00元/500g |
西红柿 | 新鲜一级 | 7.50元/500g |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 3.00元/500g |
南瓜 | 新鲜一级 | 3.50元/500g |
黄瓜(青瓜) | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
茄子 | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
青尖椒 | 新鲜一级 | 6.00元/500g |
苦瓜 | 新鲜一级 | 5.00元/500g |
丝瓜 | 新鲜一级 | 5.00元/500g |
青豆角 | 新鲜一级 | 6.00元/500g |
蔬
菜
类 | 莴笋 | 新鲜一级 | 4.00元/500g |
蒜苔 | 新鲜一级 | 9.00元/500g |
土豆 | 新鲜一级 | 3.50元/500g |
红萝卜 | 新鲜一级 | 3.50元/500g |
白萝卜 | 新鲜一级 | 3.00元/500g |
莲藕 | 新鲜一级 | 7.00元/500g |
肉
禽
蛋
类 | 排骨 | 鲜猪肉 | 24.00元/500g |
精瘦肉 | 鲜猪肉 | 17.00元/500g |
有皮上肉 | 鲜猪肉 | 10.00元/500g |
肋条肉 | 鲜猪肉 | 12.00元/500g |
牛肉 | 鲜牛肉 | 45.00元/500g |
腱子肉 | 鲜牛肉 | 48.00元/500g |
牛腩 | 鲜牛肉 | 40.00元/500g |
带骨羊肉 | 鲜羊肉 | 45.00元/500g |
白条鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 22.00元/500g |
鸭肉 | 新鲜、开膛 | 20.00元/500g |
本地鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 6.50元/500g |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 8.00元/500g |
水 产 品 类 | 带 鱼 | 冻1500克左右/条 | 25.00元/500g |
黄 鱼 | 冻300克左右/条 | 20.00元/500g |
鳙 鱼 | 活1500克左右/条 | 12.00元/500g |
罗非鱼 | 活750克左右/条 | 8.00元/500g |
水
果
类 | 橙子(国产) | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
苹果(国产红富士) | 新鲜一级 | 7.50元/500g |
香蕉(国产) | 新鲜一级 | 3.00元/500g |
葡萄(国产红提) | 新鲜一级 | 13.00元/500g |
梨(国产鸭梨) | 新鲜一级 | 4.50元/500g |
西瓜(国产) | 新鲜一级 | 3.00元/500g |
粮 油 类 | 晚籼米 | 散装 | 3.20元/500g |
丝苗米 | 散装 | 3.30元/500g |
一级粳米(珍珠米) | 散装 | 3.00元/500g |
本地花生油 | 散装 | 13.80元/500g |
鲁花花生油 | 一级压榨 桶装5L | 145元/桶 |
胡姬花花生油 | 一级压榨 桶装5L | 138元/桶 |
金龙鱼花生油 | 一级压榨 桶装5L | 110元/桶 |
金龙鱼调和油 | 一级压榨 桶装5L | 55元/桶 |
盐 类 | 加碘自然食用盐 | 250克/袋 | 4.00元/袋 |
加碘低钠盐 | 250克/袋 | 5.00元/袋 |
|
|
|
|
液化石油气 | 12公斤/瓶 | 108.00元/瓶 |
说明:以上监测数据由茂名市发展和改革局价格监测中心提供,农副产品和食盐价格来源于全市各农贸市场监测点和茂名市明湖商场的综合平均价格,液化石油气价格来源于茂名市供气有限公司,市电视台每周二、四首次播出,周三、五重播。 |