各相关企业:
根据《转发环境保护部等四部委关于印发〈企业环境信用评价办法(试行)〉的通知》(粤环〔2014〕48号)和《广东省生态环境厅关于开展2020年省级企业环境信用评价工作的通知》,我局对以下符合条件的131家企业开展2020年度的环境信用评价工作,现将名单公布如下:
茂名市2020年市级企业环境信用评价名单
序号 | 所属行政区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 | 纳入原因 |
1 | 茂南区 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 91440900755616129C | 2020年重点排污单位 |
2 | 茂南区 | 广东新华粤石化集团股份公司(白油厂) | 91440900190369676E | 重点行业(石油企业) |
3 | 茂南区 | 广东华粤特种蜡科技有限公司 | 91440902MA4W4JHEX8 | 重点行业(石油企业) |
4 | 茂南区 | 广东众和化塑股份公司峰源精细化工分公司(广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司) | 91440900739875235P | 2020年重点排污单位 |
5 | 茂南区 | 广东众和高新科技有限公司天行分公司(原广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司) | 91440902MA53DY8706 | 2020年重点排污单位 |
6 | 茂南区 | 茂名华粤华信石化有限公司 | 91440902560818281C | 重点行业(化工企业) |
7 | 茂南区 | 茂名华粤润滑油脂有限公司 | 91440900669844379A | 重点行业(石油企业) |
8 | 茂南区 | 茂名华粤石化环保技术有限公司 | 91440900783861332L | 2020年重点排污单位 |
9 | 茂南区 | 茂名环星新材料股份有限公司 | 91440900682448565K | 2020年重点排污单位 |
10 | 茂南区 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 91440900736192869E | 2020年重点排污单位 |
11 | 茂南区 | 茂名实华东成化工有限公司 | 91440900771887172R | 2020年重点排污单位 |
12 | 茂南区 | 茂名实华东油化工有限公司 | 914409025778892703 | 2020年重点排污单位 |
13 | 茂南区 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司(中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司) | 9144090274080838XK | 2020年重点排污单位 |
14 | 茂南区 | 茂名市大泽天科技发展有限公司 | 91440902324893407M | 重点行业(化工企业) |
15 | 茂南区 | 茂名市环宇实业发展有限公司 | 91440902738557788G | 重点行业(化工企业) |
16 | 茂南区 | 茂名市凯跃特种油剂有限公司 | 91440902745542218G | 重点行业(石油企业) |
17 | 茂南区 | 茂名市全星石化有限公司重油调合厂 | 91440902692486549D | 重点行业(石油企业) |
18 | 茂南区 | 茂名天源石化有限公司 | 91440902MA4UNFK72U | 重点行业(石油企业) |
19 | 茂南区 | 广东希必达新材料科技有限公司 | 91440902MA4UK82A74 | 2020年重点排污单位 |
20 | 茂南区 | 茂名石化医院有限公司 | 914409003249460705 | 2020年重点排污单位 |
21 | 茂南区 | 茂名市妇幼保健院 | 12440900MB2C256915 | 2020年重点排污单位 |
22 | 茂南区 | 茂名市鸿顺肉品有限公司 | 91440902761588515X | 2020年重点排污单位 |
23 | 茂南区 | 茂名市华凯石化有限公司 | 914409045626246320 | 2020年重点排污单位 |
24 | 茂南区 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 91440902X1779306XE | 2020年重点排污单位 |
25 | 茂南区 | 茂名市茂群高岭土有限公司 | 914409047080347595 | 2020年重点排污单位 |
26 | 茂南区 | 茂名市人民医院 | 124409004564080633 | 2020年重点排污单位 |
27 | 茂南区 | 茂名市肉类联合加工厂 | 91440900719278097T | 2020年重点排污单位 |
28 | 茂南区 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 914409001949553497 | 2020年重点排污单位 |
29 | 茂南区 | 茂名市中医院 | 1244090045640808XM | 2020年重点排污单位 |
30 | 茂南区 | 茂名天保再生资源发展有限公司 | 914409025625769099 | 2020年重点排污单位 |
31 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 914409027470632023 | 2020年重点排污单位 |
32 | 茂南区 | 广东日化涂料有限公司 | 91440904740819548M | 重点行业(化工企业) |
33 | 茂南区 | 茂名市茂南区现大建材有限公司 | 91440904MA4ULEFG0E | 被处罚29万元(未验先投) |
34 | 茂南区 | 茂名市茂南润实石英砂经营部 | 92440902L48266361D | 21(未验先投、未采取有效措施防治扬尘污染) |
35 | 茂南区 | 茂名外联石化有限公司中转油库加油站 | 91440902MA4UPT3T3Y | 被处罚20万元(未验先投) |
36 | 茂南区 | 茂名市华联物流有限公司 | 9144090232521631XK | 被处罚20万元(未验先投) |
37 | 茂南区 | 茂名市茂南区金塘镇盈实砂石场 | 被处罚20万元(未验先投) | |
38 | 茂南区 | 茂名市茂南区金塘镇恒众建筑材料经营部 | 被处罚20万元(未验先投) | |
39 | 茂南区 | 茂名市茂南区耀东建筑垃圾回收处理站 | 被处罚20万元(未验先投) | |
40 | 茂南区 | 茂名市茂南区金塘镇诚信建筑材料经营部 | 被处罚20万元(未验先投) | |
41 | 茂南区 | 茂名市天安机动车检测有限公司 | 91440902MA51Q0CH4T | 被处罚10.028万元(其它) |
42 | 高新区 | 茂名实华东成化工股份有限公司乙醇胺分公司 | 91440900MA533LXA4A | 2020年重点排污单位 |
43 | 高新区 | 广东奥克化学有限公司 | 914409006904930248 | 2020年重点排污单位 |
44 | 高新区 | 广东德荣化工有限公司 | 914409000585701103 | 重点行业(化工企业) |
45 | 高新区 | 广东金合成建材实业有限公司 | 91440900559191768E | 重点行业(化工企业) |
46 | 高新区 | 广东锦昱材料科技有限公司 | 91440900059906149P | 重点行业(化工企业) |
47 | 高新区 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 914409027350193511 | 重点行业(化工企业) |
48 | 高新区 | 广东新华粤石化股份有限公司(石油树脂厂) | 91440900190369676E | 2020年重点排污单位 |
49 | 高新区 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | 91440900729226047J | 2020年重点排污单位 |
50 | 高新区 | 广东众和化塑有限公司金润技术分公司 | 91440900749993534B | 重点行业(化工企业) |
51 | 高新区 | 广东众和化塑有限公司圣风气体分公司 | 91440900746298878C | 重点行业(化工企业) |
52 | 高新区 | 佳化化学(茂名)有限公司 | 9144090056821997X6 | 2020年重点排污单位,被处罚80万元(通过逃避监管方式排放污染物) |
53 | 高新区 | 茂名华粤华隆化工有限公司 | 91440900661521743W | 2020年重点排污单位 |
54 | 高新区 | 茂名华粤华源气体有限公司 | 91440900671564878U | 重点行业(化工企业) |
55 | 高新区 | 茂名鲁华新材料有限公司(原茂名鲁华化工有限公司) | 9144090068861865XM | 重点行业(化工企业) |
56 | 高新区 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 9144090008264057X6 | 2020年重点排污单位 |
57 | 高新区 | 茂名市鸿信精细化工有限公司 | 91440900568254329U | 2020年重点排污单位 |
58 | 高新区 | 茂名市长业化工有限公司 | 91440900731447420X | 2020年重点排污单位 |
59 | 高新区 | 茂名众和振宇化工有限公司 | 91440900MA4UU4QM1X | 重点行业(化工企业) |
60 | 高新区 | 广东鸿泰乳胶制品有限公司 | 91440900MA54ERA2XF | 被处罚35万元(未批先建) |
61 | 高新区 | 茂名市中广化工有限公司 | 91440900758345539Y | 80(未验先投、超标排污) |
62 | 滨海新区 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第三作业区) | 91440900194921042C | 2020年重点排污单位 |
63 | 滨海新区 | 广东天泽弘泰建材有限公司 | 91440900050669917G | 被处罚36万元(未验先投) |
64 | 滨海新区 | 茂名港铭昕开发建设有限公司 | 91440900081229949W | 20(未验先投) |
65 | 电白区 | 广东鹰金钱海宝食品有限公司(广东海宝罐头食品有限公司) | 91440904787954050J | 2020年重点排污单位 |
66 | 电白区 | 广东玖乐食品产业有限公司 | 91440904084454324X | 2020年重点排污单位 |
67 | 电白区 | 广东中轻枫泰生化科技有限公司 | 91440904799344743R | 2020年重点排污单位 |
68 | 电白区 | 茂名阪田油墨有限公司 | 914409007638436989 | 重点行业(化工企业) |
69 | 电白区 | 茂名滨海新区火莲塘生活垃圾处理有限公司 | 91440904058596695U | 2020年重点排污单位 |
70 | 电白区 | 茂名普天商贸发展有限公司 | 914409047701849420 | 重点行业(化工企业) |
71 | 电白区 | 茂名市电白区人民医院 | 124409044563877170 | 2020年重点排污单位 |
72 | 电白区 | 茂名市港安石油化工有限公司 | 914409006328086067 | 重点行业(化工企业) |
73 | 电白区 | 茂名市广垦长晟粮油食品有限公司 | 91440904304002937C | 2020年重点排污单位 |
74 | 电白区 | 茂名市惠众水产有限公司 | 914409810506501327 | 2020年重点排污单位 |
75 | 电白区 | 茂名市怡隆乳胶制品有限公司 | 91440904677086141B | 2020年重点排污单位 |
76 | 电白区 | 茂名市中油天源油品仓储有限公司 | 91440904592160445A | 重点行业(化工企业) |
77 | 电白区 | 茂名新洲海产有限公司 | 91440904698143432N | 2020年重点排污单位 |
78 | 电白区 | 中国航油集团新源石化有限公司茂名分公司 | 91440900671578989A | 重点行业(化工企业) |
79 | 电白区 | 茂名市中晟实业有限公司 | 9144090405377291XQ | 被处罚22万元(未验先投) |
80 | 电白区 | 茂名市电白区钜亿电塑厂 | 被处罚20万元(未验先投) | |
81 | 电白区 | 茂名市电白区宏辉新型墙体材料厂(普通合伙)有限公司 | 被处罚10万元(其它) | |
82 | 电白区 | 茂名市国建新型墙体材料有限公司 | 91440904324734545C | 被处罚10万元(其它) |
83 | 高州市 | 高州创建铸造有限公司 | 9144098177099681X6 | 2020年重点排污单位 |
84 | 高州市 | 高州市彩虹橡根织造有限公司 | 91440981694755327W | 2020年重点排污单位 |
85 | 高州市 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 | 91440981789429452C | 2020年重点排污单位 |
86 | 高州市 | 高州市环境卫生管理处(金坑垃圾填埋场) | 91440981MA4UQLNT4P | 2020年重点排污单位 |
87 | 高州市 | 高州市金山盛景五金综合厂 | 91440981073506934K | 2020年重点排污单位,被处罚10万元(超标排污) |
88 | 高州市 | 高州市金山污水处理厂 | 914409813453507787 | 2020年重点排污单位,被处罚20万元(超标排污)。 |
89 | 高州市 | 高州市人民医院 | 124409814563727428 | 2020年重点排污单位 |
90 | 高州市 | 高州市三和牧业有限公司 | 914409817480229129 | 2020年重点排污单位 |
91 | 高州市 | 高州市食品企业集团高城食品公司肉类联合加工厂 | 91440981668248719C | 2020年重点排污单位 |
92 | 高州市 | 高州市顺达猪场有限公司 | 9144098178579329XJ | 2020年重点排污单位 |
93 | 高州市 | 高州市文发纸业有限公司 | 9144098176841899X7 | 2020年重点排污单位 |
94 | 高州市 | 高州市欣达五金电镀厂 | 92440981MA4X6DQWXN | 2020年重点排污单位 |
95 | 高州市 | 高州市中医院 | 12440981456372689C | 2020年重点排污单位 |
96 | 高州市 | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司 | 91440981744492378P | 2020年重点排污单位 |
97 | 高州市 | 茂名市第三人民医院 | 12440900456374633Q | 2020年重点排污单位 |
98 | 高州市 | 高州市华赋橡胶有限公司 | 914409816864478500 | 被处罚20万元(未验先投) |
99 | 高州市 | 高州市明豪玻璃工艺厂 | 被处罚20万元(超标排污) | |
100 | 高州市 | 高州市石鼓造纸厂有限公司 | 91440981195130920K | 被处罚10万元(超标排污) |
101 | 化州市 | 广东百维生物科技有限公司 | 914409006964745029 | 2020年重点排污单位 |
102 | 化州市 | 广东德利生物科技有限公司 | 91440982195222630B | 重点行业(制药企业) |
103 | 化州市 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 9144098219522162XW | 2020年重点排污单位 |
104 | 化州市 | 广东环球水产食品有限公司 | 914409825701442686 | 2020年重点排污单位 |
105 | 化州市 | 广东立农生物科技有限公司 | 91440982770993993C | 重点行业(制药企业) |
106 | 化州市 | 广东欧帝玛生物工程有限公司 | 91440982785759681C | 2020年重点排污单位,被处罚26万元(通过逃避监管方式排放污染物) |
107 | 化州市 | 广东雨嘉水产食品有限公司 | 914409826924728332 | 2020年重点排污单位 |
108 | 化州市 | 化州深能环保有限公司 | 91440982MA4W0WY315 | 2020年重点排污单位 |
109 | 化州市 | 广东茂名绿银农化有限公司 | 91440982767334807C | 重点行业(制药企业) |
110 | 化州市 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 91440982707858537B | 2020年重点排污单位 |
111 | 化州市 | 化州市红峰茂发养殖有限公司 | 91440982694752206T | 2020年重点排污单位 |
112 | 化州市 | 化州市南斋坑垃圾处理有限公司 | 914409825536047013 | 2020年重点排污单位 |
113 | 化州市 | 化州市人民医院 | 124409824563974139 | 2020年重点排污单位 |
114 | 化州市 | 化州市食品企业集团下郭区食品公司 | 91440982895222770L | 2020年重点排污单位 |
115 | 化州市 | 广东志农生物科技有限公司(原化州市天力化工有限公司) | 91440982770988342E | 重点行业(制药企业) |
116 | 化州市 | 化州市新海水产有限公司 | 91440982699780978P | 2020年重点排污单位 |
117 | 化州市 | 茂名鸿业水产有限公司 | 914409005901063220 | 2020年重点排污单位 |
118 | 化州市 | 化州市江湖镇四季岭环保建材厂(原化州市江湖镇四季岭页岩砖厂) | 91440982MA51HCDF87 | 被处罚30万元(未验先投) |
119 | 化州市 | 化州市亿通建材有限公司 | 91440982MA4UTD2B8E | 被处罚26.8万元(未验先投) |
120 | 化州市 | 化州市文楼玉雄环保砖厂 | 9144098208681387XC | 被处罚20万元(未验先投) |
121 | 化州市 | 化州市闽利达建材有限公司 | 91440982598990706A | 被处罚10万元(其它) |
122 | 化州市 | 化州市恒远茧丝有限公司 | 91440982763810474B | 2019年不参评 |
123 | 信宜市 | 侨银环保科技股份有限公司信宜分公司 | 91440983MA51JNB38X | 2020年重点排污单位 |
124 | 信宜市 | 信宜市华信建设实业有限公司 | 91440983059932347E | 被处罚10万元(超标排污) |
125 | 信宜市 | 信宜市人民医院 | 124409834563935861 | 2020年重点排污单位 |
126 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 91440983673149109X | 2020年重点排污单位 |
127 | 信宜市 | 信宜市云开树脂有限公司 | 914409837278621034 | 重点行业(化工企业) |
128 | 信宜市 | 信宜市振泰环保建材有限公司 | 914409835989263256 | 被处罚10万元(超标排污) |
129 | 信宜市 | 信宜市望天洞建材实业有限公司 | 91440983066714997Y | 被处罚10万元(其它) |
130 | 信宜市 | 信宜市创吉建材厂(普通合伙)金垌分厂 | 91440983MA5233B963 | 被处罚10万元(超标排污) |
131 | 信宜市 | 信宜市竹山贤江砖厂(普通合伙) | 91440983MA4X9HDY0L | 被处罚10万元(超标排污) |
茂名市生态环境局
2021年9月22日
主体备案号:粤ICP备2021064213号
粤公网安备 44090202000001号 网站标识码:4409000029
主办:茂名市人民政府办公室 承办:茂名市信息中心 内容及技术支持:南方新闻网
版权所有:茂名市人民政府 政府服务热线:0668-12345
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1