根据《转发环境保护部等四部委关于印发〈企业环境信用评价办法(试行)〉的通知》(粤环〔2014〕48号)和《关于开展2019年市级企业环境信用评价工作的通知》(茂环函〔2020〕286号)等文件规定,我局组织对列为2019年茂名市市级环境信用评价名单的142家企业环境行为进行了评价,现将拟评价结果予以公示。公示期限15天(2020年11月12日至2020年11月26日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:新福三路75号大院,邮编:525000
联系电话及传真:0668-2701060
2019年茂名市级企业环境信用拟评价结果
一、不参评企业名单(6家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 市局复核结果 |
1 | 茂南区 | 茂名市深深达环保服务有限公司 | 不参评 |
2 | 茂南区 | 茂名市电白区兴华石化实业有限公司 | 不参评 |
3 | 茂南区 | 茂名市恒博化工有限公司 | 不参评 |
4 | 茂南区 | 茂名市文冲化工有限公司 | 不参评 |
5 | 化州 | 广东劲劲化工有限公司 | 不参评 |
6 | 化州 | 化州市恒远茧丝有限公司 | 不参评 |
二、红牌企业名单(18家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | |||
1 | 化州 | 化州市一科建材有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
2 | 化州 | 化州市安舟纺纱加工厂 | 红牌 | 【一票否决3】 |
3 | 化州 | 化州市平定镇洋坑石场 | 红牌 | 【一票否决3】 |
4 | 化州 | 化州市新安镇丰安环保砖厂 | 红牌 | 【一票否决3】 |
5 | 化州 | 化州市江湖水源砖厂 | 红牌 | 【一票否决6】 |
6 | 化州 | 化州市天晟香料有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
7 | 电白 | 茂名市家家食品有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
8 | 电白 | 茂名市威隆乳胶制品有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
9 | 电白 | 茂名市百润食品有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
10 | 电白 | 茂名普天商贸发展有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
11 | 高州 | 茂名长信不锈钢有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
12 | 高州 | 高州市旭源建材有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
13 | 高州 | 高州市欣达五金电镀厂 | 红牌 | 【一票否决6】 |
14 | 高州 | 高州市金山盛景五金综合厂 | 红牌 | 【一票否决1】 |
15 | 高州 | 高州市高普瓷土加工厂 | 红牌 | 【一票否决3】 |
16 | 高州 | 高州联泰皮业有限公司 | 红牌 | 【一票否决5】 |
17 | 高新区 | 广东京宇环保资源开发有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
18 | 高州 | 高州市金山污水处理厂 | 红牌 | 【指标1】扣12.75分; |
三、黄牌企业名单(18家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | |||
1 | 信宜 | 信宜市乡里环保建材有限公司 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
2 | 信宜 | 信宜市伟昌页岩砖厂 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
3 | 信宜 | 信宜市华信建设实业有限公司 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
4 | 信宜 | 信宜市安莪诚信环保砖厂 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
5 | 信宜 | 信宜市新发兴环保砖厂 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
6 | 信宜 | 信宜市进华石料有限公司 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
7 | 化州 | 化州市食品企业集团南盛食品公司 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
8 | 茂南区 | 茂名市鸿顺肉品有限公司 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
9 | 高州 | 高州宏兰宠物用品有限公司 | 黄牌 | 【指标8】扣6.0分; |
10 | 高州 | 高州市古丁水质净化厂 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
11 | 高州 | 高州市新垌汉龙新型环保砖厂 | 黄牌 | 【指标1】扣8.5分; |
12 | 化州 | 化州市丽岗名官建材页岩砖厂 | 黄牌 | 符合即时修复环境信用条件,初评结果红牌上调一个信用等级,修复为黄牌 |
13 | 化州 | 化州市泰丰牧业有限公司 | 黄牌 | 符合即时修复环境信用条件,初评结果红牌上调一个信用等级,修复为黄牌 |
14 | 化州 | 化州市建沣混凝土有限公司 | 黄牌 | 符合即时修复环境信用条件,初评结果红牌上调一个信用等级,修复为黄牌 |
15 | 化州 | 化州市红峰茂发养殖有限公司 | 黄牌 | 符合即时修复环境信用条件,初评结果红牌上调一个信用等级,修复为黄牌 |
16 | 化州 | 化州市国淮建材有限公司 | 黄牌 | 符合即时修复环境信用条件,初评结果红牌上调一个信用等级,修复为黄牌 |
17 | 化州 | 化州市茂垦畜牧种猪有限公司 | 黄牌 | 符合即时修复环境信用条件,初评结果红牌上调一个信用等级,修复为黄牌 |
18 | 高州 | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司 | 黄牌 | 符合即时修复环境信用条件,初评结果红牌上调一个信用等级,修复为黄牌 |
四、蓝牌企业名单(93家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | |||
1 | 信宜 | 侨银环保科技股份有限公司信宜分公司 | 蓝牌 | 【指标8】扣3.0分; |
2 | 信宜 | 信宜市云开树脂有限公司 | 蓝牌 | 【指标10】扣1.5分; |
3 | 信宜 | 信宜市人民医院 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
4 | 信宜 | 信宜市振泰环保建材有限公司 | 蓝牌 | 【指标10】扣1.5分; |
5 | 信宜 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
6 | 信宜 | 信宜日红树脂化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标7】扣2.0分; |
7 | 化州 | 化州市人民医院 | 蓝牌 | 【指标10】扣1.5分; |
8 | 化州 | 化州市南斋坑垃圾处理有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣1.05分; |
9 | 化州 | 化州市新海水产有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣1.0分; |
10 | 化州 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 蓝牌 | 【指标2】扣0.5分; |
11 | 化州 | 化州市食品企业集团下郭区食品公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣1.05分; |
12 | 化州 | 化州深能环保有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1.0分; |
13 | 化州 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 蓝牌 | 【指标10】扣0.3分; |
14 | 化州 | 广东德利生物科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2.1分; |
15 | 化州 | 广东志农生物科技有限公司(原名:化州市天力化工有限公司) | 蓝牌 | 【指标11】扣0.4分; |
16 | 化州 | 广东欧帝玛生物工程有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣5.0分; |
17 | 化州 | 广东环球水产食品有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
18 | 化州 | 广东百维生物科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣5.0分; |
19 | 化州 | 广东立农生物科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣1.05分; |
20 | 化州 | 广东茂名绿银农化有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣1.05分; |
21 | 化州 | 广东雨嘉水产食品有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣5.0分; |
22 | 化州 | 茂名鸿业水产有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
23 | 市直 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣5.0分; |
24 | 市直 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
25 | 市直 | 广东华粤特种蜡科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; |
26 | 市直 | 广东希必达新材料科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
27 | 市直 | 广东新华粤石化股份有限公司(白油厂) | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; |
28 | 市直 | 茂名华粤华信石化有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
29 | 市直 | 茂名华粤石化环保技术有限公司 | 蓝牌 | 【指标11】扣1.0分; |
30 | 市直 | 茂名实华东成化工股份有限公司乙醇胺分公司 | 蓝牌 | 【指标19】扣2.0分; |
31 | 市直 | 茂名市茂名华粤润滑油脂有限公司 | 蓝牌 | 【指标3】扣2.5分; |
32 | 市直 | 茂名环星新材料股份有限公司 | 蓝牌 | 【指标19】扣2.0分; |
33 | 市直 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 蓝牌 | 总得分100.0分; |
34 | 电白 | 广东中轻枫泰生化科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标11】扣2.0分; |
35 | 电白 | 广东玖乐食品产业有限公司 | 蓝牌 | 【指标10】扣3.0分; |
36 | 电白 | 广东鹰金钱海宝食品有限公司(原名:广东海宝罐头食品有限公司) | 蓝牌 | 【指标12】扣0.5分; |
37 | 电白 | 茂名市中油天源油品仓储有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣3.4分; |
38 | 电白 | 茂名市广垦长晟粮油食品有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
39 | 电白 | 茂名市怡隆乳胶制品有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣3.4分; |
40 | 电白 | 茂名市惠众水产有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣3.57分; |
41 | 电白 | 茂名市港安石油化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
42 | 电白 | 茂名市电白区人民医院 | 蓝牌 | 【指标1】扣3.4分; |
43 | 电白 | 茂名市电白区银生石业有限公司 | 蓝牌 | 【指标15】扣8.5分; |
44 | 电白 | 茂名新洲海产有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣1.25分; |
45 | 电白 | 茂名滨海新区火莲塘生活垃圾处理有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2.0分; |
46 | 电白 | 茂名阪田油墨有限公司 | 蓝牌 | 【指标10】扣1.53分; |
47 | 茂南区 | 茂名市环宇实业发展有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
48 | 茂南区 | 茂名市肉类联合加工厂 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
49 | 茂南区 | 茂名天源石化有限公司 | 蓝牌 | 【指标11】扣2.0分; |
50 | 茂南区 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
51 | 茂南区 | 茂名市电白油脂化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
52 | 茂南区 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
53 | 茂南区 | 茂名市凯跃特种油剂有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣8.5分; |
54 | 茂南区 | 茂名天保再生资源发展有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
55 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
56 | 茂南区 | 茂名市人民医院 | 蓝牌 | 【指标13】扣5.0分; |
57 | 茂南区 | 茂名市大泽天科技发展有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣0.34分; |
58 | 茂南区 | 茂名市茂南华业化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
59 | 茂南区 | 茂名市中医院 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
60 | 茂南区 | 茂名市全星石化有限公司重油调合厂 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
61 | 茂南区 | 茂名市茂群高岭土有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
62 | 茂南区 | 茂名市华凯石化有限公司 | 蓝牌 | 【指标11】扣2.0分; |
63 | 茂南区 | 茂名市妇幼保健院 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
64 | 茂南区 | 茂名石化医院 | 蓝牌 | 【指标10】扣3.0分; |
65 | 茂南区 | 广东日化涂料有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
66 | 高州 | 茂名市第三人民医院 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
67 | 高州 | 茂名市菜篮子工程基地顺达种猪场有限公司 | 蓝牌 | 【指标10】扣0.63分; |
68 | 高州 | 高州创建铸造有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
69 | 高州 | 高州市三和牧业有限公司 | 蓝牌 | 【指标2】扣1.05分; |
70 | 高州 | 高州市中医院 | 蓝牌 | 【指标13】扣5.0分; |
71 | 高州 | 高州市人民医院 | 蓝牌 | 总得分100.0分; |
72 | 高州 | 高州市彩虹橡根织造有限公司 | 蓝牌 | 【指标18】扣2.0分; |
73 | 高州 | 高州市文发纸业有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
74 | 高州 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 | 蓝牌 | 【指标11】扣0.4分; |
75 | 高州 | 高州市环境卫生管理处(金坑垃圾填埋场) | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
76 | 高州 | 高州市顺达猪场有限公司 | 蓝牌 | 【指标11】扣2.0分; |
77 | 高州 | 高州市食品企业集团高城食品公司肉类联合加工厂 | 蓝牌 | 【指标12】扣1.05分; |
78 | 高新区 | 广东德荣化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
79 | 高新区 | 广东锦昱材料科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
80 | 高新区 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
81 | 高新区 | 广东金合成建材实业有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣10.0分; |
82 | 高新区 | 佳化化学(茂名)有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣5.0分; |
83 | 高新区 | 茂名市鸿信精细化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣5.0分; |
84 | 高新区 | 茂名华粤华源气体有限公司 | 蓝牌 | 【指标2】扣5.0分; |
85 | 高新区 | 广东奥克化学有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
86 | 高新区 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣5.0分; |
87 | 高新区 | 茂名市长业化工有限工公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣5.0分; |
88 | 高新区 | 广东众和化塑有限公司圣风气体分公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣5.0分; |
89 | 高新区 | 广东众和金润技术分公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
90 | 高新区 | 茂名众和振宇化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标12】扣2.5分; |
91 | 高新区 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标3】扣2.5分; |
92 | 高新区 | 广东新华粤石化集团股份公司石油树脂厂(广东新华粤石化股份有限公司苯乙烯抽提项目合并到此企业) | 蓝牌 | 【指标18】扣2.0分; |
93 | 高新区 | 茂名华粤华隆化工有限公司 | 蓝牌 |
|
五、绿牌企业名单(7家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | |||
1 | 市直 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第三作业区) | 绿牌 | 总得分100.0分; |
2 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 绿牌 | 总得分100.0分; |
3 | 市直 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 绿牌 | 总得分100.0分; |
4 | 市直 | 茂名实华东成化工有限公司 | 绿牌 | 总得分100.0分; |
5 | 市直 | 茂名实华东油化工有限公司 | 绿牌 | 总得分100.0分; |
6 | 电白 | 中国航油集团新源石化有限公司茂名分公司 | 绿牌 | 总得分100.0分; |
7 | 高新区 | 茂名鲁华新材料有限公司 | 绿牌 | 总得分100.0分; |
主体备案号:粤ICP备2021064213号
粤公网安备 44090202000001号 网站标识码:4409000029
主办:茂名市人民政府办公室 承办:茂名市信息中心 内容及技术支持:南方新闻网
版权所有:茂名市人民政府 政府服务热线:0668-12345
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1