归档时间:2019年09月24日
序号 | 污染源名称 | 单号 | 年月 | 入库日期 | 入库金额 | 污水排污费 | COD | 氨氮 | SS | 废气排污费 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 噪音 |
0 | 合计 | 176277 | 37140 | 35683 | 350 | 1107 | 35367 | 10918 | 22739 | 1710 | 103770 | |||
1 | 广东汇丰肥业有限公司 | 20164409020006621607160900741 | 201607-201609 | 2018-07-02 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 68.00 | 454.00 | 18.00 | 0.00 | |||
2 | 广东汇丰肥业有限公司 | 20164409020006621610161200741 | 201610-201612 | 2018-07-02 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 68.00 | 454.00 | 18.00 | 0.00 | |||
3 | 广东汇丰肥业有限公司 | 20174409020006621701170300741 | 201701-201703 | 2018-07-02 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 68.00 | 454.00 | 18.00 | 0.00 | |||
4 | 广东汇丰肥业有限公司 | 20174409020006621704170600741 | 201704-201706 | 2018-07-02 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 68.00 | 454.00 | 18.00 | 0.00 | |||
5 | 广东汇丰肥业有限公司 | 20174409020006621707170900741 | 201707-201709 | 2018-07-02 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 68.00 | 454.00 | 18.00 | 0.00 | |||
6 | 2018年第三季度排污费日入库记录 | 20174409020006621710171200741 | 201710-201712 | 2018-07-02 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 68.00 | 454.00 | 18.00 | 0.00 | |||
7 | 茂名市茂南区明波塑料加工厂 | 20174409020004571707170900515 | 201707-201709 | 2018-07-06 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | ||||||
8 | 茂名市茂南区明波塑料加工厂 | 20174409020004571710171200515 | 201710-201712 | 2018-07-06 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | ||||||
9 | 茂名市民兴气体有限公司 | 20174409020001811701170300213 | 201701-201703 | 2018-07-10 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | ||||||
10 | 茂名市民兴气体有限公司 | 20174409020001811704170600213 | 201704-201706 | 2018-07-10 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | ||||||
11 | 茂名市民兴气体有限公司 | 20174409020001811707170900213 | 201707-201709 | 2018-07-10 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | ||||||
12 | 茂名市民兴气体有限公司 | 20174409020001811710171200213 | 201710-201712 | 2018-07-10 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | ||||||
13 | 茂名市丰利燃气有限公司 | 20174409020004991701170300562 | 201701-201703 | 2018-07-11 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
14 | 茂名市丰利燃气有限公司 | 20174409020004991704170600562 | 201704-201706 | 2018-07-11 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
15 | 茂名市丰利燃气有限公司 | 20174409020004991707170900562 | 201707-201709 | 2018-07-11 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
16 | 茂名市丰利燃气有限公司 | 20174409020004991710171200562 | 201710-201712 | 2018-07-11 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
17 | 广东丰业电力器材有限公司 | 20174409020009051701170300215 | 201701-201703 | 2018-07-18 | 1882.00 | 0.00 | 832.00 | 147.00 | 653.00 | 32.00 | 1050.00 | |||
18 | 广东丰业电力器材有限公司 | 20174409020009051704170600215 | 201704-201706 | 2018-07-18 | 1882.00 | 0.00 | 832.00 | 147.00 | 653.00 | 32.00 | 1050.00 | |||
19 | 广东丰业电力器材有限公司 | 20174409020009051707170900215 | 201707-201709 | 2018-07-18 | 1882.00 | 0.00 | 832.00 | 147.00 | 653.00 | 32.00 | 1050.00 | |||
20 | 广东丰业电力器材有限公司 | 20174409020009051710171200215 | 201710-201712 | 2018-07-18 | 1882.00 | 0.00 | 832.00 | 147.00 | 653.00 | 32.00 | 1050.00 | |||
21 | 中意商住楼 | 20164409020009811601160300291 | 201601-201603 | 2018-08-06 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 5280.00 | ||||||
22 | 中意商住楼 | 20164409020009811604160600291 | 201604-201606 | 2018-08-06 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
23 | 中意商住楼 | 20164409020009811607160900291 | 201607-201609 | 2018-08-06 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
24 | 中意商住楼 | 20164409020009811610161200291 | 201610-201612 | 2018-08-06 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | ||||||
25 | 茂名卓粤汽车有限公司 | 20174409020009781710171200288 | 201710-201712 | 2018-08-07 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
26 | 茂名市茂南区车连友汽车服务站 | 20174409020009771710171200287 | 201710-201712 | 2018-08-07 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
27 | 茂名市盛泰汽车服务有限公司 | 20174409020009791710171200289 | 201710-201712 | 2018-08-09 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
28 | 茂名市进达汽车有限公司 | 20174409020009801710171200290 | 201710-201712 | 2018-08-09 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
29 | 茂名宏源建材有限公司 | 20174409020008341701170300144 | 201701-201703 | 2018-08-14 | 2028.00 | 0.00 | 2028.00 | 1088.00 | 854.00 | 86.00 | 0.00 | |||
30 | 茂名宏源建材有限公司 | 20174409020008341704170600144 | 201704-201706 | 2018-08-14 | 2028.00 | 0.00 | 2028.00 | 1088.00 | 854.00 | 86.00 | 0.00 | |||
31 | 茂名宏源建材有限公司 | 20174409020008341707170900144 | 201707-201709 | 2018-08-14 | 2028.00 | 0.00 | 2028.00 | 1088.00 | 854.00 | 86.00 | 0.00 | |||
32 | 茂名宏源建材有限公司 | 20174409020008341710171200144 | 201710-201712 | 2018-08-14 | 2028.00 | 0.00 | 2028.00 | 1088.00 | 854.00 | 86.00 | 0.00 | |||
33 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 20174409020004271701170300483 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 226.00 | 226.00 | 206.00 | 4.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
34 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 20174409020004271704170600483 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 226.00 | 226.00 | 206.00 | 4.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
35 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 20174409020004271707170900483 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 226.00 | 226.00 | 206.00 | 4.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
36 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 20174409020004271710171200483 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 226.00 | 226.00 | 206.00 | 4.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
37 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 20174409020004901701170300553 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 260.00 | 260.00 | 248.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||
38 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 20174409020004901704170600553 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 260.00 | 260.00 | 248.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||
39 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 20174409020004901707170900553 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 260.00 | 260.00 | 248.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 20174409020004901710171200553 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 260.00 | 260.00 | 248.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||
41 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 20174409020004281701170300484 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 253.00 | 253.00 | 234.00 | 3.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
42 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 20174409020004281704170600484 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 253.00 | 253.00 | 234.00 | 3.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
43 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 20174409020004281707170900484 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 253.00 | 253.00 | 234.00 | 3.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
44 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 20174409020004281710171200484 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 253.00 | 253.00 | 234.00 | 3.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
45 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 20174409020004291701170300485 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 248.00 | 248.00 | 225.00 | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
46 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 20174409020004291704170600485 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 248.00 | 248.00 | 225.00 | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
47 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 20174409020004291707170900485 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 248.00 | 248.00 | 225.00 | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
48 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 20174409020004291710171200485 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 248.00 | 248.00 | 225.00 | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
49 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 20174409020004301701170300486 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 247.00 | 247.00 | 234.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||
50 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 20174409020004301704170600486 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 247.00 | 247.00 | 234.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||
51 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 20174409020004301707170900486 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 247.00 | 247.00 | 234.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||
52 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 20174409020004301710171200486 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 247.00 | 247.00 | 234.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||
53 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 20174409020004261701170300482 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 240.00 | 240.00 | 214.00 | 4.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
54 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 20174409020004261704170600482 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 240.00 | 240.00 | 214.00 | 4.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
55 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 20174409020004261707170900482 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 240.00 | 240.00 | 214.00 | 4.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
56 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 20174409020004261710171200482 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 240.00 | 240.00 | 214.00 | 4.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
57 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 20174409020004241701170300480 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 290.00 | 290.00 | 264.00 | 5.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
58 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 20174409020004241704170600480 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 290.00 | 290.00 | 264.00 | 5.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
59 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 20174409020004241707170900480 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 290.00 | 290.00 | 264.00 | 5.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
60 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 20174409020004241710171200480 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 290.00 | 290.00 | 264.00 | 5.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
61 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 20174409020004251701170300481 | 201701-201703 | 2018-08-17 | 257.00 | 257.00 | 231.00 | 3.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |||
62 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 20174409020004251704170600481 | 201704-201706 | 2018-08-17 | 257.00 | 257.00 | 231.00 | 3.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |||
63 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 20174409020004251707170900481 | 201707-201709 | 2018-08-17 | 257.00 | 257.00 | 231.00 | 3.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |||
64 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 20174409020004251710171200481 | 201710-201712 | 2018-08-17 | 257.00 | 257.00 | 231.00 | 3.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |||
65 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 20174409020005021707170900565 | 201707-201709 | 2018-08-29 | 35620.00 | 12518.00 | 12317.00 | 0.00 | 201.00 | 6302.00 | 0.00 | 5810.00 | 492.00 | 16800.00 |
66 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 20174409020005021710171200565 | 201710-201712 | 2018-08-29 | 35620.00 | 12518.00 | 12317.00 | 0.00 | 201.00 | 6302.00 | 0.00 | 5810.00 | 492.00 | 16800.00 |
67 | 茂名市广泰铸造有限公司 | 20174409020005221707170900587 | 201707-201709 | 2018-09-05 | 1498.00 | 0.00 | 178.00 | 34.00 | 139.00 | 5.00 | 1320.00 | |||
68 | 茂名市广泰铸造有限公司 | 20174409020005221710171200587 | 201710-201712 | 2018-09-05 | 1498.00 | 0.00 | 178.00 | 34.00 | 139.00 | 5.00 | 1320.00 | |||
69 | 茂名市新建邦科技有限公司 | 20174409020003911707170900446 | 201707-201709 | 2018-09-06 | 2052.00 | 1002.00 | 846.00 | 99.00 | 57.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
70 | 茂名市新建邦科技有限公司 | 20174409020003911710171200446 | 201710-201712 | 2018-09-06 | 2052.00 | 1002.00 | 846.00 | 99.00 | 57.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
71 | 茂名市肉类联合加工厂 | 20174409020004931707170900556 | 201707-201709 | 2018-09-18 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | ||||||
72 | 茂名市肉类联合加工厂 | 20174409020004931710171200556 | 201710-201712 | 2018-09-18 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | ||||||
73 | 茂名市茂南伟业造纸填料有限公司 | 20174409020003221701170300363 | 201701-201703 | 2018-09-19 | 201.00 | 201.00 | 193.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||
74 | 茂名市茂南伟业造纸填料有限公司 | 20174409020003221704170600363 | 201704-201706 | 2018-09-19 | 605.00 | 605.00 | 580.00 | 6.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
75 | 茂名市茂南伟业造纸填料有限公司 | 20174409020003221707170900363 | 201707-201709 | 2018-09-19 | 605.00 | 605.00 | 580.00 | 6.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
76 | 茂名市茂南伟业造纸填料有限公司 | 20174409020003221710171200363 | 201710-201712 | 2018-09-19 | 605.00 | 605.00 | 580.00 | 6.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
77 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 20174409020007111701170300057 | 201701-201703 | 2018-09-19 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
78 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 20174409020007111704170600057 | 201704-201706 | 2018-09-19 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
79 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 20174409020007111707170900057 | 201707-201709 | 2018-09-19 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
80 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 20174409020007111710171200057 | 201710-201712 | 2018-09-19 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
81 | 茂名市电白区乐居建材有限公司 | 20174409020009821710171200292 | 201710-201712 | 2018-09-26 | 7727.00 | 0.00 | 7727.00 | 5502.00 | 2089.00 | 136.00 | 0.00 | |||
82 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20164409020001241601160300152 | 201601-201603 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
83 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20164409020001241604160600152 | 201604-201606 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
84 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20164409020001241607160900152 | 201607-201609 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
85 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20164409020001241610161200152 | 201610-201612 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
86 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20174409020001241701170300152 | 201701-201703 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
87 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20174409020001241704170600152 | 201704-201706 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
88 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20174409020001241707170900152 | 201707-201709 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
89 | 茂名市明湖汽车销售服务股份有限公司 | 20174409020001241710171200152 | 201710-201712 | 2018-09-30 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1