归档时间:2019年09月24日
2018年第二季度排污费入库记录 | |||||||||||||||
序号 | 污染源名称 | 单号 | 年月 | 入库日期 | 入库金额 | 污水排污费 | 化学需氧量 | 氨氮 | 石油类 | SS | 废气排污费 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 噪音 |
0 | 合计 | 453588 | 7882 | 7318 | 90 | 2 | 472 | 228936 | 86082 | 135400 | 7454 | 216770 | |||
1 | 茂名市东园娱乐有限公司 | 20174409020009701701170300280 | 201701-201703 | 2018-04-02 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
2 | 茂名市东园娱乐有限公司 | 20174409020009701704170600280 | 201704-201706 | 2018-04-02 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
3 | 茂名市东园娱乐有限公司 | 20174409020009701707170900280 | 201707-201709 | 2018-04-02 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
4 | 茂名市东园娱乐有限公司 | 20174409020009701710171200280 | 201710-201712 | 2018-04-02 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
5 | 茂名市启智机动车检测有限公司 | 20174409020009681701170300278 | 201701-201703 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
6 | 茂名市启智机动车检测有限公司 | 20174409020009681704170600278 | 201704-201706 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
7 | 茂名市启智机动车检测有限公司 | 20174409020009681707170900278 | 201707-201709 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
8 | 茂名市启智机动车检测有限公司 | 20174409020009681710171200278 | 201710-201712 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
9 | 茂名市正亚科技有限公司 | 20174409020009691701170300279 | 201701-201703 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
10 | 茂名市正亚科技有限公司 | 20174409020009691704170600279 | 201704-201706 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
11 | 茂名市正亚科技有限公司 | 20174409020009691707170900279 | 201707-201709 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
12 | 茂名市正亚科技有限公司 | 20174409020009691710171200279 | 201710-201712 | 2018-04-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
13 | 茂名市高白高岭土有限公司 | 20174409020008701701170300180 | 201701-201703 | 2018-04-03 | 684.00 | 684.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 茂名市高白高岭土有限公司 | 20174409020008701704170600180 | 201704-201706 | 2018-04-03 | 684.00 | 684.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 茂名市高白高岭土有限公司 | 20174409020008701707170900180 | 201707-201709 | 2018-04-03 | 684.00 | 684.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 茂名市高白高岭土有限公司 | 20174409020008701710171200180 | 201710-201712 | 2018-04-03 | 684.00 | 684.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 茂名市茂南恒华高岭土有限公司一分厂 | 20174409020000071701170300003 | 201701-201703 | 2018-04-03 | 227.00 | 227.00 | 198.00 | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 茂名市茂南恒华高岭土有限公司一分厂 | 20174409020000071704170600003 | 201704-201706 | 2018-04-03 | 227.00 | 227.00 | 198.00 | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 茂名市茂南恒华高岭土有限公司一分厂 | 20174409020000071707170900003 | 201707-201709 | 2018-04-03 | 227.00 | 227.00 | 198.00 | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 茂名市茂南恒华高岭土有限公司一分厂 | 20174409020000071710171200003 | 201710-201712 | 2018-04-03 | 227.00 | 227.00 | 198.00 | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 茂名市茂南恒华高岭土有限公司陶瓷原料厂 | 20174409020004421704170600500 | 201704-201706 | 2018-04-03 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
22 | 茂名市茂南恒华高岭土有限公司陶瓷原料厂 | 20174409020004421707170900500 | 201707-201709 | 2018-04-03 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
23 | 聚文苑商住楼 | 20174409020009671701170300277 | 201701-201703 | 2018-04-08 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 5280.00 | |||||||
24 | 聚文苑商住楼 | 20174409020009671704170600277 | 201704-201706 | 2018-04-08 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 8800.00 | |||||||
25 | 聚文苑商住楼 | 20174409020009671707170900277 | 201707-201709 | 2018-04-08 | 8140.00 | 0.00 | 0.00 | 8140.00 | |||||||
26 | 聚文苑商住楼 | 20174409020009671710171200277 | 201710-201712 | 2018-04-08 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 2200.00 | |||||||
27 | 茂名市百爵迷城娱乐有限公司 | 20174409020006731701170300754 | 201701-201703 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
28 | 茂名市百爵迷城娱乐有限公司 | 20174409020006731704170600754 | 201704-201706 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
29 | 茂名市百爵迷城娱乐有限公司 | 20174409020006731707170900754 | 201707-201709 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
30 | 茂名市百爵迷城娱乐有限公司 | 20174409020006731710171200754 | 201710-201712 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
31 | 茂名市缤纷年代酒店有限公司 | 20174409020007631701170300108 | 201701-201703 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
32 | 茂名市缤纷年代酒店有限公司 | 20174409020007631704170600108 | 201704-201706 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
33 | 茂名市缤纷年代酒店有限公司 | 20174409020007631707170900108 | 201707-201709 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
34 | 茂名市缤纷年代酒店有限公司 | 20174409020007631710171200108 | 201710-201712 | 2018-04-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
35 | 茂名市茂南金叠塑料厂 | 20174409020004831701170300545 | 201701-201703 | 2018-04-12 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | |||||||
36 | 茂名市茂南金叠塑料厂 | 20174409020004831704170600545 | 201704-201706 | 2018-04-12 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 2640.00 | |||||||
37 | 茂名市茂南金叠塑料厂 | 20174409020004831707170900545 | 201707-201709 | 2018-04-12 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 2640.00 | |||||||
38 | 茂名市茂南金叠塑料厂 | 20174409020004831710171200545 | 201710-201712 | 2018-04-12 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 2640.00 | |||||||
39 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20174409020009451701170300255 | 201701-201703 | 2018-04-17 | 19832.00 | 0.00 | 19832.00 | 7558.00 | 11653.00 | 621.00 | 0.00 | ||||
40 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20174409020009451704170600255 | 201704-201706 | 2018-04-17 | 19832.00 | 0.00 | 19832.00 | 7558.00 | 11653.00 | 621.00 | 0.00 | ||||
41 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20174409020009451707170900255 | 201707-201709 | 2018-04-17 | 19832.00 | 0.00 | 19832.00 | 7558.00 | 11653.00 | 621.00 | 0.00 | ||||
42 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20174409020009451710171200255 | 201710-201712 | 2018-04-17 | 19832.00 | 0.00 | 19832.00 | 7558.00 | 11653.00 | 621.00 | 0.00 | ||||
43 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20164409020009451601160300255 | 201601-201603 | 2018-04-17 | 24790.00 | 0.00 | 24790.00 | 9448.00 | 14566.00 | 776.00 | 0.00 | ||||
44 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20164409020009451604160600255 | 201604-201606 | 2018-04-17 | 24790.00 | 0.00 | 24790.00 | 9448.00 | 14566.00 | 776.00 | 0.00 | ||||
45 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20164409020009451607160900255 | 201607-201609 | 2018-04-17 | 24790.00 | 0.00 | 24790.00 | 9448.00 | 14566.00 | 776.00 | 0.00 | ||||
46 | 茂名市茂南煜明新型墙体材料厂(普通合伙) | 20164409020009451610161200255 | 201610-201612 | 2018-04-17 | 24790.00 | 0.00 | 24790.00 | 9448.00 | 14566.00 | 776.00 | 0.00 | ||||
47 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20174409020007531701170300099 | 201701-201703 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
48 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20174409020007531704170600099 | 201704-201706 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
49 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20174409020007531707170900099 | 201707-201709 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
50 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20174409020007531710171200099 | 201710-201712 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
51 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20164409020007531601160300099 | 201601-201603 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
52 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20164409020007531604160600099 | 201604-201606 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
53 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20164409020007531607160900099 | 201607-201609 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
54 | 茂名市明晶贸易有限公司贵遵硫磺加工厂 | 20164409020007531610161200099 | 201610-201612 | 2018-04-19 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
55 | 茂名市慧博通达蜡业有限公司 | 20174409020008541701170300164 | 201701-201703 | 2018-04-20 | 297.00 | 170.00 | 163.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 127.00 | 32.00 | 91.00 | 4.00 | 0.00 |
56 | 茂名市慧博通达蜡业有限公司 | 20174409020008541704170600164 | 201704-201706 | 2018-04-20 | 297.00 | 170.00 | 163.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 127.00 | 32.00 | 91.00 | 4.00 | 0.00 |
57 | 茂名市慧博通达蜡业有限公司 | 20174409020008541707170900164 | 201707-201709 | 2018-04-20 | 297.00 | 170.00 | 163.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 127.00 | 32.00 | 91.00 | 4.00 | 0.00 |
58 | 茂名市慧博通达蜡业有限公司 | 20174409020008541710171200164 | 201710-201712 | 2018-04-20 | 297.00 | 170.00 | 163.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 127.00 | 32.00 | 91.00 | 4.00 | 0.00 |
59 | 广东立威化工有限公司 | 20174409020000231707170900042 | 201707-201709 | 2018-04-20 | 21081.00 | 89.00 | 87.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10432.00 | 6281.00 | 3724.00 | 427.00 | 10560.00 |
60 | 广东立威化工有限公司 | 20174409020000231710171200042 | 201710-201712 | 2018-04-20 | 21081.00 | 89.00 | 87.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10432.00 | 6281.00 | 3724.00 | 427.00 | 10560.00 |
61 | 茂名市华佳达冷暖科技有限公司 | 20174409020009551701170300265 | 201701-201703 | 2018-04-23 | 6814.00 | 0.00 | 6814.00 | 1218.00 | 5350.00 | 246.00 | 0.00 | ||||
62 | 茂名市华佳达冷暖科技有限公司 | 20174409020009551704170600265 | 201704-201706 | 2018-04-23 | 6814.00 | 0.00 | 6814.00 | 1218.00 | 5350.00 | 246.00 | 0.00 | ||||
63 | 茂名市华佳达冷暖科技有限公司 | 20174409020009551707170900265 | 201707-201709 | 2018-04-23 | 6814.00 | 0.00 | 6814.00 | 1218.00 | 5350.00 | 246.00 | 0.00 | ||||
64 | 茂名市华佳达冷暖科技有限公司 | 20174409020009551710171200265 | 201710-201712 | 2018-04-23 | 6814.00 | 0.00 | 6814.00 | 1218.00 | 5350.00 | 246.00 | 0.00 | ||||
65 | 茂名市金恒制罐彩印有限公司 | 20174409020002721701170300306 | 201701-201703 | 2018-04-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
66 | 茂名市金恒制罐彩印有限公司 | 20174409020002721704170600306 | 201704-201706 | 2018-04-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
67 | 茂名市金恒制罐彩印有限公司 | 20174409020002721707170900306 | 201707-201709 | 2018-04-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
68 | 茂名市金恒制罐彩印有限公司 | 20174409020002721710171200306 | 201710-201712 | 2018-04-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
69 | 茂名市国地高岭土有限公司 | 20174409020002371701170300271 | 201701-201703 | 2018-04-25 | 131.00 | 131.00 | 110.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
70 | 茂名市国地高岭土有限公司 | 20174409020002371704170600271 | 201704-201706 | 2018-04-25 | 131.00 | 131.00 | 110.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
71 | 茂名市国地高岭土有限公司 | 20174409020002371707170900271 | 201707-201709 | 2018-04-25 | 131.00 | 131.00 | 110.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
72 | 茂名市国地高岭土有限公司 | 20174409020002371710171200271 | 201710-201712 | 2018-04-25 | 131.00 | 131.00 | 110.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
73 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 20174409020008851701170300195 | 201701-201703 | 2018-04-28 | 980.00 | 0.00 | 455.00 | 124.00 | 328.00 | 3.00 | 525.00 | ||||
74 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 20174409020008851704170600195 | 201704-201706 | 2018-04-28 | 980.00 | 0.00 | 455.00 | 124.00 | 328.00 | 3.00 | 525.00 | ||||
75 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 20174409020008851707170900195 | 201707-201709 | 2018-04-28 | 980.00 | 0.00 | 455.00 | 124.00 | 328.00 | 3.00 | 525.00 | ||||
76 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 20174409020008851710171200195 | 201710-201712 | 2018-04-28 | 980.00 | 0.00 | 455.00 | 124.00 | 328.00 | 3.00 | 525.00 | ||||
77 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 20174409020005621701170300629 | 201701-201703 | 2018-05-03 | 1764.00 | 714.00 | 647.00 | 4.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
78 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 20174409020005621704170600629 | 201704-201706 | 2018-05-03 | 1764.00 | 714.00 | 647.00 | 4.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
79 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 20174409020005621707170900629 | 201707-201709 | 2018-05-03 | 1764.00 | 714.00 | 647.00 | 4.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
80 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 20174409020005621710171200629 | 201710-201712 | 2018-05-03 | 1764.00 | 714.00 | 647.00 | 4.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
81 | 茂名欧亚医院 | 20174409020005961701170300664 | 201701-201703 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
82 | 茂名欧亚医院 | 20174409020005961704170600664 | 201704-201706 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
83 | 茂名欧亚医院 | 20174409020005961707170900664 | 201707-201709 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
84 | 茂名欧亚医院 | 20174409020005961710171200664 | 201710-201712 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
85 | 茂名欧亚医院 | 20164409020005961601160300664 | 201601-201603 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
86 | 茂名欧亚医院 | 20164409020005961604160600664 | 201604-201606 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
87 | 茂名欧亚医院 | 20164409020005961607160900664 | 201607-201609 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
88 | 茂名欧亚医院 | 20164409020005961610161200664 | 201610-201612 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
89 | 茂名欧亚医院 | 20154409020005961501150300664 | 201501-201503 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
90 | 茂名欧亚医院 | 20154409020005961504150600664 | 201504-201506 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
91 | 茂名欧亚医院 | 20154409020005961507150900664 | 201507-201509 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
92 | 茂名欧亚医院 | 20154409020005961510151200664 | 201510-201512 | 2018-05-04 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
93 | 茂名广利丰汽车销售服务有限公司 | 20174409020009141701170300224 | 201701-201703 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
94 | 茂名广利丰汽车销售服务有限公司 | 20174409020009141704170600224 | 201704-201706 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
95 | 茂名广利丰汽车销售服务有限公司 | 20174409020009141707170900224 | 201707-201709 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
96 | 茂名广利丰汽车销售服务有限公司 | 20174409020009141710171200224 | 201710-201712 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
97 | 茂名广利成汽车销售服务有限公司 | 20174409020009151701170300225 | 201701-201703 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
98 | 茂名广利成汽车销售服务有限公司 | 20174409020009151704170600225 | 201704-201706 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
99 | 茂名广利成汽车销售服务有限公司 | 20174409020009151707170900225 | 201707-201709 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
100 | 茂名广利成汽车销售服务有限公司 | 20174409020009151710171200225 | 201710-201712 | 2018-05-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
101 | 周德文商住楼 | 20174409020009711701170300281 | 201701-201703 | 2018-05-10 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 5280.00 | |||||||
102 | 周德文商住楼 | 20174409020009711704170600281 | 201704-201706 | 2018-05-10 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | |||||||
103 | 周德文商住楼 | 20174409020009711707170900281 | 201707-201709 | 2018-05-10 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | |||||||
104 | 周德文商住楼 | 20174409020009711710171200281 | 201710-201712 | 2018-05-10 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | |||||||
105 | 茂名市凡士高高岭土有限公司 | 20174409020002411701170300275 | 201701-201703 | 2018-05-14 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
106 | 茂名市凡士高高岭土有限公司 | 20174409020002411704170600275 | 201704-201706 | 2018-05-14 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
107 | 茂名市凡士高高岭土有限公司 | 20174409020002411707170900275 | 201707-201709 | 2018-05-14 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
108 | 茂名市凡士高高岭土有限公司 | 20174409020002411710171200275 | 201710-201712 | 2018-05-14 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||||
109 | 郑开莲综合楼 | 20174409020009721701170300282 | 201701-201703 | 2018-05-15 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | |||||||
110 | 郑开莲综合楼 | 20174409020009721704170600282 | 201704-201706 | 2018-05-15 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | |||||||
111 | 郑开莲综合楼 | 20174409020009721707170900282 | 201707-201709 | 2018-05-15 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | |||||||
112 | 郑开莲综合楼 | 20174409020009721710171200282 | 201710-201712 | 2018-05-15 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | |||||||
113 | 郑开莲综合楼 | 20164409020009721601160300282 | 201601-201603 | 2018-05-15 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 5280.00 | |||||||
114 | 郑开莲综合楼 | 20164409020009721604160600282 | 201604-201606 | 2018-05-15 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 8800.00 | |||||||
115 | 郑开莲综合楼 | 20164409020009721607160900282 | 201607-201609 | 2018-05-15 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | |||||||
116 | 郑开莲综合楼 | 20164409020009721610161200282 | 201610-201612 | 2018-05-15 | 8140.00 | 0.00 | 0.00 | 8140.00 | |||||||
117 | 茂名市德胜酒店服务有限公司 | 20174409020008371701170300147 | 201701-201703 | 2018-05-21 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
118 | 茂名市德胜酒店服务有限公司 | 20174409020008371704170600147 | 201704-201706 | 2018-05-21 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
119 | 茂名市德胜酒店服务有限公司 | 20174409020008371707170900147 | 201707-201709 | 2018-05-21 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
120 | 茂名市德胜酒店服务有限公司 | 20174409020008371710171200147 | 201710-201712 | 2018-05-21 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
121 | 茂名市茂南晶达建材有限公司 | 20174409020007201701170300066 | 201701-201703 | 2018-05-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
122 | 茂名市茂南晶达建材有限公司 | 20174409020007201704170600066 | 201704-201706 | 2018-05-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
123 | 茂名市茂南晶达建材有限公司 | 20174409020007201707170900066 | 201707-201709 | 2018-05-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
124 | 茂名市茂南晶达建材有限公司 | 20174409020007201710171200066 | 201710-201712 | 2018-05-24 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
125 | 茂名市晟泰汽车有限公司 | 20174409020009731710171200283 | 201710-201712 | 2018-06-05 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
126 | 茂名挚诚石化机械科技有限公司 | 20174409020009741703170300284 | 201703 | 2018-06-08 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||||
127 | 茂名挚诚石化机械科技有限公司 | 20174409020009741704170600284 | 201704-201706 | 2018-06-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
128 | 茂名挚诚石化机械科技有限公司 | 20174409020009741707170900284 | 201707-201709 | 2018-06-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
129 | 茂名挚诚石化机械科技有限公司 | 20174409020009741710171200284 | 201710-201712 | 2018-06-08 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
130 | 茂名市茂南区顺华燃气有限公司 | 20174409020009751710171200285 | 201710-201712 | 2018-06-15 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
131 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 20174409020003641701170300414 | 201701-201703 | 2018-06-15 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
132 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 20174409020003641704170600414 | 201704-201706 | 2018-06-15 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
133 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 20174409020003641707170900414 | 201707-201709 | 2018-06-15 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
134 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 20174409020003641710171200414 | 201710-201712 | 2018-06-15 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||||
135 | 茂名市茂南科特利化工有限公司 | 20174409020006591701170300738 | 201701-201703 | 2018-06-20 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||||
136 | 茂名市茂南科特利化工有限公司 | 20174409020006591704170600738 | 201704-201706 | 2018-06-20 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||||
137 | 茂名市茂南科特利化工有限公司 | 20174409020006591707170900738 | 201707-201709 | 2018-06-20 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||||
138 | 茂名市茂南科特利化工有限公司 | 20174409020006591710171200738 | 201710-201712 | 2018-06-20 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||||
139 | 茂名市永昌隆塑料包装有限公司 | 20174409020009761710171200286 | 201710-201712 | 2018-06-27 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1