归档时间:2019年09月24日
序号 | 污染源名称 | 年月 | 入库日期 | 入库金额 | 污水排污费 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物(SS) | 废气排污费 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 噪音 |
0 | 合计 | 830128.00 | 135975.00 | 130633.00 | 1509.00 | 3833.00 | 325333.00 | 137632.00 | 154964.00 | 9552.00 | 368820.00 | ||
1 | 茂名市南泉高岭土实业有限公司 | 201601-201603 | 2017-04-07 | 19161.00 | 9720.00 | 9636.00 | 84.00 | 0.00 | 9441.00 | 6414.00 | 2855.00 | 172.00 | 0.00 |
2 | 茂名市南泉高岭土实业有限公司 | 201604-201606 | 2017-04-07 | 19161.00 | 9720.00 | 9636.00 | 84.00 | 0.00 | 9441.00 | 6414.00 | 2855.00 | 172.00 | 0.00 |
3 | 茂名市南泉高岭土实业有限公司 | 201607-201609 | 2017-04-07 | 19161.00 | 9720.00 | 9636.00 | 84.00 | 0.00 | 9441.00 | 6414.00 | 2855.00 | 172.00 | 0.00 |
4 | 茂名市南泉高岭土实业有限公司 | 201610-201612 | 2017-04-07 | 19161.00 | 9720.00 | 9636.00 | 84.00 | 0.00 | 9441.00 | 6414.00 | 2855.00 | 172.00 | 0.00 |
5 | 茂名市茂南区鸿瑞蜡业有限公司 | 201601-201603 | 2017-04-07 | 814.00 | 0.00 | 289.00 | 97.00 | 156.00 | 36.00 | 525.00 | |||
6 | 茂名市茂南区鸿瑞蜡业有限公司 | 201604-201606 | 2017-04-07 | 814.00 | 0.00 | 289.00 | 97.00 | 156.00 | 36.00 | 525.00 | |||
7 | 茂名市茂南区鸿瑞蜡业有限公司 | 201607-201609 | 2017-04-07 | 814.00 | 0.00 | 289.00 | 97.00 | 156.00 | 36.00 | 525.00 | |||
8 | 茂名市茂南区鸿瑞蜡业有限公司 | 201610-201612 | 2017-04-07 | 814.00 | 0.00 | 289.00 | 97.00 | 156.00 | 36.00 | 525.00 | |||
9 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 201601-201603 | 2017-04-07 | 9941.00 | 9941.00 | 9808.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 201604-201606 | 2017-04-07 | 9941.00 | 9941.00 | 9808.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 201607-201609 | 2017-04-07 | 9941.00 | 9941.00 | 9808.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 201610-201612 | 2017-04-07 | 9941.00 | 9941.00 | 9808.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201501-201503 | 2017-04-10 | 692.00 | 692.00 | 610.00 | 46.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201504-201506 | 2017-04-10 | 692.00 | 692.00 | 610.00 | 46.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201507-201509 | 2017-04-10 | 692.00 | 692.00 | 610.00 | 46.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201510-201512 | 2017-04-10 | 692.00 | 692.00 | 610.00 | 46.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201601-201603 | 2017-04-10 | 651.00 | 651.00 | 610.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201604-201606 | 2017-04-10 | 651.00 | 651.00 | 610.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201607-201609 | 2017-04-10 | 651.00 | 651.00 | 610.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 茂名市茂南区鳌头正隆养殖场 | 201610-201612 | 2017-04-10 | 651.00 | 651.00 | 610.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 茂名市富民饲料有限公司 | 201601-201603 | 2017-04-10 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
22 | 茂名市富民饲料有限公司 | 201604-201606 | 2017-04-10 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
23 | 茂名市富民饲料有限公司 | 201607-201609 | 2017-04-10 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
24 | 茂名市富民饲料有限公司 | 201610-201612 | 2017-04-10 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
25 | 茂名市祥业电力器材有限公司 | 201601-201603 | 2017-04-10 | 1411.00 | 0.00 | 91.00 | 32.00 | 57.00 | 2.00 | 1320.00 | |||
26 | 茂名市祥业电力器材有限公司 | 201604-201606 | 2017-04-10 | 1411.00 | 0.00 | 91.00 | 32.00 | 57.00 | 2.00 | 1320.00 | |||
27 | 茂名市祥业电力器材有限公司 | 201607-201609 | 2017-04-10 | 1411.00 | 0.00 | 91.00 | 32.00 | 57.00 | 2.00 | 1320.00 | |||
28 | 茂名市祥业电力器材有限公司 | 201610-201612 | 2017-04-10 | 1411.00 | 0.00 | 91.00 | 32.00 | 57.00 | 2.00 | 1320.00 | |||
29 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 201607-201609 | 2017-04-11 | 1561.00 | 0.00 | 1561.00 | 597.00 | 901.00 | 63.00 | 0.00 | |||
30 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 201610-201612 | 2017-04-11 | 1561.00 | 0.00 | 1561.00 | 597.00 | 901.00 | 63.00 | 0.00 | |||
31 | 鸿福名苑商住楼 | 201312 | 2017-04-28 | 1760.00 | 0.00 | 0.00 | 1760.00 | ||||||
32 | 鸿福名苑商住楼 | 201401-201403 | 2017-04-28 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 5280.00 | ||||||
33 | 鸿福名苑商住楼 | 201404-201406 | 2017-04-28 | 7040.00 | 0.00 | 0.00 | 7040.00 | ||||||
34 | 鸿福名苑商住楼 | 201407-201409 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
35 | 鸿福名苑商住楼 | 201410-201412 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
36 | 鸿福名苑商住楼 | 201501-201503 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
37 | 鸿福名苑商住楼 | 201504-201506 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
38 | 鸿福名苑商住楼 | 201507-201509 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
39 | 鸿福名苑商住楼 | 201510-201512 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
40 | 鸿福名苑商住楼 | 201601-201603 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
41 | 鸿福名苑商住楼 | 201604-201606 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
42 | 鸿福名苑商住楼 | 201607-201609 | 2017-04-28 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
43 | 鸿福名苑商住楼 | 201610-201612 | 2017-04-28 | 8140.00 | 0.00 | 0.00 | 8140.00 | ||||||
44 | 鸿福名苑商住楼 | 201701-201703 | 2017-04-28 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | ||||||
45 | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-02 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | ||||||
46 | 茂名市新辉饲料有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-03 | 3805.00 | 0.00 | 3805.00 | 481.00 | 1662.00 | 88.00 | 0.00 | |||
47 | 茂名市新辉饲料有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-03 | 3805.00 | 0.00 | 3805.00 | 481.00 | 1662.00 | 88.00 | 0.00 | |||
48 | 茂名市新辉饲料有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-03 | 3805.00 | 0.00 | 3805.00 | 481.00 | 1662.00 | 88.00 | 0.00 | |||
49 | 茂名市新辉饲料有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-03 | 3805.00 | 0.00 | 3805.00 | 481.00 | 1662.00 | 88.00 | 0.00 | |||
50 | 茂名市粤诚饲料有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-03 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
51 | 茂名市粤诚饲料有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-03 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
52 | 茂名市粤诚饲料有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-03 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
53 | 茂名市粤诚饲料有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-03 | 3798.00 | 0.00 | 3798.00 | 1849.00 | 1860.00 | 89.00 | 0.00 | |||
54 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201601-201603 | 2017-05-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
55 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201604-201606 | 2017-05-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
56 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201607-201609 | 2017-05-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
57 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201610-201612 | 2017-05-03 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
58 | 茂名市金铭环保建材有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-03 | 5286.00 | 0.00 | 5286.00 | 3983.00 | 1228.00 | 75.00 | 0.00 | |||
59 | 茂名市金铭环保建材有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-03 | 5286.00 | 0.00 | 5286.00 | 3983.00 | 1228.00 | 75.00 | 0.00 | |||
60 | 茂名市金铭环保建材有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-03 | 5286.00 | 0.00 | 5286.00 | 3983.00 | 1228.00 | 75.00 | 0.00 | |||
61 | 茂名市金铭环保建材有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-03 | 5286.00 | 0.00 | 5286.00 | 3983.00 | 1228.00 | 75.00 | 0.00 | |||
62 | 茂名市茂南福日建材有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-03 | 8318.00 | 0.00 | 8318.00 | 3671.00 | 4370.00 | 277.00 | 0.00 | |||
63 | 茂名市茂南福日建材有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-03 | 8318.00 | 0.00 | 8318.00 | 3671.00 | 4370.00 | 277.00 | 0.00 | |||
64 | 茂名市茂南福日建材有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-03 | 8318.00 | 0.00 | 8318.00 | 3671.00 | 4370.00 | 277.00 | 0.00 | |||
65 | 茂名市茂南福日建材有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-03 | 8318.00 | 0.00 | 8318.00 | 3671.00 | 4370.00 | 277.00 | 0.00 | |||
66 | 茂名市茂南星宝饲料厂 | 201507-201509 | 2017-05-09 | 2229.00 | 0.00 | 2229.00 | 1423.00 | 733.00 | 73.00 | 0.00 | |||
67 | 茂名市茂南星宝饲料厂 | 201510-201512 | 2017-05-09 | 2229.00 | 0.00 | 2229.00 | 1423.00 | 733.00 | 73.00 | 0.00 | |||
68 | 茂名市茂南星宝饲料厂 | 201601-201603 | 2017-05-09 | 6294.00 | 0.00 | 1014.00 | 186.00 | 745.00 | 36.00 | 5280.00 | |||
69 | 茂名市茂南星宝饲料厂 | 201604-201606 | 2017-05-09 | 6294.00 | 0.00 | 1014.00 | 186.00 | 745.00 | 36.00 | 5280.00 | |||
70 | 茂名市茂南星宝饲料厂 | 201607-201609 | 2017-05-09 | 6294.00 | 0.00 | 1014.00 | 186.00 | 745.00 | 36.00 | 5280.00 | |||
71 | 茂名市茂南星宝饲料厂 | 201610-201612 | 2017-05-09 | 6294.00 | 0.00 | 1014.00 | 186.00 | 745.00 | 36.00 | 5280.00 | |||
72 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-09 | 3686.00 | 3686.00 | 3619.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | |||
73 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-09 | 3686.00 | 3686.00 | 3619.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | |||
74 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-09 | 3686.00 | 3686.00 | 3619.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | |||
75 | 茂名市粤联矿业有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-09 | 3686.00 | 3686.00 | 3619.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | |||
76 | 茂名市茂南宏丰建材有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-09 | 6435.00 | 0.00 | 6435.00 | 2353.00 | 3409.00 | 673.00 | 0.00 | |||
77 | 茂名市茂南宏丰建材有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-09 | 6435.00 | 0.00 | 6435.00 | 2353.00 | 3409.00 | 673.00 | 0.00 | |||
78 | 茂名市茂南宏丰建材有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-09 | 6435.00 | 0.00 | 6435.00 | 2353.00 | 3409.00 | 673.00 | 0.00 | |||
79 | 茂名市茂南宏丰建材有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-09 | 6435.00 | 0.00 | 6435.00 | 2353.00 | 3409.00 | 673.00 | 0.00 | |||
80 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 201601-201603 | 2017-05-10 | 1085.00 | 0.00 | 560.00 | 237.00 | 300.00 | 23.00 | 525.00 | |||
81 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 201604-201606 | 2017-05-10 | 1085.00 | 0.00 | 560.00 | 237.00 | 300.00 | 23.00 | 525.00 | |||
82 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 201607-201609 | 2017-05-10 | 1085.00 | 0.00 | 560.00 | 237.00 | 300.00 | 23.00 | 525.00 | |||
83 | 茂名市茂南区裕丰泡沫厂 | 201610-201612 | 2017-05-10 | 1085.00 | 0.00 | 560.00 | 237.00 | 300.00 | 23.00 | 525.00 | |||
84 | 宝和雅苑商品房 | 201501-201503 | 2017-05-10 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | ||||||
85 | 宝和雅苑商品房 | 201504-201506 | 2017-05-10 | 14080.00 | 0.00 | 0.00 | 14080.00 | ||||||
86 | 宝和雅苑商品房 | 201507-201509 | 2017-05-10 | 21120.00 | 0.00 | 0.00 | 21120.00 | ||||||
87 | 宝和雅苑商品房 | 201510-201512 | 2017-05-10 | 21120.00 | 0.00 | 0.00 | 21120.00 | ||||||
88 | 宝和雅苑商品房 | 201601-201603 | 2017-05-10 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | ||||||
89 | 宝和雅苑商品房 | 201604-201606 | 2017-05-10 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | ||||||
90 | 茂名市茂南金磊建材有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-11 | 23795.00 | 0.00 | 23795.00 | 8730.00 | 14676.00 | 389.00 | 0.00 | |||
91 | 茂名市茂南金磊建材有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-11 | 23795.00 | 0.00 | 23795.00 | 8730.00 | 14676.00 | 389.00 | 0.00 | |||
92 | 茂名市茂南金磊建材有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-11 | 23795.00 | 0.00 | 23795.00 | 8730.00 | 14676.00 | 389.00 | 0.00 | |||
93 | 茂名市茂南金磊建材有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-11 | 23795.00 | 0.00 | 23795.00 | 8730.00 | 14676.00 | 389.00 | 0.00 | |||
94 | 茂名市银磊建材有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-17 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
95 | 茂名市银磊建材有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-17 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
96 | 茂名市银磊建材有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-17 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
97 | 茂名市银磊建材有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-17 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
98 | 彭春梅住宅楼 | 201601-201603 | 2017-05-17 | 2860.00 | 0.00 | 0.00 | 2860.00 | ||||||
99 | 彭春梅住宅楼 | 201604-201606 | 2017-05-17 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | ||||||
100 | 彭春梅住宅楼 | 201607-201609 | 2017-05-17 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | ||||||
101 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-17 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
102 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-17 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
103 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-17 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
104 | 茂名金色飞舞量贩式娱乐有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-17 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
105 | 茂名市德胜饮食服务有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-17 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
106 | 茂名市德胜饮食服务有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-17 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
107 | 茂名市茂南区贤德环保建材有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-18 | 7285.00 | 0.00 | 7285.00 | 2786.00 | 4352.00 | 147.00 | 0.00 | |||
108 | 茂名市茂南区贤德环保建材有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-18 | 7285.00 | 0.00 | 7285.00 | 2786.00 | 4352.00 | 147.00 | 0.00 | |||
109 | 茂名市茂南区贤德环保建材有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-18 | 7285.00 | 0.00 | 7285.00 | 2786.00 | 4352.00 | 147.00 | 0.00 | |||
110 | 茂名市茂南区贤德环保建材有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-18 | 7285.00 | 0.00 | 7285.00 | 2786.00 | 4352.00 | 147.00 | 0.00 | |||
111 | 茂名市泉湖高岭土有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-18 | 1930.00 | 880.00 | 808.00 | 5.00 | 67.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
112 | 茂名市泉湖高岭土有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-18 | 1930.00 | 880.00 | 808.00 | 5.00 | 67.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
113 | 茂名市泉湖高岭土有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-18 | 1930.00 | 880.00 | 808.00 | 5.00 | 67.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
114 | 茂名市泉湖高岭土有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-18 | 1930.00 | 880.00 | 808.00 | 5.00 | 67.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
115 | 茂名市东阳超细粉体有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-19 | 5845.00 | 5845.00 | 5233.00 | 59.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | |||
116 | 茂名市东阳超细粉体有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-19 | 5845.00 | 5845.00 | 5233.00 | 59.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | |||
117 | 茂名市东阳超细粉体有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-19 | 5845.00 | 5845.00 | 5233.00 | 59.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | |||
118 | 茂名市东阳超细粉体有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-19 | 5845.00 | 5845.00 | 5233.00 | 59.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | |||
119 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201601-201603 | 2017-05-26 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
120 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201604-201606 | 2017-05-26 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
121 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201607-201609 | 2017-05-26 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | ||||||
122 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201610-201612 | 2017-05-26 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
123 | 茂名市茂南永峰瓷土加工厂 | 201601-201603 | 2017-06-06 | 1542.00 | 1542.00 | 1417.00 | 31.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | |||
124 | 茂名市茂南永峰瓷土加工厂 | 201604 | 2017-06-06 | 513.00 | 513.00 | 472.00 | 10.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |||
125 | 车联辉住宅楼 | 201701-201703 | 2017-06-06 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | 2310.00 | ||||||
126 | 车联辉住宅楼 | 201704-201706 | 2017-06-06 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | ||||||
127 | 茂名市华海酒店有限公司 | 201601-201603 | 2017-06-07 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
128 | 茂名市华海酒店有限公司 | 201604-201606 | 2017-06-07 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
129 | 茂名市华海酒店有限公司 | 201607-201609 | 2017-06-07 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
130 | 茂名市华海酒店有限公司 | 201610-201612 | 2017-06-07 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
131 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 201607-201609 | 2017-06-12 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
132 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 201610-201612 | 2017-06-12 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
133 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201601-201603 | 2017-06-12 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | ||||||
134 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201604-201606 | 2017-06-12 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | ||||||
135 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201607-201609 | 2017-06-12 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | ||||||
136 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201610-201612 | 2017-06-12 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | ||||||
137 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201601-201603 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
138 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201604-201606 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
139 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201607-201609 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
140 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201610-201612 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
141 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201601-201603 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
142 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201604-201606 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
143 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201607-201609 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
144 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201610-201612 | 2017-06-13 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
145 | 茂名湘大骆驼饲料有限公司 | 201607-201609 | 2017-06-14 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
146 | 茂名湘大骆驼饲料有限公司 | 201610-201612 | 2017-06-14 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
147 | 茂名湘大骆驼饲料有限公司 | 201701-201703 | 2017-06-14 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | ||||||
148 | 茂名众和国颂水处理技术有限公司 | 201601-201603 | 2017-06-14 | 1052.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
149 | 茂名众和国颂水处理技术有限公司 | 201604-201606 | 2017-06-14 | 1052.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
150 | 茂名众和国颂水处理技术有限公司 | 201607-201609 | 2017-06-14 | 1052.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
151 | 茂名众和国颂水处理技术有限公司 | 201610-201612 | 2017-06-14 | 1052.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1050.00 | |||
152 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201601-201603 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
153 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201604-201606 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
154 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201607-201609 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
155 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201610-201612 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
156 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201601-201603 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
157 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201604-201606 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
158 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201607-201609 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
159 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201610-201612 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
160 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201401-201403 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
161 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201404-201406 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
162 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201407-201409 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
163 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201410-201412 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
164 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201501-201503 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
165 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201504-201506 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
166 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201507-201509 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
167 | 茂名石化汽车运输有限公司玉其加油站 | 201510-201512 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
168 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201401-201403 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
169 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201404-201406 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
170 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201407-201409 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
171 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201410-201412 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
172 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201501-201503 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
173 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201504-201506 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
174 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201507-201509 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
175 | 茂名石化汽车运输有限公司金环加油站 | 201510-201512 | 2017-06-14 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | ||||||
