归档时间:2019年09月24日
序号 | 污染源名称 | 年月 | 入库金额 | 污水排污费 | 化学需氧量 | 氨氮 | 废气排污费 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 噪音 |
0 | 合计 | 285516 | 9084 | 8228 | 856 | 28702 | 16462.00 | 7988.00 | 526 | 247730 | |
1 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201401-201403 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | |||||
2 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201404 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |||||
3 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201405 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |||||
4 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201409 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |||||
5 | 茂名市华西晶炭有限公司 | 201410-201412 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | |||||
6 | 茂名市宏开环保建材有限公司 | 201403 | 2160.00 | 0.00 | 2160.00 | 1409.00 | 702.00 | 49.00 | 0.00 | ||
7 | 茂名市宏开环保建材有限公司 | 201404-201406 | 6480.00 | 0.00 | 6480.00 | 4227.00 | 2106.00 | 147.00 | 0.00 | ||
8 | 茂名市宏开环保建材有限公司 | 201407-201409 | 6480.00 | 0.00 | 6480.00 | 4227.00 | 2106.00 | 147.00 | 0.00 | ||
9 | 茂名市宏开环保建材有限公司 | 201410-201412 | 6480.00 | 0.00 | 6480.00 | 4227.00 | 2106.00 | 147.00 | 0.00 | ||
10 | 茂名市柏林生物质能源有限公司 | 201405 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
11 | 茂名市柏林生物质能源有限公司 | 201406 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
12 | 茂名市柏林生物质能源有限公司 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
13 | 茂名市柏林生物质能源有限公司 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
14 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名人民路餐厅 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
15 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名人民路餐厅 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
16 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名人民路餐厅 | 201407 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
17 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名人民路餐厅 | 201408 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
18 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名光华必胜客餐厅 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
19 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名光华必胜客餐厅 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
20 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名光华必胜客餐厅 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
21 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名光华必胜客餐厅 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
22 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名富丽广场餐厅 | 201401-201412 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | |||||
23 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名嘉信茂餐厅 | 201401-201412 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | |||||
24 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名官渡餐厅 | 201401-201412 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | |||||
25 | 茂名市茂南永锋绝缘材料厂 | 201402 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
26 | 茂名市茂南永锋绝缘材料厂 | 201403 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
27 | 茂名市茂南永锋绝缘材料厂 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
28 | 茂名市茂南永锋绝缘材料厂 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
29 | 茂名市茂南永锋绝缘材料厂 | 201410 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
30 | 茂名市茂南永锋绝缘材料厂 | 201411 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
31 | 茂名市大地水泥有限公司 | 201407-201409 | 19999.00 | 0.00 | 1549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18450.00 | ||
32 | 茂名市大地水泥有限公司 | 201410-201412 | 19999.00 | 0.00 | 1549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18450.00 | ||
33 | 茂名市油城牌水泥有限公司 | 201407-201409 | 6898.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | ||
34 | 茂名市油城牌水泥有限公司 | 201410-201412 | 6898.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | ||
35 | 广东石油化工学院学生宿舍二区C栋 | 201402-201409 | 12540.00 | 0.00 | 0.00 | 12540.00 | |||||
36 | 李丽兰住宅楼 | 201404-201408 | 2240.00 | 0.00 | 0.00 | 2240.00 | |||||
37 | 张平英住宅楼 | 201403-201408 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | |||||
38 | 黄国浩住宅楼 | 201401-201406 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | |||||
39 | 天一综合大厦 | 201401-201412 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | 11600.00 | |||||
40 | 天一综合大厦 | 201309-201312 | 3740.00 | 0.00 | 0.00 | 3740.00 | |||||
41 | 茂名市钻石红苹果娱乐有限公司 | 201401-201412 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | |||||
42 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
43 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
44 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
45 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
46 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201301-201303 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
47 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201304-201306 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
48 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201307-201309 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
49 | 茂名市茂南区恒星塑料制品有限公司 | 201310-201312 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
50 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
51 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
52 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
53 | 茂名市茂南区高峰农膜塑料袋厂 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
54 | 茂名市金鸿化工有限公司 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
55 | 茂名市金鸿化工有限公司 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
56 | 茂名市金鸿化工有限公司 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
57 | 茂名市金鸿化工有限公司 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
58 | 茂名众和国颂精细化工有限公司 | 201401-201403 | 601.00 | 0.00 | 76.00 | 32.00 | 39.00 | 5.00 | 525.00 | ||
59 | 茂名众和国颂精细化工有限公司 | 201404-201406 | 1126.00 | 0.00 | 76.00 | 32.00 | 39.00 | 5.00 | 1050.00 | ||
60 | 茂名众和国颂精细化工有限公司 | 201407-201409 | 1126.00 | 0.00 | 76.00 | 32.00 | 39.00 | 5.00 | 1050.00 | ||
61 | 茂名众和国颂精细化工有限公司 | 201410-201412 | 601.00 | 0.00 | 76.00 | 32.00 | 39.00 | 5.00 | 525.00 | ||
62 | 茂名市恒裕塑胶五金有限公司 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
63 | 茂名市恒裕塑胶五金有限公司 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
64 | 茂名市恒裕塑胶五金有限公司 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
65 | 茂名市恒裕塑胶五金有限公司 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
66 | 茂名大地飞歌酒店有限公司 | 201403-201412 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 | |||||
67 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201401-201403 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
68 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201404-201406 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
69 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201407-201409 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
70 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋一厂 | 201410-201412 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
71 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201401-201403 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
72 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201404-201406 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
73 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201407-201409 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
74 | 茂名华粤包装有限公司塑料编织袋二厂 | 201410-201412 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |||||
75 | 茂名市丰利燃气有限公司 | 201401-201412 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | |||||
76 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201401-201403 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||
77 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201404-201406 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||
78 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201407-201409 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||
79 | 茂名市创润有限公司橡胶橡塑厂 | 201410-201412 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |||||
80 | 茂名市丰利燃气有限公司 | 201307-201312 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | |||||
81 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 201401-201403 | 253.00 | 253.00 | 226.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |||
82 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 201404-201406 | 253.00 | 253.00 | 226.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |||
83 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 201407-201409 | 253.00 | 253.00 | 226.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |||
84 | 茂名市茂南区食品企业集团高山食品公司 | 201410-201412 | 253.00 | 253.00 | 226.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |||
85 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 201401-201403 | 252.00 | 252.00 | 231.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
86 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 201404-201406 | 252.00 | 252.00 | 231.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
87 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 201407-201409 | 252.00 | 252.00 | 231.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
88 | 茂名市茂南区食品企业集团鳌头食品公司 | 201410-201412 | 252.00 | 252.00 | 231.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |||
89 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 201401-201403 | 247.00 | 247.00 | 227.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
90 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 201404-201406 | 247.00 | 247.00 | 227.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
91 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 201407-201409 | 247.00 | 247.00 | 227.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
92 | 茂名市茂南区食品企业集团袂花食品公司 | 201410-201412 | 247.00 | 247.00 | 227.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||
93 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 201401-201403 | 243.00 | 243.00 | 228.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
94 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 201404-201406 | 243.00 | 243.00 | 228.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
95 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 201407-201409 | 243.00 | 243.00 | 228.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
96 | 茂名市茂南区食品企业集团山阁食品公司 | 201410-201412 | 243.00 | 243.00 | 228.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
97 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 201401-201403 | 255.00 | 255.00 | 233.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
98 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 201404-201406 | 255.00 | 255.00 | 233.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
99 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 201407-201409 | 255.00 | 255.00 | 233.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
100 | 茂名市茂南区食品企业集团公馆食品公司 | 201410-201412 | 255.00 | 255.00 | 233.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
101 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 201401-201403 | 251.00 | 251.00 | 234.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |||
102 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 201404-201406 | 251.00 | 251.00 | 234.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |||
103 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 201407-201409 | 251.00 | 251.00 | 234.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |||
104 | 茂名市茂南区食品企业集团镇盛食品公司 | 201410-201412 | 251.00 | 251.00 | 234.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |||
105 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 201401-201403 | 248.00 | 248.00 | 204.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | |||
106 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 201404-201406 | 248.00 | 248.00 | 204.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | |||
107 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 201407-201409 | 248.00 | 248.00 | 204.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | |||
108 | 茂名市茂南区食品企业集团新坡食品公司 | 201410-201412 | 248.00 | 248.00 | 204.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | |||
109 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201401-201403 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
110 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201404-201406 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
111 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201407-201409 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
112 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201410-201412 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
113 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201301-201303 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
114 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201304-201306 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
115 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201307-201309 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
116 | 茂名市茂南区食品企业集团金塘食品公司 | 201310-201312 | 261.00 | 261.00 | 237.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||
117 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名茂南茂西加油站 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
118 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名茂南茂西加油站 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
119 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名茂南茂西加油站 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
120 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名茂南茂西加油站 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
121 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名竹园加油站 | 201401-201403 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
122 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名竹园加油站 | 201404-201406 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
123 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名竹园加油站 | 201407-201409 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
124 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名竹园加油站 | 201410-201412 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
125 | 茂名市茂南科联饲料有限公司 | 201401-201403 | 1717.00 | 0.00 | 667.00 | 521.00 | 138.00 | 0.00 | 1050.00 | ||
126 | 茂名市茂南科联饲料有限公司 | 201404-201406 | 1717.00 | 0.00 | 667.00 | 521.00 | 138.00 | 0.00 | 1050.00 | ||
127 | 茂名市茂南科联饲料有限公司 | 201407-201409 | 1717.00 | 0.00 | 667.00 | 521.00 | 138.00 | 0.00 | 1050.00 | ||
128 | 茂名市茂南科联饲料有限公司 | 201410-201412 | 1717.00 | 0.00 | 667.00 | 521.00 | 138.00 | 0.00 | 1050.00 | ||
129 | 茂名栢信体育用品制造有限公司 | 201401-201403 | 3409.00 | 0.00 | 109.00 | 40.00 | 65.00 | 4.00 | 3300.00 | ||
130 | 茂名栢信体育用品制造有限公司 | 201404-201406 | 3409.00 | 0.00 | 109.00 | 40.00 | 65.00 | 4.00 | 3300.00 | ||
131 | 茂名栢信体育用品制造有限公司 | 201407-201409 | 3409.00 | 0.00 | 109.00 | 40.00 | 65.00 | 4.00 | 3300.00 | ||
132 | 茂名栢信体育用品制造有限公司 | 201410-201412 | 3409.00 | 0.00 | 109.00 | 40.00 | 65.00 | 4.00 | 3300.00 | ||
133 | 中国石化销售有限公司广东茂名恒通加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
134 | 中国石化销售有限公司广东茂名恒通加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
135 | 中国石化销售有限公司广东茂名高山加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
136 | 中国石化销售有限公司广东茂名高山加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
137 | 中国石化销售有限公司广东茂名大塘加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
138 | 中国石化销售有限公司广东茂名大塘加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
139 | 中国石化销售有限公司广东茂名百利得加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
140 | 中国石化销售有限公司广东茂名百利得加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
141 | 中国石化销售有限公司广东茂名枫林加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
142 | 中国石化销售有限公司广东茂名枫林加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
143 | 中国石化销售有限公司广东茂名快马加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
144 | 中国石化销售有限公司广东茂名快马加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
145 | 中国石化销售有限公司广东茂名名丰加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
146 | 中国石化销售有限公司广东茂名名丰加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
147 | 中国石化销售有限公司广东茂名油新加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
148 | 中国石化销售有限公司广东茂名油新加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
149 | 中国石化销售有限公司广东茂名油城三路加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
150 | 中国石化销售有限公司广东茂名油城三路加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
151 | 中国石化销售有限公司广东茂名计星加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
152 | 中国石化销售有限公司广东茂名计星加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
153 | 中国石化销售有限公司广东茂名金门加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
154 | 中国石化销售有限公司广东茂名金门加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
155 | 中国石化销售有限公司广东茂名站东加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
156 | 中国石化销售有限公司广东茂名站东加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
157 | 中国石化销售有限公司广东茂名玉岭加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
158 | 中国石化销售有限公司广东茂名玉岭加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
159 | 中国石化销售有限公司广东茂名茂南大道加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
160 | 中国石化销售有限公司广东茂名茂南大道加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
161 | 中国石化销售有限公司广东茂名万达加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
162 | 中国石化销售有限公司广东茂名万达加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
163 | 中国石化销售有限公司广东茂名隔坑加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
164 | 中国石化销售有限公司广东茂名隔坑加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
165 | 中国石化销售有限公司广东茂名公馆加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
166 | 中国石化销售有限公司广东茂名公馆加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
167 | 中国石化销售有限公司广东茂名官渡加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
168 | 中国石化销售有限公司广东茂名官渡加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
169 | 中国石化销售有限公司广东茂名中大加油站 | 201501-201503 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
170 | 中国石化销售有限公司广东茂名中大加油站 | 201504-201506 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | |||||
171 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 201407-201412 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | |||||
172 | 茂名市茂南中金铸造有限公司 | 201501-201506 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1