归档时间:2019年09月24日
序号 | 企业名称 | 开单金额(元) | 入库金额(元) |
1 | 广东新华粤石化股份有限公司特种油科技分公司 | 5,202 | 5,202 |
2 | 广东新华粤石化股份有限公司白油厂 | 1,115 | 1,115 |
3 | 茂名华粤华源气体有限公司 | 2,640 | 2,640 |
4 | 茂名臻能热电有限公司 | 206,175 | 206,175 |
5 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 24,749 | 24,749 |
6 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司(碳酸钙厂) | 1,320 | 1,320 |
7 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司(曾用名:茂名众和石油化工有限公司) | 2,100 | 2,100 |
8 | 广东众和化塑有限公司国雅海洋分公司 | 33,600 | 33,600 |
9 | 茂名高岭科技有限公司 | 46,892 | 46,892 |
10 | 茂名华粤华信石化有限公司 | 2,143 | 2,143 |
11 | 茂名环星炭黑有限公司 | 10,097 | 10,097 |
12 | 茂名胜利建材有限公司 | 42,406 | 42,406 |
13 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 480,622 | 480,622 |
14 | 茂名实华东成化工有限公司(液态烃厂) | 2,640 | 2,640 |
15 | 茂名实华东成化工有限公司(聚丙烯厂) | 2,640 | 2,640 |
16 | 茂名实华东成化工有限公司(溶剂厂) | 3,300 | 3,300 |
17 | 茂名实华东成化工有限公司(塑料分公司) | 6,600 | 6,600 |
18 | 茂名实华东油化工有限公司 | 3,300 | 3,300 |
19 | 茂名外联石化有限公司中转油库 | 2,640 | 2,640 |
20 | 茂名永城环保资源开发有限公司 | 48,650 | 48,650 |
21 | 茂名重力石化机械制造有限公司 | 4,381 | 4,381 |
22 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(港口分部) | 232 | 232 |
23 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油部分) | 603,006 | 603,006 |
24 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工部分) | 319,826 | 319,826 |
25 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(热电部分) | 210,451 | 210,451 |
26 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 453 | 453 |
合计 | 2,067,180 | 2,067,180 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1