归档时间:2019年09月24日
茂名市2016年第一季度排污费征收情况公示 | |||
序号 | 企业名称 | 开单金额(元) | 入库金额(元) |
1 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 328,015 | 328,015 |
2 | 茂名臻能热电有限公司 | 330,227 | 330,227 |
3 | 茂名实华东成化工有限公司(加油站) | 5,850 | 5,850 |
4 | 茂名实华东成化工有限公司 | 22,440 | 22,440 |
5 | 茂名实华东油化工有限公司 | 37,800 | 37,800 |
6 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 1,650 | 1,650 |
7 | 茂名重力石化机械制造有限公司 | 1,650 | 1,650 |
8 | 茂名华粤华信有限公司 | 4,816 | 4,816 |
9 | 茂名众和石油化工有限公司 | 2,100 | 2,100 |
10 | 广东众和化塑有限公司金塑包装制品分公司一厂 | 6,600 | 6,600 |
11 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司(碳酸钙厂) | 1,650 | 1,650 |
12 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | 2,100 | 2,100 |
13 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 112,100 | 112,100 |
14 | 茂名环星炭黑有限公司 | 45,691 | 45,691 |
15 | 茂名外联石化有限公司中转油库 | 2,640 | 2,640 |
16 | 茂名高岭科技有限公司 | 31,895 | 31,895 |
17 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(热电部分) | 268,838 | 268,838 |
18 | 茂名永城环保资源开发有限公司 | 71,877 | 71,877 |
19 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油部分) | 2,309,747 | 2,309,747 |
20 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工部分) | 1,720,884 | 1,720,884 |
21 | 茂名实华东成化工有限公司(塑料分公司) | 1,320 | 1,320 |
22 | 广东新华粤石化股份有限公司 | 9,480 | 9,480 |
23 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(港口分部 | 4,219 | 4,219 |
合计 | 5,323,589 | 5,323,589 | |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1