归档时间:2019年09月24日
茂名市2015年第四季度排污费征收情况公示 | |||
序号 | 企业名称 | 开单金额(元) | 入库金额(元) |
1 | 茂名重力石化机械制造有限公司 | 9494 | 9494 |
2 | 茂名华粤华信石化有限公司 | 7417 | 7417 |
3 | 茂名外联石化有限公司中转油库 | 3540 | 3540 |
4 | 茂名顺和石化有限公司 | 4634 | 4634 |
5 | 中国石化股份有限公司润滑油茂名分公司 | 7355 | 7355 |
6 | 茂名实华东阳包装有限公司 | 3300 | 3300 |
7 | 茂名臻能热电有限公司 | 595914 | 595914 |
8 | 茂名永诚环保资源开发有限公司 | 182418 | 182418 |
9 | 广东新华粤石化股份有限公司 | 9480 | 9480 |
10 | 广东众和化塑有限公司金塑包装制品分公司一厂 | 18960 | 18960 |
11 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司(碳酸钙厂) | 10800 | 10800 |
12 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | 12079 | 12079 |
13 | 茂名胜利建材有限公司 | 131914 | 131914 |
14 | 中国石油化工股份公司茂名分公司化工分部 | 1137003 | 1137003 |
15 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部 | 2015471 | 2015471 |
16 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名分公司(动力厂) | 197241 | 197241 |
17 | 茂名高岭科技有限公司 | 61554 | 61554 |
18 | 茂名环星炭黑有限公司 | 55641 | 55641 |
19 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 100866 | 100866 |
20 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名分公司(港口分部) | 1572 | 1572 |
21 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司(环烷烃装置) | 5280 | 5280 |
22 | 广东众和化塑有限公司国雅海洋分公司 | 4200 | 4200 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1