归档时间:2019年09月24日
企业名称 | 4-6月 | 金额 |
4月 | ||
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2014-01-01 | 235773 |
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2014-02-01 | 173240 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2014年1-2月 | 272591 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 2014年1-2月 | 3136702 |
茂名高岭科技有限公司 | 2013年10-12月 | 52845 |
茂名石化胜利水泥有限公司 | 2013年10-12月 | 225100 |
大亚木业(茂名)有限公司 | 2013年10-12月 | 41814 |
5月 | ||
茂名外联石化有限公司中转油库 | 2014年1-12月 | 3600 |
茂名环星炭黑有限公司 | 2013年10月-2014年3月 | 159103 |
茂名高岭科技有限公司 | 2014年1-3月 | 42255 |
6月 | ||
中国石化股份有限公司润滑油茂名分公司 | 2013年1-12月 | 15586 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2014-03-01 | 152560 |
2014年4-6月合计: 4511169.00 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1