归档时间:2019年09月24日
2014年1-3月茂名市环境保护监察分局(不包括投资服务中心) | ||
企业名称 | 1-3月 | 金额 |
1月 | ||
茂名华粤包装有限公司 | 2013年1-12月排污费 | 13200 |
2月 | ||
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2013年12月 | 320603 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2013年12月 | 206664 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 2013年12月 | 1565057 |
茂名臻能热电有限公司 | 2013年12月 | 222160 |
3月 | ||
茂名华粤华信石化有限公司 | 2013年10-12月 | 1927 |
1-3月合计: 2329611.00 | ||
表格汇总: 分管领导: 负责人: |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1