归档时间:2019年09月24日
2013年7-9月茂名市环境保护监察分局(不包括投资服务中心) | ||
企业名称 | 7-9月 | 金额 |
7月 | ||
茂名市开元氮肥有限公司 | 2012-12-01 | 17754 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 2013年4-5月 | 2269613 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2013年4-5月 | 199648 |
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2013年4-5月 | 333160 |
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(铁运分部) | 2013年4-6月 | 9828 |
茂名石化分公司(港口) | 2013年4-6月 | 16568 |
茂名石化胜利水泥有限公司 | 2013年1-6月 | 17301 |
茂名臻能热电有限公司 | 2013-04-01 | 282547 |
合计: | 3146419 | |
8月 | ||
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2013-06-01 | 127110 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2013-06-01 | 117019 |
茂名臻能热电有限公司 | 2013年5-6月 | 507590 |
茂名恒大钢铁有限公司 | 2013年1-3月 | 3678 |
茂名高岭科技有限公司 | 2013年4-6月 | 44183 |
茂名重力石化机械制造有限公司 | 2013年1-6月 | 5740 |
广东新华粤石化股份有限公司(白油分公司) | 2013年1-6月 | 3074 |
广东新华粤石化股份有限公司(特种蜡厂) | 2013年1-6月 | 5058 |
大亚木业(茂名)有限公司 | 2013年4-6月 | 41862 |
合计: | 855314 | |
9月 | ||
茂名实华东阳包装有限公司 | 2013年1月-2013年12月 | 4200 |
茂名环星炭黑有限公司 | 2013年4月-6月 | 53292 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 2013年6月-7月 | 2185434 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2013-07-01 | 197953 |
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2013-07-01 | 168171 |
茂名臻能热电有限公司 | 2013-07-01 | 429894 |
合计: | 3038944 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1