归档时间:2019年09月24日
2013年1-3月茂名市环境保护监察分局(不包括投资服务中心) | ||
企业名称 | 1-3月 | 金额 |
茂名市吉泉矿业有限公司 | 2012年7-12 | 2321.96 |
茂名南泉高岭土实业有限公司 | 2012年7-12 | 36116.06 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 2012年11-12月 | 1815146 |
茂名西南石化设备厂 | 2010年-2011年度排污费 | 5600 |
茂名市裕龙五金塑料有限公司 | 2012年度排污费 | 1272 |
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2012-12-01 | 121378 |
茂名市彩石烧饰材料有限公司 | 2012年度排污费 | 20126 |
茂名市金鸿化工有限公司 | 2011年-2012年排污费 | 8394 |
茂名市荔晶大酒店有限公司 | 2011年1月-12月排污费 | 16529 |
合计: | 2026883.02 | |
2月 | ||
茂名外联石化有限公司中转油库 | 2011-2013年度 | 10800 |
茂名臻能热电有限公司 | 2012-12-01 | 305729 |
茂名市大地丰肥业有限公司 | 2012年10-12月 | 49334 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2012-12-01 | 136551 |
合计: | 502414 | |
3月 | ||
茂名市开元氮肥有限公司 | 2012年7-9月 | 48733 |
茂名市荔晶大酒店有限公司 | 2012年度 | 16445 |
合计: | 65178 | |
1-3月合计: | 2594475.02 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1