归档时间:2019年09月24日
2013年4-6月茂名市环境保护监察分局(不包括投资服务中心) | ||
企业名称 | 4-6月 | 金额 |
4月 | ||
茂名市环宇实业发展有限公司 | 2012年1-12月 | 4860 |
合计: | 4860 | |
5月 | ||
茂名臻能热电有限公司 | 2013年1-2月 | 341899 |
茂名臻能热电有限公司 | 2013年1-2月滞纳金 | 1487.6 |
茂名臻能热电有限公司 | 3月 | 248077 |
茂名恒大钢铁有限公司 | 2012年1-12月 | 26723 |
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(铁运分部) | 2013年1-3月 | 9828 |
茂名石化分公司(港口) | 2013年1-3月 | 16568 |
大亚木业(茂名)有限公司 | 2013年1-3月 | 42801 |
茂名高岭科技有限公司 | 2013年1-3月 | 41061 |
茂名环星炭黑有限公司 | 2013年1-3月 | 65238 |
中国石油天然气股份有限公司广东茂名竹园加油站 | 2012年1-12月 | 2852 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 2013年1-3月 | 2692154 |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 2013年1-3月 | 297488 |
合计: | 3786177 | |
6月 | ||
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司(动力厂) | 2013年1-3月 | 333067 |
合计: | 333067 | |
4-6月合计: | 4124104 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1