归档时间:2019年09月24日
_ | 连续监测日平均值月报表 | ||||||||||
排放源名称:电白广业废水总排口 | |||||||||||
排放源编号:100101 | 监测月份:2018年12月 | ||||||||||
时间 | 水流量 | COD | pH | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | |||||
实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | 实测 | 排放量 | ||
l/s | t | mg/L | t | mg/l | t | mg/l | t | mg/l | t | ||
01日 | 216.76 | 18728.44 | 22.19 | 0.42 | 6.98 | 1.57 | 0.03 | 11.931 | 0.223 | 0.908 | 0.017 |
02日 | 217.77 | 18815.21 | 21.66 | 0.41 | 7.01 | 2.03 | 0.04 | 11.222 | 0.211 | 1.040 | 0.020 |
03日 | 215.85 | 18649.86 | 22.08 | 0.41 | 7.02 | 1.67 | 0.03 | 10.792 | 0.201 | 0.899 | 0.017 |
04日 | 216.10 | 18671.31 | 22.26 | 0.42 | 7.07 | 2.26 | 0.04 | 10.759 | 0.201 | 0.866 | 0.016 |
05日 | 215.31 | 18602.36 | 21.30 | 0.40 | 7.04 | 2.23 | 0.04 | 10.834 | 0.202 | 0.843 | 0.016 |
06日 | 221.84 | 19167.05 | 20.88 | 0.40 | 7.13 | 3.12 | 0.06 | 10.925 | 0.209 | 0.720 | 0.014 |
07日 | 220.04 | 19011.53 | 25.73 | 0.49 | 7.08 | 1.23 | 0.02 | 11.582 | 0.220 | 0.649 | 0.012 |
08日 | 215.75 | 18640.39 | 24.29 | 0.45 | 7.07 | 1.49 | 0.03 | 12.129 | 0.226 | 0.729 | 0.014 |
09日 | 219.18 | 18936.82 | 23.13 | 0.44 | 7.11 | 1.41 | 0.03 | 12.300 | 0.233 | 0.635 | 0.012 |
10日 | 217.32 | 18776.21 | 24.37 | 0.46 | 7.08 | 1.15 | 0.02 | 12.057 | 0.226 | 0.756 | 0.014 |
11日 | 217.39 | 18782.47 | 22.17 | 0.42 | 7.04 | 0.72 | 0.01 | 11.057 | 0.208 | 0.647 | 0.012 |
12日 | 216.22 | 18681.33 | 22.33 | 0.42 | 7.04 | 1.04 | 0.02 | 11.375 | 0.213 | 0.847 | 0.016 |
13日 | 208.62 | 18025.17 | 24.50 | 0.44 | 7.02 | 1.63 | 0.03 | 12.999 | 0.234 | 0.917 | 0.017 |
14日 | 217.67 | 18806.75 | 22.51 | 0.42 | 7.03 | 1.50 | 0.03 | 11.674 | 0.220 | 0.869 | 0.016 |
15日 | 216.19 | 18678.97 | 21.11 | 0.39 | 7.04 | 1.41 | 0.03 | 9.802 | 0.183 | 0.865 | 0.016 |
16日 | 219.22 | 18941.01 | 25.71 | 0.49 | 7.06 | 1.63 | 0.03 | 9.350 | 0.177 | 0.842 | 0.016 |
17日 | 213.67 | 18461.35 | 23.27 | 0.43 | 7.05 | 2.37 | 0.04 | 10.802 | 0.199 | 0.892 | 0.016 |
18日 | 217.10 | 18757.03 | 28.59 | 0.54 | 7.03 | 1.93 | 0.04 | 9.842 | 0.185 | 0.803 | 0.015 |
19日 | 214.69 | 18549.63 | 21.26 | 0.39 | 7.02 | 1.62 | 0.03 | 9.713 | 0.180 | 0.758 | 0.014 |
20日 | 215.28 | 18599.98 | 23.78 | 0.44 | 7.00 | 1.78 | 0.03 | 10.124 | 0.188 | 0.842 | 0.016 |
21日 | 213.76 | 18468.55 | 22.91 | 0.42 | 7.10 | 1.73 | 0.03 | 9.921 | 0.183 | 0.788 | 0.015 |
22日 | 215.06 | 18580.95 | 23.43 | 0.44 | 7.13 | 2.05 | 0.04 | 9.580 | 0.178 | 0.688 | 0.013 |
23日 | 216.88 | 18738.00 | 21.91 | 0.41 | 7.15 | 1.24 | 0.02 | 8.270 | 0.155 | 0.520 | 0.010 |
24日 | 212.59 | 18367.93 | 26.34 | 0.48 | 7.17 | 1.33 | 0.02 | 8.148 | 0.150 | 0.543 | 0.010 |
25日 | 214.07 | 18495.39 | 23.23 | 0.43 | 7.19 | 1.20 | 0.02 | 8.929 | 0.165 | 0.669 | 0.012 |
26日 | 218.66 | 18891.89 | 22.92 | 0.43 | 7.19 | 1.65 | 0.03 | 9.292 | 0.176 | 0.700 | 0.013 |
27日 | 217.46 | 18788.77 | 20.09 | 0.38 | 7.18 | 1.30 | 0.02 | 8.451 | 0.159 | 0.661 | 0.012 |
28日 | 216.99 | 18747.68 | 23.63 | 0.44 | 7.16 | 1.49 | 0.03 | 10.319 | 0.193 | 0.882 | 0.017 |
29日 | 213.96 | 18486.41 | 27.08 | 0.50 | 7.14 | 1.54 | 0.03 | 11.540 | 0.213 | 0.926 | 0.017 |
30日 | 217.74 | 18812.44 | 25.09 | 0.47 | 7.07 | 1.28 | 0.02 | 11.844 | 0.223 | 0.901 | 0.017 |
31日 | 210.95 | 18226.15 | 22.39 | 0.41 | 7.01 | 1.02 | 0.02 | 12.301 | 0.224 | 0.878 | 0.016 |
平均值 | 216.13 | 18673.78 | 23.29 | 0.43 | 7.08 | 1.60 | 0.03 | 10.641 | 0.199 | 0.790 | 0.015 |
最大值 | 221.84 | 19167.05 | 28.59 | 0.54 | 7.19 | 3.12 | 0.06 | 12.999 | 0.234 | 1.040 | 0.020 |
最小值 | 208.62 | 18025.17 | 20.09 | 0.38 | 6.98 | 0.72 | 0.01 | 8.148 | 0.150 | 0.520 | 0.010 |
样本数 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
排放总量(t) | 578887.04 | 13.48 | 0.93 | 6.159 | 0.457 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1