归档时间:2019年09月24日
在线监测数据月报表 | |||||||||
监测时间: 2018年12月 | |||||||||
监控点位: 白云江高(电白)产业转移工业园 废水总排口 | |||||||||
监测时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量 | ||||
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
(吨) | |
1日 | 18.49 | 8.53 | 0.23 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 8.99 | 4.14 | 461.67 |
2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日 | 13.33 | 13.80 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 7.72 | 8.44 | 1,052.89 |
4日 | 9.83 | 12.02 | 0.30 | 0.38 | 0.16 | 0.20 | 5.95 | 7.41 | 1,238.54 |
5日 | 7.10 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 6.09 | 0.01 | 1.14 |
6日 | 7.17 | 16.02 | 0.33 | 0.80 | 0.15 | 0.34 | 6.09 | 14.03 | 2,304.55 |
7日 | 10.48 | 21.88 | 0.33 | 0.60 | 0.15 | 0.28 | 6.83 | 15.20 | 2,047.88 |
8日 | 14.51 | 27.45 | 0.24 | 0.46 | 0.13 | 0.24 | 8.03 | 15.75 | 1,911.60 |
9日 | 16.70 | 36.75 | 0.24 | 0.53 | 0.23 | 0.57 | 5.38 | 12.43 | 2,219.83 |
10日 | 18.52 | 43.62 | 0.24 | 0.59 | 0.28 | 0.72 | 6.34 | 15.97 | 2,407.59 |
11日 | 18.07 | 44.27 | 0.24 | 0.60 | 0.14 | 0.36 | 6.21 | 15.19 | 2,467.83 |
12日 | 19.70 | 46.29 | 0.25 | 0.59 | 0.16 | 0.42 | 6.00 | 15.67 | 2,376.86 |
13日 | 14.55 | 36.94 | 0.25 | 0.61 | 0.21 | 0.52 | 6.65 | 16.20 | 2,494.17 |
14日 | 13.26 | 31.94 | 0.24 | 0.60 | 0.14 | 0.36 | 5.31 | 13.40 | 2,456.93 |
15日 | 11.84 | 26.58 | 0.24 | 0.55 | 0.09 | 0.17 | 3.13 | 7.23 | 2,227.50 |
16日 | 9.10 | 23.93 | 0.24 | 0.63 | 0.13 | 0.40 | 7.10 | 20.12 | 2,677.26 |
17日 | 9.82 | 23.33 | 0.23 | 0.58 | 0.12 | 0.31 | 6.68 | 16.31 | 2,472.37 |
18日 | 12.63 | 30.21 | 0.23 | 0.57 | 0.14 | 0.39 | 7.98 | 19.32 | 2,446.43 |
19日 | 11.10 | 23.13 | 0.24 | 0.50 | 0.12 | 0.24 | 8.51 | 17.51 | 2,137.61 |
20日 | 8.86 | 20.15 | 0.24 | 0.53 | 0.07 | 0.16 | 5.14 | 10.40 | 2,247.68 |
21日 | 8.14 | 18.12 | 0.24 | 0.52 | 0.09 | 0.21 | 6.69 | 15.78 | 2,180.22 |
22日 | 7.22 | 15.45 | 0.24 | 0.51 | 0.11 | 0.19 | 8.33 | 16.95 | 2,177.53 |
23日 | 11.35 | 27.48 | 0.23 | 0.57 | 0.10 | 0.22 | 5.72 | 13.85 | 2,463.04 |
24日 | 13.15 | 28.34 | 0.25 | 0.54 | 0.16 | 0.34 | 6.02 | 13.71 | 2,188.17 |
25日 | 15.13 | 36.70 | 1.05 | 1.43 | 0.17 | 0.41 | 5.60 | 12.74 | 2,394.95 |
26日 | 13.56 | 31.75 | 0.25 | 0.59 | 0.19 | 0.41 | 6.47 | 13.95 | 2,340.75 |
27日 | 11.90 | 23.59 | 0.24 | 0.49 | 0.18 | 0.35 | 5.97 | 11.71 | 1,999.89 |
28日 | 8.67 | 16.56 | 0.23 | 0.44 | 0.19 | 0.38 | 5.72 | 11.67 | 1,854.18 |
29日 | 11.35 | 22.46 | 0.24 | 0.49 | 0.29 | 0.58 | 6.20 | 12.71 | 2,068.68 |
30日 | 14.98 | 35.33 | 0.24 | 0.57 | 0.30 | 0.73 | 5.48 | 13.59 | 2,352.02 |
31日 | 16.35 | 11.72 | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 5.11 | 3.99 | 730.88 |
平均值 | 12.56 | 25.14 | 0.28 | 0.53 | 0.17 | 0.33 | 6.38 | 12.85 | 2,013.35 |
最大值 | 19.70 | 46.29 | 1.05 | 1.43 | 0.30 | 0.73 | 8.99 | 20.12 | 2,677.26 |
最小值 | 7.10 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 3.13 | 0.01 | 1.14 |
月排放总量 | - | 754.32 | - | 15.81 | - | 9.96 | - | 385.36 | 60,400.63 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1