归档时间:2019年09月24日
在线监测数据月报表 | |||||||||
监测时间: 2018年11月 | |||||||||
监控点位: 白云江高(电白)产业转移工业园 废水总排口 | |||||||||
监测时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量 | ||||
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
(吨) | |
1日 | 5.77 | 6.56 | 0.24 | 0.29 | 0.43 | 0.51 | 10.72 | 12.63 | 1,177.86 |
2日 | 5.46 | 7.16 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 9.26 | 11.77 | 1,287.22 |
3日 | 5.79 | 14.90 | 0.25 | 0.65 | 0.33 | 0.86 | 8.17 | 21.61 | 2,703.66 |
4日 | 5.99 | 11.22 | 0.24 | 0.52 | 0.33 | 0.70 | 7.73 | 16.70 | 2,147.95 |
5日 | 3.78 | 10.60 | 0.25 | 0.65 | 0.32 | 0.83 | 7.17 | 18.80 | 2,684.84 |
6日 | 3.52 | 7.92 | 0.25 | 0.58 | 0.31 | 0.71 | 7.42 | 17.69 | 2,356.61 |
7日 | 3.47 | 7.52 | 0.25 | 0.61 | 0.29 | 0.71 | 7.71 | 19.74 | 2,489.89 |
8日 | 3.75 | 7.09 | 0.25 | 0.52 | 0.42 | 0.93 | 8.43 | 16.90 | 2,105.89 |
9日 | 5.00 | 10.94 | 0.25 | 0.59 | 0.35 | 0.83 | 9.42 | 22.45 | 2,365.06 |
10日 | 6.53 | 10.94 | 0.24 | 0.48 | 0.35 | 0.70 | 9.48 | 18.76 | 1,996.47 |
11日 | 1.62 | 3.64 | 0.25 | 0.56 | 0.33 | 0.72 | 8.45 | 18.93 | 2,238.86 |
12日 | 4.02 | 8.72 | 0.40 | 0.85 | 0.29 | 0.74 | 7.93 | 20.82 | 2,616.80 |
13日 | 5.85 | 16.64 | 0.33 | 0.93 | 0.33 | 0.91 | 8.88 | 25.67 | 2,881.13 |
14日 | 5.14 | 14.07 | 0.29 | 0.79 | 0.36 | 1.03 | 9.38 | 25.48 | 2,742.33 |
15日 | 5.00 | 13.35 | 0.29 | 0.81 | 0.31 | 0.85 | 10.37 | 28.49 | 2,742.95 |
16日 | 4.24 | 11.33 | 0.32 | 0.70 | 0.33 | 0.75 | 9.48 | 22.67 | 2,245.76 |
17日 | 7.12 | 8.23 | 0.55 | 0.66 | 0.36 | 0.42 | 9.53 | 11.18 | 1,173.42 |
18日 | 7.63 | 7.29 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 9.99 | 9.63 | 969.56 |
19日 | 8.20 | 7.65 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 9.71 | 9.17 | 944.94 |
20日 | 8.91 | 10.28 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 8.60 | 9.88 | 1,154.60 |
21日 | 8.64 | 11.22 | 0.26 | 0.33 | 0.24 | 0.32 | 8.61 | 11.17 | 1,300.08 |
22日 | 8.50 | 12.56 | 0.24 | 0.36 | 0.19 | 0.26 | 9.24 | 13.83 | 1,497.07 |
23日 | 8.80 | 21.17 | 0.24 | 0.60 | 0.21 | 0.49 | 9.73 | 24.03 | 2,488.88 |
24日 | 10.80 | 29.57 | 0.26 | 0.71 | 0.18 | 0.50 | 9.10 | 25.09 | 2,687.91 |
25日 | 11.45 | 23.48 | 0.28 | 0.58 | 0.17 | 0.33 | 8.29 | 17.27 | 2,082.09 |
26日 | 14.12 | 31.51 | 0.27 | 0.64 | 0.19 | 0.45 | 8.52 | 19.74 | 2,306.51 |
27日 | 17.46 | 33.60 | 0.25 | 0.47 | 0.19 | 0.40 | 8.99 | 16.54 | 1,842.60 |
28日 | 12.36 | 14.01 | 0.57 | 0.65 | 0.19 | 0.27 | 8.99 | 10.18 | 1,132.58 |
29日 | 7.58 | 13.68 | 0.34 | 0.61 | 0.19 | 0.37 | 8.99 | 16.22 | 1,805.03 |
30日 | 15.62 | 11.00 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 8.99 | 6.38 | 779.87 |
平均值 | 7.40 | 13.26 | 0.29 | 0.55 | 0.29 | 0.57 | 8.91 | 17.31 | 2,000.39 |
最大值 | 17.46 | 33.60 | 0.57 | 0.93 | 0.43 | 1.03 | 10.72 | 28.49 | 2,881.13 |
最小值 | 1.62 | 3.64 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 7.17 | 6.38 | 779.87 |
月排放总量 | - | 370.18 | - | 15.33 | - | 17.09 | - | 519.41 | 58,948.41 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1