归档时间:2019年09月24日
在线监测数据月报表 | |||||||||
监测时间: 2018年10月 | |||||||||
监控点位: 白云江高(电白)产业转移工业园 废水总排口 | |||||||||
监测时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量 | ||||
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
(吨) | |
1日 | 7.69 | 10.75 | 0.28 | 0.41 | 0.29 | 0.44 | 11.09 | 22.81 | 1,477.78 |
2日 | 8.22 | 20.81 | 0.26 | 0.69 | 0.28 | 0.76 | 10.96 | 29.29 | 2,650.97 |
3日 | 8.37 | 23.67 | 0.24 | 0.68 | 0.33 | 0.89 | 11.12 | 31.57 | 2,837.99 |
4日 | 10.18 | 23.87 | 0.23 | 0.56 | 0.36 | 0.90 | 11.12 | 27.02 | 2,429.10 |
5日 | 7.65 | 20.20 | 0.47 | 1.41 | 0.33 | 0.82 | 11.12 | 27.44 | 2,465.84 |
6日 | 5.33 | 12.38 | 0.25 | 0.62 | 0.35 | 0.86 | 11.14 | 27.84 | 2,499.96 |
7日 | 6.32 | 14.30 | 0.24 | 0.57 | 0.35 | 0.81 | 11.13 | 26.29 | 2,363.49 |
8日 | 4.92 | 10.63 | 0.23 | 0.53 | 0.30 | 0.73 | 10.97 | 25.39 | 2,310.67 |
9日 | 5.53 | 10.87 | 0.24 | 0.50 | 0.30 | 0.65 | 11.33 | 24.57 | 2,192.79 |
10日 | 10.64 | 23.35 | 0.23 | 0.52 | 0.26 | 0.59 | 11.30 | 25.76 | 2,277.15 |
11日 | 13.47 | 29.05 | 0.23 | 0.50 | 0.26 | 0.55 | 10.96 | 24.62 | 2,230.70 |
12日 | 15.75 | 36.98 | 0.44 | 1.27 | 0.26 | 0.60 | 11.45 | 26.73 | 2,361.38 |
13日 | 16.73 | 40.72 | 0.23 | 0.55 | 0.28 | 0.69 | 11.76 | 28.56 | 2,434.60 |
14日 | 13.04 | 26.26 | 0.22 | 0.45 | 0.28 | 0.56 | 11.30 | 22.71 | 2,008.71 |
15日 | 8.66 | 22.81 | 0.22 | 0.56 | 0.28 | 0.73 | 11.30 | 29.12 | 2,576.14 |
16日 | 10.87 | 24.82 | 0.22 | 0.51 | 0.26 | 0.61 | 11.30 | 26.07 | 2,305.31 |
17日 | 11.91 | 12.75 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 11.30 | 11.75 | 1,040.01 |
18日 | 14.63 | 28.97 | 2.26 | 3.05 | 0.14 | 0.33 | 11.30 | 23.35 | 2,066.92 |
19日 | 13.57 | 24.61 | 0.62 | 1.03 | 0.08 | 0.12 | 10.11 | 18.98 | 1,806.51 |
20日 | 7.83 | 20.37 | 0.40 | 1.06 | 0.07 | 0.18 | 9.06 | 23.06 | 2,547.78 |
21日 | 4.98 | 11.82 | 0.31 | 0.69 | 0.06 | 0.14 | 9.10 | 19.91 | 2,184.20 |
22日 | 4.83 | 9.14 | 0.28 | 0.59 | 0.26 | 0.47 | 9.34 | 19.48 | 2,076.36 |
23日 | 4.86 | 9.09 | 0.27 | 0.54 | 0.33 | 0.67 | 9.23 | 18.51 | 2,006.03 |
24日 | 4.71 | 7.53 | 0.26 | 0.45 | 0.33 | 0.57 | 9.27 | 15.78 | 1,703.08 |
25日 | 6.68 | 9.45 | 0.26 | 0.38 | 0.27 | 0.42 | 9.34 | 14.42 | 1,509.01 |
26日 | 7.40 | 11.25 | 0.29 | 0.46 | 0.30 | 0.49 | 10.59 | 17.36 | 1,646.40 |
27日 | 8.09 | 14.58 | 0.25 | 0.45 | 0.28 | 0.49 | 8.44 | 15.37 | 1,801.28 |
28日 | 8.06 | 11.51 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.42 | 8.37 | 12.09 | 1,443.68 |
29日 | 7.78 | 12.65 | 0.29 | 0.45 | 0.27 | 0.42 | 8.35 | 13.18 | 1,576.28 |
30日 | 8.79 | 13.38 | 0.31 | 0.49 | 0.22 | 0.35 | 9.07 | 13.67 | 1,536.32 |
31日 | 6.48 | 6.19 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 11.38 | 11.07 | 962.88 |
平均值 | 8.84 | 17.89 | 0.35 | 0.67 | 0.26 | 0.54 | 10.44 | 21.73 | 2,042.88 |
最大值 | 16.73 | 40.72 | 2.26 | 3.05 | 0.36 | 0.90 | 11.76 | 31.57 | 2,837.99 |
最小值 | 4.71 | 6.19 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 8.35 | 11.07 | 962.88 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1