归档时间:2019年09月24日
在线监测数据月报表 | |||||||||
监测时间: 2018年08月 | |||||||||
监控点位: 白云江高(电白)产业转移工业园 废水总排口 | |||||||||
监测时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量 | ||||
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
(吨) | |
1日 | 4.31 | 10.74 | 0.45 | 1.15 | 0.30 | 0.76 | 8.46 | 21.66 | 2,590.68 |
2日 | 3.38 | 9.98 | 0.45 | 1.34 | 0.30 | 0.90 | 9.60 | 28.76 | 3,019.35 |
3日 | 3.67 | 8.94 | 0.45 | 1.09 | 0.30 | 0.74 | 9.07 | 22.95 | 2,445.41 |
4日 | 5.61 | 16.97 | 0.45 | 1.26 | 0.30 | 0.78 | 9.24 | 26.45 | 2,814.27 |
5日 | 10.94 | 29.37 | 0.45 | 1.19 | 0.30 | 0.76 | 9.93 | 27.12 | 2,662.08 |
6日 | 11.79 | 35.85 | 0.69 | 2.37 | 0.30 | 0.91 | 9.46 | 29.04 | 3,055.54 |
7日 | 14.01 | 33.42 | 0.44 | 1.04 | 0.30 | 0.69 | 9.71 | 23.67 | 2,363.27 |
8日 | 17.48 | 28.65 | 0.56 | 0.84 | 0.30 | 0.47 | 9.36 | 16.17 | 1,649.58 |
9日 | 19.21 | 15.43 | 0.45 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 8.87 | 7.63 | 858.60 |
10日 | 12.15 | 23.18 | 0.44 | 0.79 | 0.30 | 0.51 | 8.82 | 16.62 | 1,801.38 |
11日 | 21.11 | 47.56 | 0.44 | 1.00 | 0.30 | 0.64 | 9.23 | 21.68 | 2,274.25 |
12日 | 19.77 | 38.34 | 0.44 | 0.85 | 0.30 | 0.60 | 9.15 | 17.98 | 1,936.18 |
13日 | 14.80 | 27.45 | 0.69 | 1.59 | 0.30 | 0.59 | 11.25 | 20.49 | 1,827.01 |
14日 | 12.61 | 29.86 | 0.45 | 1.02 | 0.30 | 0.71 | 10.52 | 23.83 | 2,279.09 |
15日 | 13.93 | 15.19 | 0.44 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 9.16 | 10.30 | 1,073.59 |
16日 | 9.34 | 14.29 | 0.44 | 0.62 | 0.29 | 0.42 | 10.73 | 15.12 | 1,428.27 |
17日 | 13.27 | 26.00 | 0.43 | 0.83 | 0.38 | 0.74 | 10.81 | 20.53 | 1,928.33 |
18日 | 17.12 | 40.18 | 0.43 | 1.03 | 0.40 | 0.98 | 9.62 | 22.75 | 2,387.76 |
19日 | 15.14 | 26.40 | 0.43 | 0.75 | 0.39 | 0.70 | 10.39 | 18.18 | 1,750.11 |
20日 | 16.23 | 33.02 | 1.51 | 2.92 | 0.38 | 0.79 | 10.39 | 21.86 | 2,104.90 |
21日 | 14.17 | 28.84 | 1.62 | 2.33 | 0.37 | 0.80 | 10.44 | 22.36 | 2,150.91 |
22日 | 12.42 | 25.17 | 0.27 | 0.54 | 0.37 | 0.71 | 9.71 | 19.22 | 1,972.00 |
23日 | 5.16 | 8.69 | 0.24 | 0.42 | 0.35 | 0.64 | 10.19 | 18.37 | 1,784.23 |
24日 | 7.46 | 13.47 | 0.24 | 0.45 | 0.33 | 0.63 | 9.92 | 19.21 | 1,941.27 |
25日 | 6.96 | 21.00 | 0.24 | 0.73 | 0.31 | 0.94 | 10.32 | 30.91 | 3,010.22 |
26日 | 6.48 | 14.12 | 0.24 | 0.51 | 0.30 | 0.64 | 9.98 | 21.19 | 2,131.85 |
27日 | 10.33 | 17.56 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 0.53 | 10.23 | 17.97 | 1,736.11 |
28日 | 11.10 | 28.56 | 0.48 | 1.66 | 0.31 | 0.82 | 10.32 | 27.29 | 2,604.81 |
29日 | 11.83 | 26.92 | 0.24 | 0.56 | 0.31 | 0.71 | 9.57 | 21.75 | 2,269.62 |
30日 | 13.04 | 25.79 | 0.24 | 0.48 | 0.31 | 0.62 | 9.69 | 19.11 | 1,984.26 |
31日 | 5.78 | 14.80 | 0.24 | 0.56 | 0.31 | 0.74 | 10.41 | 24.54 | 2,350.97 |
平均值 | 11.63 | 23.73 | 0.48 | 1.01 | 0.32 | 0.68 | 9.82 | 21.12 | 2,135.03 |
最大值 | 21.11 | 47.56 | 1.62 | 2.92 | 0.40 | 0.98 | 11.25 | 30.91 | 3,055.54 |
最小值 | 3.38 | 8.69 | 0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.26 | 8.46 | 7.63 | 858.60 |
月排放总量 | - | 735.73 | - | 31.20 | - | 20.99 | - | 654.72 | 66,185.89 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1