归档时间:2019年09月24日
在线监测数据月报表 | |||||||||
监测时间: 2018年06月 | |||||||||
监控点位: 白云江高(电白)产业转移工业园 废水总排口 | |||||||||
监测时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量 | ||||
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
(吨) | |
1日 | 7.00 | 12.21 | 0.33 | 0.65 | - | - | - | - | 1,340.43 |
2日 | 11.55 | 31.35 | 0.72 | 2.47 | - | - | - | - | 2,854.75 |
3日 | 12.57 | 38.57 | 0.42 | 1.29 | - | - | - | - | 3,094.40 |
4日 | 12.22 | 35.17 | 0.41 | 1.18 | - | - | - | - | 2,895.07 |
5日 | 13.39 | 36.57 | 0.42 | 1.11 | - | - | - | - | 2,694.30 |
6日 | 14.22 | 34.06 | 0.43 | 0.98 | - | - | - | - | 2,321.76 |
7日 | 17.50 | 38.17 | 0.43 | 0.93 | - | - | - | - | 2,155.72 |
8日 | 13.35 | 31.21 | 0.43 | 1.00 | - | - | - | - | 2,339.37 |
9日 | 12.37 | 30.13 | 0.73 | 2.21 | - | - | - | - | 2,483.84 |
10日 | 11.36 | 23.69 | 0.44 | 0.94 | - | - | - | - | 2,142.16 |
11日 | 11.62 | 21.44 | 0.42 | 0.76 | - | - | - | - | 1,811.96 |
12日 | 10.01 | 21.07 | 0.48 | 0.82 | 0.20 | 0.04 | - | - | 1,942.31 |
13日 | 5.05 | 7.35 | 0.42 | 0.70 | 0.45 | 0.25 | 7.70 | 4.34 | 1,659.95 |
14日 | 5.39 | 12.31 | 0.45 | 0.81 | 0.45 | 0.84 | 7.62 | 13.89 | 1,815.83 |
15日 | 8.35 | 18.02 | 0.44 | 0.90 | 0.43 | 0.94 | 6.58 | 14.58 | 2,054.31 |
16日 | 9.34 | 16.44 | 0.80 | 1.98 | 0.44 | 0.85 | 7.20 | 14.12 | 1,961.47 |
17日 | 12.22 | 13.85 | 0.42 | 0.56 | 0.41 | 0.55 | 7.20 | 9.51 | 1,319.07 |
18日 | 15.68 | 28.96 | 0.41 | 0.75 | 0.37 | 0.69 | 7.20 | 13.26 | 1,841.20 |
19日 | 14.93 | 36.93 | 0.41 | 0.96 | 0.37 | 0.88 | 7.20 | 16.80 | 2,335.21 |
20日 | 16.61 | 35.44 | 0.41 | 0.85 | 0.37 | 0.78 | 7.20 | 15.14 | 2,104.47 |
21日 | 18.35 | 20.84 | 1.02 | 1.29 | 0.37 | 0.41 | 7.20 | 8.11 | 1,124.23 |
22日 | 17.50 | 17.17 | 1.61 | 1.80 | 0.28 | 0.27 | 6.97 | 6.82 | 983.45 |
23日 | 17.23 | 30.00 | 0.40 | 0.69 | 0.34 | 0.57 | 4.84 | 6.23 | 1,745.00 |
24日 | 16.79 | 15.60 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 6.95 | 6.51 | 935.74 |
25日 | 17.33 | 41.26 | 0.36 | 0.87 | 0.35 | 0.86 | 6.95 | 16.95 | 2,439.30 |
26日 | 16.02 | 21.51 | 0.35 | 0.52 | 0.35 | 0.51 | 6.95 | 10.09 | 1,452.66 |
27日 | 14.13 | 30.38 | 0.35 | 0.79 | 0.35 | 0.77 | 6.95 | 15.43 | 2,220.93 |
28日 | 12.05 | 31.67 | 1.30 | 3.56 | 0.35 | 0.96 | 6.95 | 18.91 | 2,722.69 |
29日 | 10.93 | 23.13 | 1.06 | 2.31 | 0.39 | 0.83 | 6.95 | 15.15 | 2,176.51 |
30日 | 10.98 | 15.80 | 1.07 | 1.62 | 0.40 | 0.60 | 6.95 | 10.47 | 1,507.08 |
平均值 | 12.87 | 25.68 | 0.58 | 1.19 | 0.37 | 0.63 | 6.98 | 12.02 | 2,015.84 |
最大值 | 18.35 | 41.26 | 1.61 | 3.56 | 0.45 | 0.96 | 7.70 | 18.91 | 3,094.40 |
最小值 | 5.05 | 7.35 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.04 | 4.84 | 4.34 | 935.74 |
月排放总量 | - | 770.30 | - | 35.62 | - | 11.95 | - | 216.31 | 60,475.15 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1