茂名市每月一般公共预算收支执行情况 | |||||
信息类编目表名: | T3070220900028_000002 | 模版资源名称: | 茂名市每月一般公共预算收支执行情况 | ||
F3070220900028_000002001 | F3070220900028_000002002 | F3070220900028_000002003 | F3070220900028_000002004 | F3070220900028_000002005 | F3070220900028_000002006 |
区(市) | 预算收入累计完成数(单位:万元) | 预算收入同比增减(单位:%) | 预算支出累计完成数(单位:万元) | 预算支出同比增减(单位:%) | 统计月份 |
茂名市 | 262737 | 6 | 1050286 | 10.4 | 2019-3 |
市本级 | 111909 | 0 | 205906 | -2.9 | 2019-3 |
茂南区 | 23920 | 7.8 | 65189 | 23.2 | 2019-3 |
电白区 | 38628 | 36.9 | 199014 | 12.4 | 2019-3 |
信宜市 | 28803 | 3 | 181680 | 12.5 | 2019-3 |
高州市 | 31678 | 1.4 | 183218 | 12.3 | 2019-3 |
化州市 | 23037 | 4.5 | 170772 | 10.2 | 2019-3 |
高新区 | 2942 | 25.5 | 8528 | 6.4 | 2019-3 |
滨海新区 | 1813 | 37 | 35715 | 68.8 | 2019-3 |
水东湾新城 | 7 | 250 | 264 | -37 | 2019-3 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1