序号 | 检查时间 | 牵头单位 | 参与单位 | 检查企业名单 | 茂名市生态环境局检查情况 | 备注 |
检查事项 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 2021/11/15 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名市俊达机动车检测有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
2 | 2021/11/15 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名市油城汽车检测有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
3 | 2021/11/16 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名利君机动车检测有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
4 | 2021/11/16 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名市怡安机动车检测有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
5 | 2021/11/17 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名茂南区利安机动车检测有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
6 | 2021/11/18 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名市红旗机动车检测有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
7 | 2021/11/22 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名市正亚科技有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
8 | 2021/11/22 | 茂名市市场监督管理局 | 茂名市公安局、茂名市生态环境局 | 茂名鹏程石化汽车服务有限公司 | 治污设施运行情况、污染物排放情况、环评制度落实情况、排污许可证制度落实、“三同时”制度落实情况 | 张鉴涛、麦小兵 | 检查时,该公司治污设施正常运行,污染物达标排放,已经环评审批验收,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
填表日期:2021.11.29 |