为贯彻落实《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(粤办函〔2015〕503号)、《关于印发污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案的通知》(粤环函〔2015〕1384号)、《茂名市人民政府办公室关于印发茂名市全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案的通知》(茂府办函〔2017〕179号)和《关于印发茂名市污染源日常环境监管“双随机一公开”抽查工作方案的通知》(茂环函〔2021〕32号)要求,结合我市实际,现制定2021年茂名市生态环境局污染源日常环境监管随机抽查工作计划。
一、工作目标
严格按照国务院统一部署,通过大力推广随机抽查监管,建立健全随机抽查监管的工作机制,加强对企业事业单位和其他生产经营者遵守环境保护法律法规的精细化监督管理,规范日常环境监管工作,确保环境监管取得实效。
二、工作内容
(一)抽查主体和抽查对象。
我局综合执法科负责茂名市重点排污单位日常环境监督管理随机抽查工作。目前综合执法科在岗执法人员5人,抽查对象为我市2021年确定的95家重点排污单位(剔除重复的21家企业,详情见附件2)。同时我局对重点排污单位实行动态管理,将根据实际情况和监管需要对重点排污单位进行调整。
(二)抽查方式和抽查比例。
抽查方式:采取“双随机”抽查,即通过摇号确定环境执法人员和被抽查排污单位名单。被抽到的环境执法人员要严格遵守《环境监察办法》和环境监察工作制度、工作程序,对随机抽的污染源进行现场检查。
抽查比例:对全市重点排污单位排污单位,每季度按现有95家重点排污单位10%的比例确定抽查数量,即每季度抽查约10家。对纳入环境信用评价红黄牌、环保黑名单、经营异常名录企业以及投诉举报多、有严重违法违规记录、环境风险等级高等情况的污染源,我局将加大随机抽查力度,提高抽查比例,大力推进突出环境问题解决。
(三)抽查内容对象和要求。
对全市重点排污单位实施“双随机”监管,抽查内容为重点检查被抽查单位的排污许可、环评批复、项目验收、环保“三同时”、排污口规范化、固废处置、自行监测、环境管理台账、应急管理情况、环境信息公开等落实情况。“双随机”抽查过程中做到公平、公正、公开。环境执法人员开展现场抽查工作时,必须采用摄录设备进行执法全过程记录,并使用移动执法系统制作污染源现场检查表;如进行现场监测,应按照监测执法联动工作机制要求,对被抽查对象同步开展监测和检查,制作现场检查(勘察)笔录,并将监测、检查情况记入现场检查(勘察)笔录;涉嫌环境违法行为的,应制作现场检查(勘察)笔录和调查询问笔录等相关执法文书。现场抽查工作结束十个工作日内,要将抽查情况信息填报广东省行政执法信息公示数据采集系统、“互联网+监管”系统等相关系统。除需要立案的案卷外,其余案卷所有材料需要在现场抽查工作结束十五个工作日内,按照《广东省行政执法案卷评查标准》中行政检查案卷的规范性要求进行编号归档保管备查。
三、工作步骤
随机抽查工作按季度进行。
每季度第一个月10号前从全市95家重点排污单位中摇号确定约10家企业;从5名在岗环境执法人员中摇号确定约20人次;次季度第一个月10号前将上季度随机抽查企业检查情况信息向社会公开。
四、保障措施
(一)加强领导。
为加强污染源日常环境监管随机抽查监督,我局成立专门工作领导小组,由负责“双随机一公开”工作的分管领导任组长,监督本级“双随机”抽查工作,并指导县(区)级环保部门制定落实方案,合理调配一线执法检查力量,协调县级环保部门合理确定随机抽查比例,对县(区)级环保部门“双随机”抽查工作进行督查。
(二)抽查保密。
建立健全随机抽查工作的保密制度,在现场检查工作实施前,随机抽查名单对被抽查单位保密,防止跑风漏气。对违反保密制度的,视情节轻重,对泄密者本人和有关责任人员,依法进行处理。
(三)联合抽查。
在开展污染源现场抽查工作时,按照监测监察联动工作机制的要求,对被抽查单位同步开展监测和监察。加强部门联动机制的作用,联合其他部门开展联合抽查工作。
(四)落实责任。
进一步增强责任意识,认真贯彻落实有关要求,规范事中事后监管工作,建立健全 “双随机”抽查机制,推进随机抽查制度化、规范化、精细化,切实履行法定监管职责,切实转变执法理念。
附件:1.茂名市生态环境局综合执法科执法人员名单
2. 2021年茂名市重点排污单位名录
茂名市生态环境局
2021年4月6日
附件1
茂名市生态环境局综合执法科执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 廖举荣 | 男 | K278610 |
2 | 岑作 | 男 | K284940 |
3 | 麦小兵 | 男 | K286045 |
4 | 周锋 | 男 | K278612 |
5 | 丁桂福 | 男 | 440974 |
附件2
2021年茂名市重点排污单位名录
一、水重点排污单位名录(43家)
序号 | 所属行政区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 茂南区 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油部分) | 91440900722484553D |
2 | 高新区 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工部分) | 91440900722484553D(02) |
3 | 茂南区 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 91440900755616129C |
4 | 茂南区 | 茂名市鸿顺肉品有限公司 | 91440902761588515X(00) |
5 | 茂南区 | 茂名市第一水质净化厂 | 12440900721140185B |
6 | 茂南区 | 茂名市河西广业环保有限公司 | 91440902081097632L |
7 | 茂南区 | 茂名市肉类联合加工厂 | 91440900719278097T |
8 | 茂南区 | 茂名市茂群高岭土有限公司 | 914409047080347595 |
9 | 茂南区 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 914409001949553497 |
10 | 茂南区 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 91440902X1779306XE |
11 | 电白区 | 茂名市惠众水产有限公司 | 914409810506501327 |
12 | 电白区 | 广州白云江高(电白)产业转移工业园(污水处理厂) | 1244090476574954XK |
13 | 电白区 | 电白县广业环保有限公司 | 91440904568243638M |
14 | 电白区 | 广东中轻枫泰生化科技有限公司 | 91440904799344743R |
15 | 电白区 | 广东海宝罐头食品有限公司 | 91440904787954050J |
16 | 电白区 | 茂名市怡隆乳胶制品有限公司 | 91440904677086141B |
17 | 电白区 | 茂名新洲海产有限公司 | 91440904698143432N |
18 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 91440983673149109X |
19 | 信宜市 | 信宜市广业环保有限公司 | 914409836886619306 |
20 | 高州市 | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司 | 91440981744492378P |
21 | 高州市 | 高州市金墩纸业有限公司 | 914409817638156700 |
22 | 高州市 | 高州市文发纸业有限公司 | 9144098176841899X7 |
23 | 高州市 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 | 91440981789429452C |
24 | 高州市 | 高州市顺达猪场有限公司 | 9144098178579329XJ |
25 | 高州市 | 高州市三和牧业有限公司 | 914409817480229129 |
26 | 高州市 | 高州市金山污水处理厂 | 914409813453507787 |
27 | 高州市 | 高州市广业环保有限公司 | 91440981696412627X |
28 | 高州市 | 高州市食品企业集团高城食品公司肉类联合加工厂 | 91440981668248719C |
29 | 高州市 | 高州市彩虹橡根织造有限公司 | 91440981694755327W |
30 | 高州市 | 高州市欣达五金电镀厂 | 92440981MA4X6DQWXN |
31 | 高州市 | 高州市金山盛景五金综合厂 | 91440981073506934K |
32 | 高州市 | 高州市石鼓造纸厂有限公司 | 91440981195130920K |
33 | 化州市 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 91440982707858537B |
34 | 化州市 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 914409821952227024 |
35 | 化州市 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 9144098219522162XW |
36 | 化州市 | 广东环球水产食品有限公司 | 914409825701442686 |
37 | 化州市 | 茂名鸿业水产有限公司 | 914409005901063220 |
38 | 化州市 | 广东雨嘉水产食品有限公司 | 914409826924728332 |
39 | 化州市 | 化州市新海水产有限公司 | 91440982699780978P |
40 | 化州市 | 广东欧帝玛生物工程有限公司 | 91440982785759681C |
41 | 化州市 | 化州市广业环保有限公司 | 914409826886364280 |
42 | 化州市 | 化州市食品企业集团下郭区食品公司 | 91440982895222770L |
43 | 化州市 | 广东明洋明胶有限责任公司 | 914409825625913241 |
二、大气重点排污单位名录(37家)
序号 | 所属行政区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 茂南区 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 91440900722484553D |
2 | 茂南区 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司 | 91440900739875235P |
3 | 茂南区 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 9144090274080838XK |
4 | 茂南区 | 茂名实华东成化工有限公司 | 91440900771887172R |
5 | 茂南区 | 茂名实华东油化工有限公司 | 914409025778892703 |
6 | 茂南区 | 茂名环星新材料股份有限公司 | 91440900682448565K |
7 | 茂南区 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 914409007665645985 |
8 | 茂南区 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 91440900736192869E |
9 | 茂南区 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 91440900755616129C |
10 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 914409027470632000 |
11 | 茂南区 | 茂名市华佳达冷暖科技有限公司 | 91440902MA4UKYGF8T |
12 | 茂南区 | 茂名天源石化有限公司 | 91440902MA4UNFK72U |
13 | 茂南区 | 广东恒孚环保科技有限公司 | 91440902MA4WYHWRX4 |
14 | 茂南区 | 广东众和高新科技有限公司天行分公司 | 914409007750514605 |
15 | 电白区 | 茂名粤丰环保电力有限公司 | 91440900MA514AP48Q |
16 | 高州市 | 高州市金墩纸业有限公司 | 914409817638156700 |
17 | 高州市 | 高州市文发纸业有限公司 | 9144098176841899X7 |
18 | 高州市 | 高州创建铸造有限公司 | 9144098177099681X6 |
19 | 高州市 | 朗坤环保能源(茂名)有限公司 | 91440981MA52KTFA3N |
20 | 高州市 | 高州协鑫燃气分布式能源有限公司 | 91440981MA4WT0QB7E |
21 | 化州市 | 化州深能环保有限公司 | 91440982MA4WOWY315 |
22 | 化州市 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 91440982707858537B |
23 | 化州市 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 914409821952227024 |
24 | 信宜市 | 信宜粤丰环保电力有限公司 | 91440900MA4WB10T32 |
25 | 信宜市 | 中机科技发展(茂名)有限公司 | 91440983MA4X9RCH2H |
26 | 高新区 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 91440900722484553D(02) |
27 | 高新区 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(热电分部) | 9144090066334762XP |
28 | 高新区 | 茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司 | 91440900MA533LXA4A |
29 | 高新区 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 9144090008264057X6 |
30 | 高新区 | 茂名市长业化工有限公司 | 91440900731447420X |
31 | 高新区 | 广东新华粤石化股份有限公司石油树脂厂 | 91440900190369676E(02) |
32 | 高新区 | 茂名华粤华隆化工有限公司 | 91440900661521743W |
33 | 高新区 | 广东奥克化学有限公司 | 914409006904930248 |
34 | 高新区 | 佳化化学(茂名)有限公司 | 9144090056821997X6 |
35 | 高新区 | 茂名市鸿信精细化工有限公司 | 91440900568254329U |
36 | 高新区 | 茂名长青热电有限公司 | 914409003454707025 |
37 | 滨海新区 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 91440900551683645F |
三、土壤污染重点监管单位名录(25家)
序号 | 所属行政区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 茂南区 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部 | 91440900722484553D |
2 | 高新区 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部 | 91440900722484553D |
3 | 茂南区 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 9144090274080838XK |
4 | 茂南区 | 茂名实华东成化工有限公司 | 91440900771887172R |
5 | 茂南区 | 茂名华粤石化环保技术有限公司 | 91440900783861332L |
6 | 茂南区 | 茂名天保再生资源发展有限公司 | 914409025625769099 |
7 | 茂南区 | 广东希必达新材料科技有限公司 | 91440902MA4UK82A74 |
8 | 茂南区 | 茂名市华凯石化有限公司 | 914409045626246320 |
9 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 914409027470632023 |
10 | 茂南区 | 茂名天源石化有限公司 | 91440902MA4UNFK72U |
11 | 茂南区 | 茂名海和石油化工有限公司 | 914409025958162510 |
12 | 茂南区 | 广东恒孚环保科技有限公司 | 91440902MA4WYHWRX4 |
13 | 电白区 | 茂名滨海新区火莲塘生活垃圾处理有限公司 | 91440904058596695U |
14 | 电白区 | 茂名粤丰环保电力有限公司 | 91440900MA514AP48Q |
15 | 高州市 | 高州市金山污水处理厂 | 91440981345350778 |
16 | 高州市 | 高州市环境卫生管理处(金坑垃圾填埋场) | 91440981MA4UQLNT4P |
17 | 高州市 | 朗坤环保能源(茂名)有限公司 | 91440981MA52KTFA3N |
18 | 化州市 | 化州深能环保有限公司 | 91440982MA4W0WY315 |
19 | 化州市 | 化州市南斋坑垃圾处理有限公司 | 914409825536047013 |
20 | 信宜市 | 信宜市环卫园林绿化事务中心 | 12440983456393738D |
21 | 信宜市 | 信宜粤丰环保电力有限公司 | 91440900MA4WB10T32 |
22 | 信宜市 | 中机科技发展(茂名)有限公司 | 91440983MA4X9RCH2H |
23 | 高新区 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 9144090008264057X6 |
24 | 高新区 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | 91440900729226047J |
25 | 滨海新区 | 茂名石化分公司港口分部(第三作业区) | 91440900194921042C |
四、其它重点排污单位名录(11家)
序号 | 所属行政区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 茂南区 | 茂名市中医院 | 1244090045640808XM |
2 | 茂南区 | 茂名市人民医院 | 124409004564080633 |
3 | 茂南区 | 茂名市妇幼保健院 | 12440900MB2C256915 |
4 | 茂南区 | 茂名市茂南区人民医院 | 12440902456409066G |
5 | 茂南区 | 茂名石化医院 | 914409003249460705 |
6 | 电白区 | 茂名市电白区人民医院 | 124409044563877170 |
7 | 高州市 | 茂名市第三人民医院 | 12440900456374633Q |
8 | 高州市 | 高州市中医院 | 12440981456372689C |
9 | 高州市 | 高州市人民医院 | 124409814563727428 |
10 | 化州市 | 化州市人民医院 | 124409824563974139 |
11 | 信宜市 | 信宜市人民医院 | 124409834563935861 |