茂名市生态环境局2020年污染源日常环境监管随机抽查工作计划
为贯彻落实《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(粤办函〔2015〕503号)、环境保护部办公厅《关于印发〈关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案〉的通知》(环办〔2015〕88号)以及《广东省推进职能转变协调小组办公室关于转发〈国务院推进职能转变协调小组办公室关于大力推广随机抽查有关事项〉的函》(粤职转办函〔2015〕6号)文件精神,根据《广东省环境保护厅关于印发污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案的通知》(粤环函〔2015〕1384号)和《茂名市污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案》(茂环函〔2015〕1005号)要求,结合我市实际,现制定2020年茂名市生态环境局污染源日常环境监管随机抽查工作计划。
一、工作目标
严格按照国务院统一部署,通过大力推广随机抽查监管,建立健全随机抽查监管的工作机制,加强对企业事业单位和其他生产经营者遵守环境保护法律法规的精细化监督管理,规范日常环境监管工作,确保环境监管取得实效。
二、工作内容
(一)抽查主体和抽查对象。
我局综合执法科负责实施我市重点排污单位和我局直接监管排污单位日常环境监管职责,目前在岗执法人员7人。抽查对象为我市2020年确定的92家重点排污单位和我局直接监管的35家排污单位。同时我局对重点排污单位和一般排污单位实行动态管理,将根据实际情况和监管需要对点排污单位和一般排污单位进行调整。
(二)抽查方式和抽查比例。
抽查方式:采取“双随机”抽查,即通过摇号确定环境监察人员和被抽查排污单位名单。被抽到的环境监察人员要严格遵守《环境监察办法》和环境监察工作制度、工作程序,对随机抽的污染源进行现场检查。
抽查比例:对重点排污单位和直接监管排污单位,每季度按现有92家重点排污单位和35家直接监管排污单位约10%的比例确定抽查数量,即每季度抽查约13家。对纳入环境信用评价红黄牌、环保黑名单、经营异常名录企业以及投诉举报多、有严重违法违规记录、环境风险等级高等情况的污染源,我局将加大随机抽查力度,提高抽查比例,大力推进突出环境问题解决。
(三)抽查内容和抽查要求。
对实施“双随机”抽查排污单位的监管,重点抽查排污单位防治污染设施运行情况,污染物排放情况,以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况。“双随机”抽查过程中做到公平、公正、公开。环境监察人员开展现场抽查工作时,使用移动执法设备或现场制作《茂名市生态环境局双随机抽查现场记录表》。逐步完善污染源日常环境监管动态信息库,专人负责信息库的建设、运行维护、信息录入和信息更新工作,并逐步覆盖到市辖区内所有污染源。
三、工作步骤
随机抽查工作按季度进行。
每季度第一个月10号前从全市92家重点排污单位和35家直接监管排污单位中摇号确定约13家企业;从7名在岗环境监察人员中摇号确定约26人次;次季度第一个月10号前将上季度随机抽查企业检查情况信息向社会公开。
四、保障措施
(一)加强领导。
为加强污染源日常环境监管随机抽查监督,我局成立专门工作领导小组,由综合执法科科长任组长,监督本级“双随机”抽查工作,并指导县(区)级环保部门制定落实方案,合理调配一线执法检查力量,协调县级环保部门合理确定随机抽查比例,对县(区)级环保部门“双随机”抽查工作进行督查。
(二)抽查保密。
建立健全随机抽查工作的保密制度,在现场检查工作实施前,随机抽查名单对被抽查单位保密,防止跑风漏气。对违反保密制度的,视情节轻重,对泄密者本人和有关责任人员,依法进行处理。
(三)联合抽查。
在开展污染源现场抽查工作时,按照监测监察联动工作机制的要求,对被抽查单位同步开展监测和监察。加强部门联动机制的作用,联合其他部门开展联合抽查工作。
(四)落实责任。
进一步增强责任意识,认真贯彻落实有关要求,规范事中事后监管工作,建立健全 “双随机”抽查机制,推进随机抽查制度化、规范化、精细化,切实履行法定监管职责,切实转变执法理念。
附件:1.茂名市生态环境局综合执法科执法人员名单。
2. 2020年茂名市重点排污单位名录。
3.2020年茂名市直管企业名单。
茂名市生态环境局
2020年1月10日
附件1
茂名市生态环境局综合执法科执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 廖举荣 | 男 | K278610 |
2 | 岑作 | 男 | K284940 |
3 | 朱汉志 | 男 | K003092 |
4 | 麦小兵 | 男 | K286045 |
5 | 周锋 | 男 | K278612 |
6 | 杨汉斌 | 男 | K254699 |
7 | 丁桂福 | 男 | 440974 |
附件2
2020年茂名市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录(47家)
序号 | 所属行政区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 茂南区 | 茂名市鸿顺肉品有限公司 | 76158851-5(00) |
2 | 电白区 | 广东玖乐食品产业有限公司 | 08445432-4( ) |
3 | 电白区 | 茂名市惠众水产有限公司 | 914409810506501327 |
4 | 化州市 | 广东百维生物科技有限公司 | 69647450-2( ) |
5 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 67314910-9() |
6 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油部分) | 91440900722484553D |
7 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工部分) | 91440900722484553D(02) |
8 | 市直 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 91440900755616129C |
9 | 茂南区 | 茂名市第一水质净化厂 | 12440900721140185B |
10 | 茂南区 | 茂名市河西广业环保有限公司 | 91440902081097632L |
11 | 茂南区 | 茂名市肉类联合加工厂 | 91440900719278097T |
12 | 茂南区 | 茂名市茂群高岭土有限公司 | 914409047080347595( ) |
13 | 茂南区 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 914409001949553497(__) |
14 | 茂南区 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 91440902X1779306XE( |
15 | 电白区 | 广州白云江高(电白)产业转移工业园(污水处理厂) | 1244090476574954XK |
16 | 电白区 | 电白县广业环保有限公司 | 91440904568243638M |
17 | 电白区 | 广东中轻枫泰生化科技有限公司 | 91440904799344743R |
18 | 电白区 | 广东海宝罐头食品有限公司 | 91440904787954050J |
19 | 电白区 | 茂名市怡隆乳胶制品有限公司 | 91440904677086141B |
20 | 电白区 | 茂名新洲海产有限公司 | 91440904698143432N |
21 | 电白区 | 茂名市广垦长晟粮油食品有限公司 | 91440904304002937C |
22 | 高州市 | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司 | 91440981744492378P |
23 | 高州市 | 高州市金墩纸业有限公司 | 914409817638156700(__) |
24 | 高州市 | 高州市文发纸业有限公司 | 9144098176841899X7 |
25 | 高州市 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 | 91440981789429452C |
26 | 高州市 | 高州市顺达猪场有限公司 | 9144098178579329XJ |
27 | 高州市 | 茂名市菜篮子工程基地顺达种猪场有限公司 | 91440981052482005L |
28 | 高州市 | 高州市高盛实业有限公司 | 19513077-9(00) |
29 | 高州市 | 高州市三和牧业有限公司 | 914409817480229129(__) |
30 | 高州市 | 高州市金山污水处理厂 | 34535077-8(__) |
31 | 高州市 | 高州市广业环保有限公司 | 91440981696412627X |
32 | 高州市 | 高州市食品企业集团高城食品公司肉类联合加工厂 | 91440981668248719C |
33 | 高州市 | 高州市彩虹橡根织造有限公司 | 91440981694755327W |
34 | 高州市 | 高州市欣达五金电镀厂 | 92440981MA4X6DQWXN |
35 | 高州市 | 高州市金山盛景五金综合厂 | 91440981073506934K |
36 | 化州市 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 91440982707858537B |
37 | 化州市 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 914409821952227024( ) |
38 | 化州市 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 9144098219522162XW |
39 | 化州市 | 广东环球水产食品有限公司 | 914409825701442686( ) |
40 | 化州市 | 茂名鸿业水产有限公司 | 914409005901063220( ) |
41 | 化州市 | 广东雨嘉水产食品有限公司 | 914409826924728332( ) |
42 | 化州市 | 化州市新海水产有限公司 | 91440982699780978P |
43 | 化州市 | 广东欧帝玛生物工程有限公司 | 91440982785759681C |
44 | 化州市 | 化州市红峰茂发养殖有限公司 | 91440982694752206T |
45 | 化州市 | 化州市广业环保有限公司 | 914409826886364280(__) |
46 | 化州市 | 化州市食品企业集团下郭区食品公司 | 91440982895222770L |
47 | 信宜市 | 信宜市广业环保有限公司 | 914409836886619306( ) |
二、大气环境重点排污单位名录(25家)
序号 | 所属行政区域 | 重点排污单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 市直 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司 | 91440900739875235P |
2 | 化州 | 化州深能环保有限公司 | 91440982MA4WOWY315( ) |
3 | 高新区 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | 914409007750514605 |
4 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工分部) | 91440900722484553D(02) |
5 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油分部) | 91440900722484553D |
6 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(热电分部) | 9144090066334762XP |
7 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 9144090274080838XK |
8 | 市直 | 茂名实华东成化工有限公司 | 91440900771887172R |
9 | 市直 | 茂名实华东油化工有限公司 | 914409025778892703 |
10 | 市直 | 茂名实华东成化工股份有限公司乙醇胺分公司 | 3148422-0 |
11 | 市直 | 茂名环星新材料股份有限公司 | 91440900682448565K |
12 | 市直 | 茂名臻能热电有限公司 | 914409007665645985 |
13 | 市直 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 91440900736192869E |
14 | 茂南区 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 91440900755616129C |
15 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 914409027470632000 |
16 | 高州市 | 高州市金墩纸业有限公司 | 914409817638156700 |
17 | 高州市 | 高州市文发纸业有限公司 | 9144098176841899X7 |
18 | 高州市 | 高州创建铸造有限公司 | 9144098177099681X6 |
19 | 高新区 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 9144090008264057X6 |
20 | 高新区 | 茂名市长业化工有限公司 | 91440900731447420X |
21 | 高新区 | 广东新华粤石化股份有限公司石油树脂厂 | 91440900190369676E(02) |
22 | 高新区 | 茂名华粤华隆化工有限公司 | 91440900661521743W |
23 | 高新区 | 广东奥克化学有限公司 | 914409006904930248 |
24 | 高新区 | 佳化化学(茂名)有限公司 | 9144090056821997X6 |
25 | 高新区 | 茂名市鸿信精细化工有限公司 | 91440900568254329U |
三、土壤环境污染重点监管单位名录(23家)
序号 | 所属行政区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 高州市 | 高州市金山污水处理厂 | 91440981345350778、13453507-7 |
2 | 化州市 | 化州深能环保有限公司 | 91440982MA4W0WY315、MA4W0WY3-1 |
3 | 高新区 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 9144090008264057X6、08264057-X |
4 | 滨海新区 | 茂名石化分公司港口分部(第三作业区) | 91440900194921042C、19492104-2 |
5 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部 | 91440900722484553D、72248455-3 |
6 | 市直 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部 | 91440900722484553D、72248455-A |
7 | 市直 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 9144090274080838XK、74080838-X |
8 | 市直 | 茂名实华东成化工有限公司 | 91440900771887172R |
9 | 市直 | 茂名华粤石化环保技术有限公司 | 91440900783861332L、78386133-2 |
10 | 茂南区 | 茂名市文冲化工有限公司 | 91440904756473772H、75647377-2 |
11 | 茂南区 | 茂名天保再生资源发展有限公司 | 914409025625769099、56257690-9 |
12 | 茂南区 | 广东希必达新材料科技有限公司 | 91440902MA4UK82A74、MA4UK82A-7 |
13 | 茂南区 | 茂名市电白油脂化工有限公司 | 91440904195184136W、19518413-6 |
14 | 茂南区 | 茂名市华凯石化有限公司 | 914409045626246320、56262463-2 |
15 | 茂南区 | 茂名市恒博化工有限公司 | 91440904721141815P、72114181-5 |
16 | 茂南区 | 茂名市电白区兴华石化实业有限公司 | 9144090071488571X1、71488571-X |
17 | 茂南区 | 茂南华业化工有限公司 | 91440902712388787D、71238878-7 |
18 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 914409027470632023、74706320-2 |
19 | 电白区 | 茂名滨海新区火莲塘生活垃圾处理有限公司 | 91440904058596695U |
20 | 高州市 | 高州市环境卫生管理处(金坑垃圾填埋场) | 91440981MA4UQLNT4P |
21 | 化州市 | 化州市南斋坑垃圾处理有限公司 | 914409825536047013(__) |
22 | 信宜市 | 侨银环保科技股份有限公司信宜分公司 | 91440983MA4WLATC8L |
23 | 高新区 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | 91440900729226047J |
四、其它重点排污单位名录(10家)
序号 | 所属行政区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 茂南区 | 茂名市中医院 | 1244090045640808XM |
2 | 茂南区 | 茂名市人民医院 | 124409004564080633 |
3 | 茂南区 | 茂名市妇幼保健院 | 12440900MB2C256915 |
4 | 电白区 | 茂名市电白区人民医院 | 124409044563877170 |
5 | 茂南区 | 茂名石化医院 | 914409003249460705 |
6 | 高州市 | 茂名市第三人民医院 | 12440900456374633Q |
7 | 高州市 | 高州市中医院 | 12440981456372689C |
8 | 高州市 | 高州市人民医院 | 124409814563727428 |
9 | 化州市 | 化州市人民医院 | 124409824563974139 |
10 | 信宜市 | 信宜市人民医院 | 124409834563935861 |
附件3
2020年茂名市重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 法人 | 行业类别 | 辖区 | 地址 |
1 | 茂名石化分公司 | 1 | 中石化股份有限公司茂名分公司炼油部分 | 余夕志 | 石油 化工 | 茂南区 | 茂名市厂前西路8号 |
2 | 茂名石化水务运行部 | 污水 处理 | 茂南区 | 茂名市厂前西路9号 |
3 | 中石化股份有限公司茂名分公司化工部分 | 石油 化工 | 高新区 | 茂名市茂港区七迳镇 |
4 | 茂名石化分公司动力厂 | 热电 | 高新区 | 茂名市茂港区七迳镇 |
5 | 茂名石化铁运分部(供气站) | 燃气 | 茂南区 | 茂名市茂南区金塘镇 |
6 | 茂名石化铁运分部(洗罐站) | 洗罐 | 茂南区 | 油城一路 |
7 | 茂名石化港口分部第一作业区 | 成品油 贮罐 | 电白区 | 水东湾新城区水东港 |
8 | 茂名石化港口分部第三作业区 | 成品油 贮罐 | 滨海新区 | 滨海新区电城镇北山路 |
9 | 茂名外联石化有限公司中转油库 | 黄火平 | 油库 | 茂南区 | 茂名市环市西路 |
2 | 广东众和化塑有限公司 | 1 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | 陈毅然 | 化工 | 茂南区 | 茂名市环市北路47号 |
2 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司(环烷烃厂) | 茂南区 | 茂名市环市北路47号 |
3 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司碳酸钙厂 | 茂南区 | 茂名市环市西矿北路1号 |
4 | 茂名顺和石化有限公司(众和化塑) | 茂南区 | 茂南区新坡镇坡塘村环市北路侧 |
5 | 广东众和化塑有限公司金润技术分公司翻新桶厂 | 茂南区 | 茂名市红旗北路150号 |
6 | 广东众和化塑有限公司金塑包装制品分公司(一厂) | 编织袋 | 茂南区 | 茂名市油城二路高岭村 |
3 | 茂名实华股份有限公司 | 1 | 茂名实华东成化工有限公司聚丙烯厂 | 刘华 | 化工 | 茂南区 | 炼油厂区内 |
2 | 茂名实华东成化工有限公司液态烃厂 | 化工 | 茂南区 | 炼油厂区内 |
3 | 茂名实华东成化工有限公司溶剂油厂 | 化工 | 茂南区 | 炼油厂区内(罐区在茂南区工业园) |
4 | 茂名实华东成化工有限公司供油公司 | 化工 | 茂南区 | 炼油厂区内(液化气罐区在金塘供气站内) |
5 | 茂名实华东油化工有限公司 | 化工 | 茂南区 | 露天矿茂南区工业园 |
6 | 茂名石化实华股份有限公司加油站 | 化工 | 茂南区 | 茂名市油城三路 |
7 | 茂名实华东阳包装有限公司 | 编织袋 | 茂南区 | 茂南区新坡镇大塘村 |
4 | 广东新华粤石化股份有限公司 | 1 | 广东新华粤石化股份有限公司特种油科技分公司 | 李卓 | 化工 | 茂南区 | 茂名市油城三路140号 |
2 | 广东新华粤石化股份有限公司特种蜡科技分公司 | 化工 | 茂南区 | 茂名市油城三路140号 |
3 | 广东新华粤石化股份有限公司白油厂 | 化工 | 茂南区 | 茂名市茂南区新坡镇 |
4 | 茂名华粤华信石化有限公司 | 黄杰 | 化工 | 茂南区 | 茂名市环市北路茂南石化工业区 |
5 | 茂名华粤燃料油有限公司 | 黄晓峰 | 化工 | 茂南区 | 茂名市油城三路(油公司炼油厂内) |
5 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 1 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 张兴堂 | 水泥生产 | 茂南区 | 茂名市新坡镇环市北路 |
2 | 茂名石化胜利建材有限公司 | 刘发圣 | 环保砖 | 茂南区 | 茂名市新坡镇环市北路 |
6 | 茂名重力石化机械制造有限公司 | 陈宗强 | 机械制造 | 茂南区 | 茂名市环市西路91号 |
7 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 梁志忠 | 化工 | 茂南区 | 茂名市红旗北路150号 |
8 | 茂名臻能热电有限公司 | 王进 | 热电 | 茂南区 | 茂名市油城三路47号 |
9 | 茂名永诚环保资源开发有限公司 | 黄建中 | 垃圾焚烧发电 | 茂南区 | 茂名市茂南区公馆镇 |
10 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 翁少斌 | 木材板 | 茂南区 | 茂名市茂南区公馆镇 |
11 | 广东省海印集团 | 1 | 茂名环星炭黑有限公司 | 邵建明 | 炭黑 | 茂南区 | 茂名市茂南区公馆镇 |
2 | 茂名高岭科技有限公司 | 高岭土 | 茂南区 | 茂名市茂南区山阁镇 |
2020茂名市第1季度排污单位(公示).xls
2020茂名市第2季度排污单位(公示).xls
2020茂名市第3季度排污单位(公示).xls
2020茂名市第4季度建设项目(公示).xls
2020茂名市第4季度排污单位(公示).xls
茂名市2020年第1季排污单位清单.xls
茂名市2020年第2季排污单位清单.xls
茂名市2020年第3季度排污单位清单.xls
茂名市2020年第4季建设项目清单.xls
茂名市2020年第4季排污单位清单.xls