茂名市生态环境局2019年双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 茂名市威隆乳胶制品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该公司建有废水、废气处理设施,环境部门现场检查时停产。 |
2 | 高州市顺达猪场有限公司 | 重点排污单位 | 2019-02-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该公司污染治理设施正常运行,各项在线指标参数正常,现场未发现环境违法行为,要求加强管理、治理设施正常运行、废水达标排放。 |
3 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(炼油部分) | 重点排污单位 | 2019-02-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查该企业3号催化装置,在线监测装置正常运行,未发现环境违法行为。 |
4 | 茂名实华东成化工有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 企业正常生产,生产废水、废气经收集后抽入茂石化炼油分部处理。 |
5 | 茂名市长业化工有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 广东希必达新材料科技有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 茂名市丰汇房地产开发有限公司碧桂园城央首府建设项目 | 一般排污单位 | 2019-02-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该项目正在建设中,有环保审批手续,未见环境违法行为。 |
8 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司干气回收富乙烷气装置 | 一般排污单位 | 2019-01-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查该项目未生产正在调试阶段,未发现违法行为。 |
9 | 广东中盈晟投资有限公司财富时代建设项目 | 一般排污单位 | 2019-01-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查发现该项目有洒水降尘措施,现场要求其需严格执行配套落实防尘治理设施,加强环境管理。 |
10 | 新建铁路深圳至茂名铁路江门至茂名段 | 一般排污单位 | 2019-03-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该铁路已建成(已通车)。 |
11 | 茂名滨海新区海生渔业专业合作社 | 一般排污单位 | 2019-02-18 | 1、治污设施运行情况不正常[洗鱼车间废水无收集处理设施,直接外排],2、污染物排放情况不正常[洗鱼车间废水无收集处理设施,直接外排],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实不正常[废水治理设施未配套建设,违反“三同时”],5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:未按要求编制应急预案,洗鱼车间洗鱼废水无收集处理设施、直接外排,建议属地环保部门查处违法行为。 | 责令改正, | 未按要求编制应急预案,洗鱼车间洗鱼废水无收集处理设施、直接外排,建议属地环保部门查处违法行为。 |
12 | 茂名市怡隆乳胶制品有限公司乳胶制品生产厂房(年产乳胶制品2100吨)项目 | 一般排污单位 | 2019-02-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查未发现环境违法行为。要求企业环境管理,确保 污染物稳定达标排放。 |
13 | 中油碧辟石油有限公司茂名分公司凯旋加油站 | 一般排污单位 | 2019-03-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查情况:1、储油罐为地埋式储油罐;2、实行清污分离;3、已安装油气回收装置;4、已办理突发环境事件应急预案备案。 |
14 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司港口分部(第三作业区) | 一般排污单位 | 2019-01-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境管理,加快增建事故应急池建设,提升应急能力。危废暂存库规范化需设置制度上墙,台帐清晰。 |
15 | 茂名市源泰饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | 1、该公司已办理环保相关手续;2、导热油炉用生物质颗粒为燃料;3、固体废物未能提供处置单位的资质。建议属地环保部门督促落实整改。 |
16 | 茂名市泓宇能源科技有限公司年产10万吨生物柴油建设项目 | 一般排污单位 | 2019-03-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查未发现环境违法行为,已完成基建工程,已在建3个甲类罐,下一步准备安装设备。 |
17 | 茂名市金城房地产开发有限公司中华广场商品房(一期)项目 | 一般排污单位 | 2019-02-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 未发现违法排污行为。 |
18 | 炼油CFB锅炉一炉一塔及新增烟囱改造项目 | 一般排污单位 | 2019-02-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查该项目未发现环境违法行为,该项目已申请自主验收,环评手续齐全。 |
19 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司茂名分公司 | 一般排污单位 | 2019-01-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
20 | 广东新华粤石化股份有限公司特种油科技分公司 | 一般排污单位 | 2019-02-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查该企业自2018年下半年以来白土渣尚未委托有资质的公司处理,储存在危废间,责令其尽快将白土渣委托有资质的公司处理,未发现环境违法行为。 |
21 | 广东立威化工有限公司产品升级技术改造项目 | 一般排污单位 | 2019-01-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | 该项目未进行环保验收,现场责令该企事业抓紧完成自行环保验收工作;该企业目前未与有资质第三方危废处置企业签委托协议,危废储存间存有约20吨危废未处置,责令该企业尽快委托有资质第三方危废处理企业处置库存危废。 |
22 | 茂名市怡和冷冻食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业部分生产,未发现有违法排污行为。 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名电白电城加油站 | 一般排污单位 | 2019-01-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司汽油调和系统升级改造项目 | 一般排污单位 | 2019-03-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查该项目在建设中,未见环境问题。 |
25 | 电白县博贺镇宏利元冰厂 | 一般排污单位 | 2019-02-05 | 1、治污设施运行情况不正常[治污设施不齐全],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实不正常[无环评],4、“三同时”制度落实不正常[无建设环保治污设施,违反“三同时”],5、排污许可证制度落实不正常[无环保备案手续]。 | 存在违法行为:现场检查,无环保手续,建议属地环保部门进行查处。 | 立案处理, | 现场检查,无环保手续,建议属地环保部门进行查处。 |
26 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司港口分部(第一作业区) | 一般排污单位 | 2019-03-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 经现场检查港口分部第一作业区无发现环境违法行为。 |
27 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司40万吨/年粗裂解气制乙苯/苯乙烯项目 | 一般排污单位 | 2019-03-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查该建设项目尚在前期准备阶段,现场还未动工,检查未发现环境违法行为。 |
28 | 电白县嘉宝海蜇食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实不正常[2009年1月16日成立,未批先建。],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[无排污许可证,未需要。]。 | 存在违法行为:项目2009年1月16日成立,未批先建。建议搬迁,完善新建项目环保相关手续。交属地生态环境部门处理。 | 责令改正, | |
29 | 茂名华清水务有限公司茂南石化工业园区污水处理厂建设项目 | 一般排污单位 | 2019-01-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业未投入生产,未经验收,未领排污许可证。 |
30 | 茂名市茂南石化工业园石化产业升级改造规划 | 一般排污单位 | 2019-03-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查未发现环境违法行为。已按环评要求,做好相关环保工作。 |
31 | 中国石油化工股份有限公司50万吨/年重芳烃轻质化项目 | 一般排污单位 | 2019-01-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查该项目未开始建设,已办理环评手续。 |
32 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部汽车装车站台增加密闭油气回收系统环境影响报告表 | 一般排污单位 | 2019-03-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该项目已建成,还处于调试生产阶段。 |
33 | 茂名市茂群高岭土有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
34 | 高州市创建铸造有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
35 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
36 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
37 | 茂名市肉类联合加工厂 | 重点排污单位 | 2019-06-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
38 | 茂名顺和石化有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
39 | 茂名外联石化有限公司中转油库 | 一般排污单位 | 2019-06-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
40 | 广东众和化塑有限公司金润技术分公司 | 一般排污单位 | 2019-06-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
41 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司铁运分部(供气站) | 一般排污单位 | 2019-05-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
42 | 茂名高岭科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
43 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第一作业区) | 一般排污单位 | 2019-04-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
44 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第三作业区) | 一般排污单位 | 2019-05-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
45 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 一般排污单位 | 2019-05-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
46 | 广东众和化塑有限公司国雅海洋分公司 | 一般排污单位 | 2019-05-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
47 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 重点排污单位 | 2019-08-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
48 | 茂名市电白油脂化工有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
49 | 高州市人民医院 | 重点排污单位 | 2019-07-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
50 | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司 | 重点排污单位 | 2019-09-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
51 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 重点排污单位 | 2019-07-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
52 | 广东众和化塑有限公司国雅海洋分公司 | 一般排污单位 | 2019-08-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
53 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 一般排污单位 | 2019-07-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
54 | 茂名实华东成化工有限公司特种白油厂 | 一般排污单位 | 2019-07-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
55 | 茂名顺和石化有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
56 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第三作业区) | 一般排污单位 | 2019-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
57 | 茂名重力石化机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
58 | 茂名石化实华股份有限公司加油站 | 一般排污单位 | 2019-09-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
59 | 广东华粤特种蜡科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
60 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第一作业区) | 一般排污单位 | 2019-08-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
61 | 茂名顺和石化有限公司(众和化塑) | 一般排污单位 | 2019-09-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
62 | 茂名市怡隆乳胶制品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-11-19 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
63 | 茂名市广垦长晟粮油食品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-10-24 | 治污设施运行情况;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
64 | 广东新华粤石化股份有限公司石油树脂厂 | 重点排污单位 | 2019-10-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
65 | 茂名市电白油脂化工有限公司 | 重点排污单位 | 2019-11-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
66 | 茂名市河西广业环保有限公司(茂名市河西城区生活污水处理厂) | 重点排污单位 | 2019-10-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
67 | 茂名实华东成化工有限公司聚丙烯厂 | 一般排污单位 | 2019-11-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
68 | 茂名石化实华股份有限公司加油站 | 一般排污单位 | 2019-11-01 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
69 | 茂名重力石化机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-22 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
70 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第一作业区) | 一般排污单位 | 2019-11-22 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
71 | 茂名外联石化有限公司中转油库 | 一般排污单位 | 2019-10-15 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
72 | 广东众和化塑有限公司国雅海洋分公司 | 一般排污单位 | 2019-11-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
73 | 茂名永诚环保资源开发有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
74 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 一般排污单位 | 2019-11-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
75 | 茂名实华东成化工有限公司塑料分公司(原茂名实华东阳包装有限公司) | 一般排污单位 | 2019-11-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府办公室
承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1