茂名市卫生健康局政府网站工作年度报表(2020年度)
时间: 2021-01-15 15:30:48
来源: 茂名市卫生健康局
填报单位:茂名市卫生健康局
| 网站名称 | 茂名市卫生健康局 |
| 首页网址 | http://wsjsj.maoming.gov.cn |
| 主办单位 | 茂名市卫生健康局 |
| 网站类型 | 部门网站 |
| 政府网站标识码 | 4409000062 |
| ICP备案号 | 粤ICP备05085994号-1 | 公安机关备案号 | 44090202000001号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 12000 |
网站总访问量 (单位:次) | 23560 |
|
信息发布 (单位:条) | 总数 | 472 |
| 概况类信息更新量 | 4 |
| 政务动态信息更新量 | 211 |
| 信息公开目录信息更新量 | 280 |
|
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 49 |
| 新开设数量 | 5 |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 15 |
|
| 解读材料数量(单位:条) | 10 |
|
| 解读产品数量(单位:个) | 5 |
|
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
|
回应公众关注热点或重大舆情 数量(单位:次) | 0 |
|
|
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
|
| 注册用户数(单位:个) | 1323 |
|
| 政务服务事项数量(单位:项) | 441 |
|
可全程在线办理政务服务事项 数量(单位:项) | 127 |
|
|
| 办件量(单位:件) | 总数 | 1323 |
| 自然人办件量 | 1156 |
| 法人办件量 | 167 |
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 36 |
|
| 办结留言数量(单位:条) | 36 |
|
| 平均办理时间(单位:天) | 1 |
|
| 公开答复数量(单位:条) | 36 |
|
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 4 |
|
| 收到意见数量(单位:条) | 4 |
|
| 公布调查结果期数(单位:期) | 4 |
|
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 |
|
| 网民留言数量(单位:条) | 21 |
|
| 答复网民提问数量(单位:条) | 21 |
|
| 是否提供智能问答 | 是 |
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 13 |
|
| 发现问题数量(单位:个) | 4 |
|
| 问题整改数量(单位:个) | 4 |
|
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 |
|
| 是否开展应急演练 | 是 |
| 是否明确网站安全责任人 | 是 |
|
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
| 微博 | 名称 | 无 |
| 信息发布量(单位:条) | 0 |
|
| 关注量(单位:个) | 0 |
|
| 微信 | 名称 | 健康茂名 |
| 信息发布量(单位:条) | 1876 |
|
| 订阅数(单位:个) | 496786 |
|
| 其他 | 无 |
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他______________________________________ |
|
|
单位负责人:黄立红 审核人:刘玲 填报人:吴嘉枫 填报日期:2021年1月15日