序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 粮食作物类和蔬菜类 | 亩 | 2000 |
|
2 | 果木类 | 荔枝、龙眼树 | 1米以下 | 棵 | 88 | 荔枝、龙眼树最小株行距4米×5米,每亩最多生产种植34棵。按单棵树冠直径大小计算补偿,树冠相互交叉重叠部分不计补。 |
1.01米至2.5米 | 棵 | 176 |
2.51米至4.5米 | 棵 | 286 |
4.51米至7米 | 棵 | 439 |
7.01米以上 | 棵 | 800 |
一年内新种的果树(苗) | 棵 | 35 |
杨桃、木菠萝、榄树、芒果、黄皮等和多枝类果木(柑橘类、葡萄、嘉宝果等) | 小棵(米高围10厘米以下) | 棵 | 35 | 成片栽种的,最高按每亩100棵补偿。 |
中棵(米高围10.1—30厘米或冠幅1.5米以下) | 棵 | 88 |
大棵(米高围30.1-50厘米或 冠幅1.51—2.5米) | 棵 | 156 |
特大棵(米高围50.1厘米以上或冠幅2.51米以上) | 棵 | 211 |
火龙果 | 已立石柱,未上架 | 柱 | 50 | 石柱规格为(10cm×10cm×1.5m)成片栽种的,最高按每亩200柱补偿。 |
已立石柱,已上架,未挂果 | 柱 | 100 |
已立石柱,已上架,已挂果 | 柱 | 150 |
未立石柱、未上架 | 亩 | 2000 |
|
3 | 经济作物类 | 香蕉 | 已挂果的 | 棵 | 35 | 每穴最多计补3棵。成片栽种的,最高按每亩180棵补偿。 |
达到挂果条件的 | 棵 | 20 |
小棵的 | 棵 | 13 |
沉香 | 高度50厘米以下 | 棵 | 20 | 米高围31.5厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。成片栽种的,高度100厘米以下的最高按每亩512棵补偿,高度100厘米以上的最高按每亩150棵补偿。 |
高度51-100厘米 | 棵 | 30 |
高度100.1-200厘米 | 棵 | 80 |
高度200.1厘米以上且米高围15厘米以下的(含15厘米) | 棵 | 130 |
米高围15.1-20.0厘米 | 棵 | 200 |
米高围20.1-31.4厘米 | 棵 | 450 |
黄花梨、檀香 | 高度50厘米以下 | 棵 | 15 | 米高围31.5厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。成片栽种的,最高按每亩150棵补偿。 |
高度51-100厘米 | 棵 | 30 |
高度100.1-200厘米 | 棵 | 80 |
高度200.1厘米以上且米高围15厘米以下的(含15厘米) | 棵 | 130 |
米高围15.1-20.0厘米 | 棵 | 200 |
米高围20.1-31.4厘米 | 棵 | 450 |
大王椰子树 | 基围15-30厘米 | 棵 | 100 | 成片栽种的,最高按每亩50棵补偿。 |
基围30.1-50厘米 | 棵 | 180 |
基围50.1-140厘米 | 棵 | 260 |
基围140.1厘米以上 | 棵 | 350 |
橡胶树 | 苗圃种苗 | 棵 | 50 | 成片栽种的,最高按每亩33棵补偿。 |
胸径≤3cm | 棵 | 200 |
3cm<胸径≤6cm | 棵 | 300 |
6cm<胸径≤15cm | 棵 | 400 |
15cm<胸径≤20cm | 棵 | 600 |
胸径>20cm | 棵 | 800 |
4 | 林木类 | 材竹、簕竹等竹子 | 占地6—8平方米 | 簇 | 200 | 每簇占地不足6平方米或零星栽种的,按簕竹3元/条,材竹米高围15厘米以下4元/条、材竹米高围15.1厘米以上5元/条补偿。 |
占地8.1—16平方米 | 簇 | 400 |
杂 木 | 米高围10-20厘米 | 条 | 13 | 其他花、草、苗、木不计补偿。 |
米高围20.1-80厘米 | 条 | 20 |
米高围80.1厘米以上 | 条 | 50 |
榕树 | 有高度 无冠幅 树苗 | 高度1.5米以下 | 棵 | 5 | 冠幅1米以下属无冠幅,属成片栽种的,最高按每亩200棵补偿。 |
高度1.5米-2.5米 | 棵 | 10 |
无冠幅 移栽榕树 | 米高围60-124.9 厘米 | 棵 | 150 | 冠幅1米以下属无冠幅,属成片栽种的,最高按每亩100棵补偿。米高围220.1厘米以上的,米高围每增加30厘米每棵补偿增加250元。 |
米高围125-220 厘米 | 棵 | 300 |
有冠幅 榕树 | 米高围9厘米以下 | 棵 | 30 | 冠幅1米以上属有冠幅,属成片栽种的,最高按每亩50棵补偿。米高围157.1厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。 |
米高围9.1-30厘米 | 棵 | 80 |
米高围30.1-48 厘米 | 棵 | 150 |
米高围48.1-62 厘米 | 棵 | 250 |
米高围62.1-78 厘米 | 棵 | 300 |
米高围78.1-94 厘米 | 棵 | 400 |
米高围94.1-125 厘米 | 棵 | 500 |
米高围125.1-157厘米 | 棵 | 1000 |
木棉树、樟树、鹅肾木、凤凰木等 | 米高围6厘米以内 | 高度0.5-1米 | 棵 | 5 | 米高围62厘米以下成片栽种的,最高按每亩100棵补偿。 |
高度1.01-1.5米 | 棵 | 10 |
米高围6-16厘米 | 棵 | 50 |
米高围16.1-30厘米 | 棵 | 130 |
米高围30.1-62厘米 | 棵 | 200 |
米高围62.1-94厘米 | 棵 | 400 | 米高围62.1厘米以上成片栽种的最高按每亩50棵补偿。 |
米高围94.1-125厘米 | 棵 | 700 |
米高围125.1-157厘米 | 棵 | 1300 |
米高围157.1-190厘米 | 棵 | 1800 |
罗汉松、柏树 | 高度50厘米以下 | 棵 | 10 | 高度300.1厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。成片栽种的,最高按每亩160棵补偿。 |
高度51-100厘米 | 棵 | 20 |
高度100.1-200厘米 | 棵 | 50 |
高度200.1-300厘米 | 棵 | 80 |
发财树 | 米高围15厘米以下 | 棵 | 30 | 成片栽种的,最高按每亩133棵补偿。 |
米高围15.1-30厘米 | 棵 | 60 |
米高围30.1厘米以上 | 棵 | 120 |
散尾葵 | 树苗 | 棵 | 10 | 成片栽种的,最高按每亩60棵补偿。 |
冠幅1米以下 | 棵 | 50 |
冠幅1.01-1.5米 | 棵 | 100 |
冠幅1.51-2米 | 棵 | 150 |
冠幅2.01米以上 | 棵 | 200 |
成片栽种的其他林木(如桉树林等其他快速林) | 亩 | 2000 | 上述所列树种以外的成片栽种林木适用该项 |
说明: 1.上述“高度”是指树林生长的自然高度;“米高围”是指地面以上1米高处的树干周长;胸径又称干径,指乔木主干离地表面1.3米处的直径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值。 2.零星果、竹、木是指种植不连片或虽然连片,但种植的行距和株距大于农业农村部、广东省质量技术监督局等部门发布的有关果树栽培技术规程标准的果、竹、木。其余为非零星果、竹、木。 3.农业农村部、广东省质量技术监督局等部门发布的荔枝、甜杨桃和芒果树栽培技术规程的标准:荔枝、龙眼树最小株行距4米×5米,每亩最多生产种植34棵;柑橙树、三华李最小株行距3米×5米,每亩最多生产种植55棵。低于最小株行距规格或多于每亩最多生产种植数的不予补偿,其中未提及最高种植密度的树种按相关政策要求确定。果树下非投资收益性种植的果苗、小棵树及竹、木等不予补偿。连片竹、果、木按此标准执行。 4.涉及花木场的,不计补青苗费,只补移植搬迁费每亩3900-6500元(无需动用大型机械的每亩补3900元、需动用大型机械的每亩补6500元)。 5.各县级市的征地,其零星果、竹、木或非零星(连片)果、竹、木可参照此标准补偿。 6.上述未列举的特定树种(包括存在特殊观赏价值的树种),由市自然资源局(市土地开发储备中心)研究,或委托价格认证部门评估后确定补偿标准;如遇特殊情况,也可委托具备森林资源评估资质的部门进行评估。 |