各有关单位:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予陈星晨等24人二级运动员称号进行公示,公示期为2023年6月14日至25日(详见附件)
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向茂名市文化广电旅游体育局竞技体育科反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式或当面反映。
举报电话:2898620,邮箱:mmwgltjtk@maoming.gov.cn,地址:茂名市新湖路473号大院。
附件:陈星晨等24人二级运动员等级称号公示名单
茂名市文化广电旅游体育局
2023年6月14日
附件:
陈星晨等24人二级运动员等级称号公示名单
代表单位 | 姓名 | 性别 | 比赛名称 | 项目 | 成绩 |
田径(19人) |
茂名市 | 陈星晨 | 男 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组铅球 | 14.29米 |
茂名市 | 吴斯松 | 男 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组100米 | 11.55 |
茂名市 | 黄翰 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子甲组100米 | 11.67 |
茂名市 | 何秋光 | 男 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.47 |
茂名市 | 张乃华 | 男 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.57 |
茂名市 | 张乃华 | 男 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.62 |
茂名市 | 葛鸿涛 | 男 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组400米栏 | 59.06 |
茂名市 | 易俊羽 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子甲组800米 | 1:56.08 |
茂名市 | 易俊羽 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子甲组1500米 | 4:08.97 |
茂名市 | 李俊彦 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组400米 | 50.31 |
茂名市 | 李俊彦 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组800米 | 1:57.91 |
茂名市 | 唐楠青 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子甲组200米 | 23.27 |
茂名市 | 梁峻豪 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组400米栏 | 56.45 |
茂名市 | 张无忌 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组400米 | 51.89 |
茂名市 | 布穷 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组800米 | 2:02.06 |
茂名市 | 布穷 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组1500米 | 4:11.30 |
茂名市 | 陈菲仪 | 女 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子甲组200米 | 27.02 |
茂名市 | 邓梅菊 | 女 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 女子丙组100米 | 12.96 |
茂名市 | 邓梅菊 | 女 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 女子丙组200米 | 26.65 |
茂名市 | 谢凯程 | 女 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 女子丙组400米 | 1:01.16 |
茂名市 | 李丽怡 | 女 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子乙组100米 | 12.93 |
茂名市 | 陈丽萍 | 女 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子乙组撑竿跳高 | 3.00米 |
茂名市 | 喻海琳 | 女 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子乙组撑竿跳高 | 3.00米 |
茂名市 | 梁玉怡 | 女 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子丙组跳高 | 1.56米 |
游泳(3人) |
茂名市 | 李乐淮 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子D组100米自由泳 | 1:04.63 |
茂名市 | 车文校 | 男 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子D组100米自由泳 | 1:02.57 |
茂名市 | 林晓 | 女 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 女子D组100米自由泳 | 1:09.18 |
空手道(1人) |
茂名市 | 符钰俞 | 女 | 广东省第十六届运动会竞技体育组空手道比赛 | 甲组女子+53KG | 第三名 |
拳击(1人) |
茂名市 | 杨天乐 | 女 | 2023年全国少年(U16)拳击锦标赛 | 男子44-46KG | 第五名 |