茂名市慈善总会2026年1月至3月,募集资金收入共计735.468895万元,支出共计846.263968万元;无募集物资接收、支出。以下为募集资金收支明细:
茂名市慈善总会2026年1月-3月募集资金收入明细
按支出日期排序
序号 | 日期 | 项目名称 | 单位(个人)名称 | 捐款金额(元) |
1 | 2026/01/09 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥0.10 |
2 | 2026/01/10 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥33.00 |
3 | 2026/01/12 | 古**、陈**2026年寒假返乡护送计划 | 梁佛明 | ¥3,300.00 |
4 | 2026/01/13 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市昊辰建筑工程有限公司 | ¥5,000,000.00 |
5 | 2026/01/13 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 中国邮政集团有限公司茂名市分公司 | ¥16,373.90 |
6 | 2026/01/13 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 广东新华粤石化集团股份有限公司 | ¥103,780.00 |
7 | 2026/01/14 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥1.00 |
8 | 2026/01/17 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥2.82 |
9 | 2026/01/18 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥120.00 |
10 | 2026/01/19 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥20.00 |
11 | 2026/01/20 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥5.00 |
12 | 2026/01/26 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 任川 | ¥500.00 |
13 | 2026/01/28 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥0.01 |
14 | 2026/01/29 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区人民政府办公室 | ¥6,800.00 |
15 | 2026/01/30 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 广东电白建设集团有限公司 | ¥2,000,000.00 |
16 | 2026/01/30 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥140.00 |
17 | 2026/01/30 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥5.00 |
18 | 2026/01/31 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥914.41 |
19 | 2026/02/01 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥848.48 |
20 | 2026/02/02 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥946.39 |
21 | 2026/02/03 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 广东域天科技有限公司 | ¥50,000.00 |
22 | 2026/02/03 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥85.70 |
23 | 2026/02/04 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥518.96 |
24 | 2026/02/05 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | (杨明雄)茂名市电白区久鼎农业科技有限公司 | ¥10,000.00 |
25 | 2026/02/05 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名市粤诚饲料有限公司 | ¥20,000.00 |
26 | 2026/02/05 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名外联石化有限公司 | ¥50,000.00 |
27 | 2026/02/05 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥236.66 |
28 | 2026/02/06 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 广东易龙贸易有限公司茂名分公司 | ¥10,000.00 |
29 | 2026/02/06 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥160.10 |
30 | 2026/02/07 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥35.00 |
31 | 2026/02/09 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 广东桂友建筑有限公司 | ¥10,000.00 |
32 | 2026/02/09 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 电白区第四小学 | ¥34,051.68 |
33 | 2026/02/10 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 茂名市电白区第一中学 | ¥5,382.00 |
34 | 2026/02/13 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 任川 | ¥500.00 |
35 | 2026/02/13 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 广东辉洋科技有限公司 | ¥10,000.00 |
36 | 2026/02/14 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 麦芷懿、麦宸睿、麦钰淇 | ¥150.00 |
37 | 2026/02/14 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥5.00 |
38 | 2026/02/18 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥10.00 |
39 | 2026/02/18 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 梁心 | ¥8.00 |
40 | 2026/02/19 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥8.00 |
41 | 2026/02/22 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥10.00 |
42 | 2026/03/01 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥0.50 |
43 | 2026/03/12 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥3.00 |
44 | 2026/03/18 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥1,044.88 |
45 | 2026/03/19 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥3,513.90 |
46 | 2026/03/20 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 任川 | ¥500.00 |
47 | 2026/03/20 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥18.88 |
48 | 2026/03/20 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥2,006.90 |
49 | 2026/03/21 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥615.88 |
50 | 2026/03/22 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥20.00 |
51 | 2026/03/23 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥80.00 |
52 | 2026/03/24 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥380.00 |
53 | 2026/03/24 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 信宜市怀乡镇木辂小学 | ¥369.50 |
54 | 2026/03/25 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥640.00 |
55 | 2026/03/25 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 信宜市怀乡中心小学 | ¥7,489.80 |
56 | 2026/03/25 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 信宜市怀乡镇东星幼儿园 | ¥1,720.00 |
57 | 2026/03/28 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥86.00 |
58 | 2026/03/29 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 爱心人士 | ¥30.00 |
59 | 2026/03/30 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 信宜市怀乡镇横埇小学 | ¥238.00 |
60 | 2026/03/30 | 筹办2026年广东省第十七届运动会暨广东省第十届残疾人运动会项目 | 信宜市怀乡镇含沙小学 | ¥980.50 |
茂名市慈善总会2026年1月-3月募集资金支出明细
按支出日期排序
序号 | 支出日期 | 项目名称 | 收款人 | 支出金额(元) | 用途 |
1 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市人民政府南盛街道办事处 | ¥12,755.20 | 捐赠给化州市人民政府南盛街道办事处,其中8000元用于南盛街道乡村亮化工程,4755.2元用于南盛街道蒲山村植树绿美项目。 |
2 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 信宜市怀乡镇人民政府 | ¥31,519.21 | 定向捐赠给信宜市怀乡镇人民政府,用于助农直播间设备采购(该项目总造价50000元,不足资金由2023和2024年630活动捐赠资金补充)。 |
3 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 信宜市怀乡镇人民政府 | ¥276,206.78 | 定向捐赠给信宜市怀乡镇人民政府,其中69106.83元用于怀乡镇横冲村委会办公楼顶光伏建设,193800元用于怀乡镇旺和村委会办公楼顶光伏建设,以上光伏建设收益归村集体所有,剩余13299.95元用于怀乡镇助农直播间设备采购(该项目总造价50000元,不足资金由2022和2024年630活动捐赠资金补充)。 |
4 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市林尘镇尚书堂村民委员会 | ¥19,130.00 | 捐赠给化州市林尘镇尚书堂村民委员会,用于该村主干道沿线的亮化工程,安装太阳能路灯15盏,改善群众出行难及安全隐患。 |
5 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 信宜市怀乡镇人民政府 | ¥182,137.54 | 定向捐赠给信宜市怀乡镇人民政府,其中180000元用于修缮怀乡镇大庆村委会村集体所有的竹编厂房,2137.54元用于怀乡镇助农直播间设备采购(该项目总造价50000元,不足资金由2022和2023年630活动捐赠资金补充)。 |
6 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区镇盛镇樟岭村民委员会 | ¥40,881.00 | 捐赠给茂名市茂南区镇盛镇樟岭村民委员会用于镇盛镇樟岭村樟岭莲子莲藕基地示范路安装太阳能路灯约20盏。 |
7 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市电白区那霍镇人民政府 | ¥100,000.00 | 定向捐赠给茂名市电白区那霍镇人民政府,其中26800元用于国省道建设规格为0.8米 x 1.6米的宣传标语共计30个,费用包含设计、材料、制作、安装及辅料全部成本;73200元用于那霍中学平安法治宣传长廊。 |
8 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市林尘镇尚书堂村民委员会 | ¥15,250.00 | 捐赠给化州市林尘镇尚书堂村民委员会,用于该村主干道沿线的亮化工程,安装太阳能路灯12盏,改善群众出行难及安全隐患。 |
9 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市人民政府东山街道办事处 | ¥20,000.00 | 捐赠给化州市人民政府东山街道办事处,具体用途如下: |
10 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市石仔岭街道办事处茂岭村民委员会 | ¥20,000.00 | 捐赠给高州市人民政府石仔岭街道办事处茂岭村民委员会,用于资助高州市石仔岭街道茂岭村委会推进垭山村文化广场建设。该戏台建设项目总费用约31万(含地基、主体、隔层、地板、瓷砖、人工等费用),除移动公司资助资金2万外,剩余费用由村集体自行筹集。 |
11 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市电白区沙院镇人民政府 | ¥20,650.00 | 捐赠给茂名市电白区沙院镇人民政府,其中5000元在金凤村开展乡村绿美工作;7000元提升金凤村公共基础服务,在办公楼建设电子显示屏;8650元在金凤村主要路段安装视频监控摄像头5个。 |
12 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 信宜市金垌镇上贵村村民委员会 | ¥20,000.00 | 捐赠给信宜市金垌镇上贵村村民委员会,其中9562元用于修整水沟,;10038元用于新建围墙宣传栏;400元用于安装视频监控。 |
13 | 2026/01/04 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市人民政府宝光街道办事处 | ¥35,000.00 | 捐赠给高州市人民政府宝光街道办事处,具体计划如下:1.用于高州宝光街道竹山村公共设施建设项目。2.用于高州宝光街道AI智能监测平台建设项目。3.用于高州宝光街道AI垃圾处理建设项目。 |
14 | 2026/01/04 | 日常捐赠 | 高州市南塘镇人民政府 | ¥100,000.00 | 捐赠给高州市南塘镇人民政府,用于邀请广东石油化工学院等优质教育资源到南塘镇开展基础教育教学交流、心理健康拓展培训、教师教学大赛、教学设备捐赠等活动。 |
15 | 2026/01/09 | 日常捐赠 | 茂名开放大学 | ¥53,000.00 | 捐赠给茂名开放大学专项用于全民终身学习活动周茂名市开幕式。 |
16 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 广东省茂名市电白区黄岭镇黄岭村民委员会 | ¥6,795.00 | 捐赠给茂名市电白区黄岭镇黄岭村民委员会,用于黄岭村道路亮化工程项目。 |
17 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市南盛街道综合事务中心 | ¥24,906.00 | 定向捐赠给化州市人民政府南盛街道办事处,其中3850元用于购买南盛街道人居环境整治需要的铁铲、锄头、耙子等农具;10000元用于谢村村部分道路亮化工程;1056元用于南盛社区更换垃圾车电池;10000元用于南盛中学心理辅导室建设项目。 |
18 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区鳌头镇人民政府 | ¥286,941.57 | 捐赠给茂名市茂南区鳌头镇人民政府,具体如下:1.安排109096.2元用于支持文蓬村农业综合性服务平台建设。2.安排30000元用于支持新村村委会山口自然村生活污水黑臭水体问题整治。3.安排27000元用于支持合岗村修缮破旧危房。4.安排98050.37元支持官地村建设道路硬底化建设。5.安排12000元用于茂名市公安局开展“爱心妈妈”定点结对关爱鳌头镇困境儿童、留守儿童和事实无人抚养儿童共10户。6.安排10795元用于解决茂南区鳌头镇第二中心小学门卫处安装监控事宜。 |
19 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 广东省茂名市电白区黄岭镇黄岭村民委员会 | ¥24,071.30 | 捐赠给广东省茂名市电白区黄岭镇黄岭村民委员会,用于黄岭村道路亮化工程项目。 |
20 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市那务镇京堂村民委员会 | ¥3,000.00 | 捐赠给化州市那务镇京堂村民委员会用于2026年春节慰问家庭困难户20户。 |
21 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市电白区沙琅镇人民政府 | ¥13,479.00 | 捐赠给茂名市电白区沙琅镇人民政府,用于慰问家庭困难户70户。 |
22 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 广东省茂名市电白区沙琅镇水心村民委员会 | ¥150,000.00 | 捐赠给广东省茂名市电白区沙琅镇水心村民委员会,用于水心村购置农机,其中138000元购置拖拉机一台,12000元购置农业无人机一台,以上农机属村集体所有,用于发展集团经济。 |
23 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区鳌头镇北淦村民委员会 | ¥17,910.00 | 捐赠给茂名市茂南区鳌头镇北淦村民委员会,其中2910元用于黄萝自然村爱心护栏项目,15000元用于帮助3户困难群众修缮房屋。 |
24 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 广东省茂名市电白区沙琅镇水心村民委员会 | ¥32,999.00 | 捐赠给广东省茂名市电白区沙琅镇水心村民委员会,用于水心村购置农业无人机一台,以上农机属村集体所有,用于发展集团经济。 |
25 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市谢鸡镇人民政府 | ¥31,433.00 | 捐赠给高州市谢鸡镇人民政府,其中23550元用于谢鸡镇义山村低保户邓**房屋建设项目,剩余4000元用于官山村10户困难户进行慰问及救助。 |
26 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市谢鸡镇人民政府 | ¥18,497.08 | 捐赠给高州市谢鸡镇人民政府,其中10500元购买慰问品入户慰问35户低保无劳动力等困难家庭,300元/户;6000元发放助学金帮扶资助低保无劳动力等困难家庭5户;1000元发放慰问金慰问困难家庭2户;997.08元资助我社对口帮扶防返贫监测户古**家庭改善生活。 |
27 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市南塘镇人民政府 | ¥50,000.00 | 捐赠给高州市南塘镇人民政府,其中30000元用于修建南塘镇丰垌村环村路,总长约200米;20000元用于南塘镇罗村村至旺罗村路段的太阳能路灯项目,安装约12套。 |
28 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市南塘镇人民政府 | ¥150,000.00 | 捐赠给高州市南塘镇人民政府,用于南塘镇村头坡村委会周村至上垌村路段的太阳能路灯项目,安装约85套,工程覆盖约3公里。 |
29 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区鳌头镇北淦村民委员会 | ¥30,170.00 | 捐赠给茂名市茂南区鳌头镇北淦村民委员会,其中5170元用于黄萝自然村爱心护栏项目,25000元用于帮助5户困难群众修缮房屋。 |
30 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区鳌头镇北淦村民委员会 | ¥24,865.00 | 捐赠给茂名市茂南区鳌头镇北淦村民委员会,其中4865元用于黄萝自然村爱心护栏项目,20000元用于帮助4户困难群众修缮房屋。 |
31 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区公馆镇荔枝塘村民委员会 | ¥450,000.00 | 定向捐赠给茂名市茂南区公馆镇荔枝塘村民委员会,用于京塘坡村景观文化楼建设工程项目。 |
32 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 广东省茂名市电白区小良镇马岚村民委员会 | ¥17,723.00 | 定向捐赠给电白区小良镇马岚村民委员会,用于马岚垭昌仔村文化公园长廊修缮。 |
33 | 2026/01/19 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区公馆镇商会 | ¥500,000.00 | 定向捐赠给茂名市茂南区公馆镇商会,其中300000元捐赠给茂名市茂南区公馆镇荔枝塘村民委员会用于帮扶4户低保户修缮房屋,提升房屋质量;100000元用于公馆镇甘底村委会均田村环村道路(约长1.2公里,宽1.5米)及村中道路(约长500米,宽3米)硬底化项目;100000元用于公馆镇逢地屋村好心停车场项目,解决村中车辆乱停乱放,堵塞消防通道现象,消除安全隐患,改善村容村貌。 |
34 | 2026/01/20 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 信宜市新宝镇人民政府 | ¥5,000.00 | 捐赠给信宜市新宝镇人民政府,用于慰问家庭困难户25户。 |
35 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市笪桥镇人民政府 | ¥14,350.00 | 捐赠给化州市笪桥镇人民政府用于慰问良埇、大沙田、山华村村委会困难群众。 |
36 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市笪桥镇人民政府 | ¥19,280.00 | 捐赠给化州市笪桥镇人民政府用于慰问良埇、大沙田、山华村村委会困难群众。 |
37 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区鳌头镇人民政府 | ¥13,000.00 | 用于茂名市茂南区鳌头镇人民政府公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径10厘米以上的全冠容器苗。 |
38 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市沙田镇人民政府 | ¥15,000.00 | 用于高州市沙田镇人民政府公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径11厘米以上的全冠容器苗。 |
39 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市分界镇东方村民委员会 | ¥10,000.00 | 用于高州市分界镇东方村民委员会公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径12厘米以上的全冠容器苗。 |
40 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市宝圩镇人民政府 | ¥15,000.00 | 用于化州市宝圩镇人民政府公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径13厘米以上的全冠容器苗。 |
41 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市播扬镇人民政府 | ¥15,000.00 | 用于化州市播扬镇人民政府公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径14厘米以上的全冠容器苗。 |
42 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市电白区罗坑镇人民政府 | ¥15,000.00 | 用于茂名市电白区罗坑镇人民政府公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径15厘米以上的全冠容器苗。 |
43 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 信宜市贵子镇人民政府 | ¥33,600.00 | 用于信宜市贵子镇人民政府公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径16厘米以上的全冠容器苗。 |
44 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 信宜市金垌镇人民政府 | ¥15,000.00 | 用于信宜市金垌镇人民政府镇公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径17厘米以上的全冠容器苗。 |
45 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市电白区博贺镇人民政府 | ¥13,000.00 | 用于茂名市电白区博贺镇人民政府公共区域绿化工程,购买种植2米以上,直径18厘米以上的全冠容器苗。 |
46 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市平山镇田坪村民委员会 | ¥44,930.00 | 捐赠给高州市平山镇田坪村民委员会,其中8000元用于慰问该村困难党员、脱贫监测户共16户,36930元用于该村党员活动室购买桌椅26套。 |
47 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市同庆镇山口村民委员会 | ¥5,690.00 | 定向捐赠给化州市同庆镇山口村民委员会慰问五保户及低保户 |
48 | 2026/02/02 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区高山镇人民政府 | ¥20,000.00 | 定向捐赠给茂名市茂南区高山镇人民政府用于购置开展文明实践活动所必需的一批物资,其中宣传展板、海报、横幅等5000元;文体活动器材(如球类、棋类、音响设备等)、传统节日需要采购的物品、演出服装道具、书籍报刊等10000元;志愿服务所需工具(如清洁工具、维修工具等)、活动体验材料(如手工材料、科普器材等)3000元;活动记录用品、后勤保障用品等2000元。 |
49 | 2026/02/03 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市教育发展促进会 | ¥5,000,000.00 | 定向捐赠给化州市教育发展促进会,用于爱心校巴专列运营项目。 |
50 | 2026/02/13 | 古**、陈**2026年寒假返乡护送计划 | 茂名市社会福利中心 | ¥3,300.00 | 捐赠给茂名市社会福利中心用于孤儿日常生活开支,以提高孤儿的幸福感和获得感。 |
51 | 2026/02/13 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心 | ¥50,000.00 | 捐赠给茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心用于支持新华街道长者饭堂对长者就餐进行分级补贴,保障饭堂可持续运营,精准服务社区长者。 |
52 | 2026/02/13 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心 | ¥10,000.00 | 捐赠给茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心用于支持新华街道长者饭堂对长者就餐进行分级补贴,保障饭堂可持续运营,精准服务社区长者。 |
53 | 2026/02/13 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心 | ¥20,000.00 | 捐赠给茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心用于支持新华街道长者饭堂对长者就餐进行分级补贴,保障饭堂可持续运营,精准服务社区长者。 |
54 | 2026/02/13 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心 | ¥50,000.00 | 捐赠给茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心用于支持新华街道长者饭堂对长者就餐进行分级补贴,保障饭堂可持续运营,精准服务社区长者。 |
55 | 2026/02/13 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心 | ¥10,000.00 | 捐赠给茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心用于支持新华街道长者饭堂对长者就餐进行分级补贴,保障饭堂可持续运营,精准服务社区长者。 |
56 | 2026/02/13 | 暖心助餐计划——新华社区长者饭堂定向捐助项目 | 茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心 | ¥10,000.00 | 捐赠给茂名市茂南区新华街道居家养老服务中心用于支持新华街道长者饭堂对长者就餐进行分级补贴,保障饭堂可持续运营,精准服务社区长者。 |
57 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市电白区七迳镇木等村民委员会 | ¥8,040.00 | 捐赠给茂名市电白区七迳镇木等村民委员会用于村中受台风破坏的路灯设施建设。 |
58 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市笪桥镇仓背村民委员会 | ¥4,070.00 | 捐赠给化州市笪桥镇仓背村民委员会,用于村中建设篮球场,改善村中公共体育健身设施条件,提升村民身体素质。 |
59 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区镇盛镇那田村民委员会 | ¥4,199.00 | 捐赠给茂名市茂南区镇盛镇那田村民委员会,用于春节购买慰问品慰问本村15户低保户和2户五保户。 |
60 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市电白区七迳镇木等村民委员会 | ¥8,900.00 | 捐赠给茂名市电白区七迳镇木等村民委员会用于村中受台风破坏的路灯设施建设。 |
61 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 茂名市茂南区官渡街官山社区居民委员会 | ¥20,000.00 | 捐赠给茂名市茂南区官渡街官山社区居民委员会,用于清理生活垃圾、建筑垃圾,清除公共区域杂草、菜园,清运淤泥等措施,其中垃圾清理费13000元;杂草和老旧小区居民随意在公共区域种的菜园清除费4950元;工具损耗和安全防护用品等2050元。 |
62 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市石湾街道中火岭村民委员会 | ¥22,451.00 | 捐赠给化州市石湾街道中火岭村民委员会,用于购买15盏太阳能路灯安装于村委往谢获村下文化广场方向村干道,解决村民夜晚出行难的问题。 |
63 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市谢鸡镇人民政府 | ¥133,620.00 | 捐赠给高州市谢鸡镇人民政府,其中6900元用于慰问4个村委共23户困难户;700元补贴困难学生2025年学校住宿费;58930元用于铺面小学教学楼前后空地体育运动场及设施加装改造项目;67090元用于铺面村龙眼公园体育设施改造(39070元)和提水站修复(28020)。 |
64 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 化州市笪桥镇仓背村民委员会 | ¥4,890.00 | 捐赠给化州市笪桥镇仓背村民委员会,用于村中建设篮球场,改善村中公共体育健身设施条件,提升村民身体素质。 |
65 | 2026/02/24 | “6·30”助力乡村振兴活动 | 高州市分界镇学福村民委员会 | ¥70,000.00 | 捐赠给高州市分界镇学福村民委员会 ,用于村支道路硬底化建设工程项目,总长约40米,宽约3.5米。 |
主办:茂名市人民政府办公室 承办:茂名市信息中心
内容及技术支持:南方新闻网 版权所有:茂名市人民政府门户网站
粤公网安备 44090202000001号
粤ICP备2021064213号 网站标识码:4409000029
