各位考生:
根据《茂名市民政局公开招聘工作人员公告》规定,现将2023年8月我局公开招聘工作人员参加考试人员的成绩及拟聘用人员名单予以公布(详见附件),时间从2023年9月7日至9月13日止。
一、拟聘用人选的确定
根据成绩由高到低的顺序,文员岗前3名、财务岗前4名直接确定为拟聘用人员(带*号)。因考生弃权或其他原因而产生聘用人选空缺的职位,按照成绩在合格分数线以上由高分到低分依次递补。
二、考察及体检工作安排
政审和体检工作由茂名市民政局办公室具体组织实施。
三、未尽事宜,由茂名市民政局负责解释。
附件:1.公开招聘文员成绩公示
2.公开招聘财务人员成绩公示
茂名市民政局
2023年9月6日
附件1:
公开招聘文员成绩公示 |
考生号 | 姓名 | 考生分数 | 分数 | 最终分数 | 岗位 | 成绩排序 | 备注 |
17 | 李林潼 | 考生分数 | 85.33 | 85.33 | 文员 | 1 | * |
76 | 梁志斌 | 考生分数 | 83.67 | 83.67 | 文员 | 2 | * |
70 | 林靖翔 | 考生分数 | 82.67 | 82.67 | 文员 | 3 | * |
20 | 谢培辉 | 考生分数 | 82.33 | 82.33 | 文员 | 4 |
|
180 | 赖爵威 | 考生分数 | 81.33 | 81.33 | 文员 | 5 |
|
152 | 钟林桂 | 考生分数 | 81.33 | 81.33 | 文员 | 6 |
|
51 | 车谨秀 | 考生分数 | 84.33 | 81 | 文员 | 7 |
|
56 | 徐惠君 | 考生分数 | 80.67 | 80.67 | 文员 | 8 |
|
92 | 高鹏 | 考生分数 | 80.17 | 80.17 | 文员 | 9 |
|
38 | 潘楚琪 | 考生分数 | 80.00 | 80 | 文员 | 10 |
|
71 | 罗小燕 | 考生分数 | 80.00 | 80 | 文员 | 11 |
|
182 | 陈桥风 | 考生分数 | 79.00 | 79 | 文员 | 12 |
|
189 | 龙子楚 | 考生分数 | 78.33 | 78.33 | 文员 | 13 |
|
52 | 叶颖婵 | 考生分数 | 78.00 | 78 | 文员 | 14 |
|
153 | 李木燕 | 考生分数 | 77.67 | 77.67 | 文员 | 15 |
|
155 | 岑卓海 | 考生分数 | 77.67 | 77.67 | 文员 | 16 |
|
57 | 周靖怡 | 考生分数 | 77.00 | 77 | 文员 | 17 |
|
88 | 陈俊儒 | 考生分数 | 77.00 | 77 | 文员 | 18 |
|
186 | 邱炫文 | 考生分数 | 77.00 | 77 | 文员 | 19 |
|
78 | 陈方仪 | 考生分数 | 76.67 | 76.67 | 文员 | 20 |
|
176 | 黄卫建 | 考生分数 | 76.33 | 76.33 | 文员 | 21 |
|
68 | 何沛霖 | 考生分数 | 76.00 | 76 | 文员 | 22 |
|
116 | 袁钰涛 | 考生分数 | 75.83 | 75.83 | 文员 | 23 |
|
154 | 陈若涛 | 考生分数 | 75.67 | 75.67 | 文员 | 24 |
|
26 | 刘学微 | 考生分数 | 75.33 | 75.33 | 文员 | 25 |
|
29 | 钟译漫 | 考生分数 | 75.33 | 75.33 | 文员 | 26 |
|
96 | 邓颖君 | 考生分数 | 75.33 | 75.33 | 文员 | 27 |
|
118 | 陈心怡 | 考生分数 | 74.83 | 74.83 | 文员 | 28 |
|
86 | 郑丹丹 | 考生分数 | 74.67 | 74.67 | 文员 | 29 |
|
134 | 崔姗婷 | 考生分数 | 74.67 | 74.67 | 文员 | 30 |
|
15 | 陈佩钰 | 考生分数 | 74.33 | 74.33 | 文员 | 31 |
|
127 | 刘付燕 | 考生分数 | 74.33 | 74.33 | 文员 | 32 |
|
67 | 陈燕 | 考生分数 | 73.83 | 73.83 | 文员 | 33 |
|
89 | 陈雪梅 | 考生分数 | 73.67 | 73.67 | 文员 | 34 |
|
90 | 刘起佳 | 考生分数 | 73.50 | 73.5 | 文员 | 35 |
|
139 | 梁彩凤 | 考生分数 | 73.33 | 73.33 | 文员 | 36 |
|
58 | 邓华轩 | 考生分数 | 73.00 | 73 | 文员 | 37 |
|
131 | 岑宣霖 | 考生分数 | 73.00 | 73 | 文员 | 38 |
|
112 | 吴贤明 | 考生分数 | 72.67 | 72.67 | 文员 | 39 |
|
136 | 朱建桃 | 考生分数 | 72.67 | 72.67 | 文员 | 40 |
|
185 | 梁靖如 | 考生分数 | 72.67 | 72.67 | 文员 | 41 |
|
117 | 黄慧灵 | 考生分数 | 72.17 | 72.17 | 文员 | 42 |
|
7 | 黄秋荣 | 考生分数 | 72.00 | 72 | 文员 | 43 |
|
65 | 黄智 | 考生分数 | 71.67 | 71.67 | 文员 | 44 |
|
73 | 谢宇萍 | 考生分数 | 71.67 | 71.67 | 文员 | 45 |
|
9 | 林彦君 | 考生分数 | 71.33 | 71.33 | 文员 | 46 |
|
111 | 梁茜雯 | 考生分数 | 70.83 | 70.83 | 文员 | 47 |
|
75 | 陈鸿杰 | 考生分数 | 70.67 | 70.67 | 文员 | 48 |
|
173 | 彭小芬 | 考生分数 | 70.33 | 70.33 | 文员 | 49 |
|
181 | 陈玫伶 | 考生分数 | 70.33 | 70.33 | 文员 | 50 |
|
183 | 刘钟玲 | 考生分数 | 70.33 | 70.33 | 文员 | 51 |
|
63 | 梁佳燕 | 考生分数 | 70.00 | 70 | 文员 | 52 |
|
126 | 郭晓璇 | 考生分数 | 70.00 | 70 | 文员 | 53 |
|
1 | 凌绮晴 | 考生分数 | 69.67 | 69.67 | 文员 | 54 |
|
43 | 邹红敏 | 考生分数 | 69.67 | 69.67 | 文员 | 55 |
|
87 | 黄汝兰 | 考生分数 | 69.67 | 69.67 | 文员 | 56 |
|
132 | 杨家琪 | 考生分数 | 69.67 | 69.67 | 文员 | 57 |
|
46 | 陈秋羽 | 考生分数 | 69.33 | 69.33 | 文员 | 58 |
|
47 | 周林健 | 考生分数 | 69.33 | 69.33 | 文员 | 59 |
|
81 | 赖红梅 | 考生分数 | 69.33 | 69.33 | 文员 | 60 |
|
91 | 冯平 | 考生分数 | 68.83 | 68.83 | 文员 | 61 |
|
94 | 柯诗颖 | 考生分数 | 68.67 | 68.67 | 文员 | 62 |
|
18 | 王本 | 考生分数 | 68.33 | 68.33 | 文员 | 63 |
|
120 | 林慧玲 | 考生分数 | 68.33 | 68.33 | 文员 | 64 |
|
100 | 李建霖 | 考生分数 | 67.67 | 67.67 | 文员 | 65 |
|
114 | 黎丹秀 | 考生分数 | 67.33 | 67.33 | 文员 | 66 |
|
23 | 梁靖如 | 考生分数 | 67.00 | 67 | 文员 | 67 |
|
113 | 梁粤媚 | 考生分数 | 66.33 | 66.33 | 文员 | 68 |
|
129 | 李利鸿 | 考生分数 | 66.33 | 66.33 | 文员 | 69 |
|
80 | 韦丽 | 考生分数 | 66.00 | 66 | 文员 | 70 |
|
60 | 李少玲 | 考生分数 | 65.33 | 65.33 | 文员 | 71 |
|
42 | 吴润东 | 考生分数 | 65.00 | 65 | 文员 | 72 |
|
119 | 李乐怡 | 考生分数 | 64.83 | 64.83 | 文员 | 73 |
|
69 | 陈舒琴 | 考生分数 | 63.83 | 63.83 | 文员 | 74 |
|
128 | 观瑞淇 | 考生分数 | 63.33 | 63.33 | 文员 | 75 |
|
19 | 陈健聪 | 考生分数 | 63.00 | 63 | 文员 | 76 |
|
40 | 黎玮琦 | 考生分数 | 62.33 | 62.33 | 文员 | 77 |
|
135 | 王燕玲 | 考生分数 | 61.00 | 61 | 文员 | 78 |
|
66 | 劳莹莹 | 考生分数 | 59.00 | 59 | 文员 | 79 |
|
13 | 柯子琪 | 考生分数 | 58.33 | 58.33 | 文员 | 80 |
|
150 | 丁梦娟 | 考生分数 | 50.00 | 50 | 文员 | 81 |
|
151 | 张金乐 | 考生分数 | 46.33 | 46.33 | 文员 | 82 |
|
附件2:
公开招聘财务人员成绩公示 |
考生号/抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总分 | 姓名 | 按成绩高低排列 | 备注 |
34 | 88 | 90 | 88.60 | 陈倩冰 | 1 | * |
2 | 85.67 | 50 | 74.969 | 李政昊 | 2 | * |
6 | 85 | 51 | 74.80 | 梁志康 | 3 | * |
42 | 85.33 | 50 | 74.731 | 黄春虹 | 4 | * |
26 | 82 | 56 | 74.20 | 冼少秋 | 5 |
|
36 | 68.33 | 80 | 71.831 | 曾小琪 | 6 |
|
17 | 76.33 | 60 | 71.431 | 杨伟霞 | 7 |
|
23 | 74 | 60 | 69.8 | 陈文倩 | 8 |
|
14 | 72.67 | 60 | 68.869 | 陈惠玲 | 9 |
|
30 | 70 | 60 | 67 | 倪钰妍 | 10 |
|
32 | 68.67 | 60 | 66.069 | 邓棋安 | 11 |
|
1 | 76.33 | 40 | 65.431 | 陈佩苑 | 12 |
|
12 | 71.67 | 50 | 65.169 | 王思瑜 | 13 |
|
4 | 75.67 | 40 | 64.969 | 谭琴文 | 14 |
|
35 | 66.33 | 60 | 64.431 | 邓彩丽 | 15 |
|
11 | 73.33 | 40 | 63.331 | 张华凤 | 16 |
|
15 | 64.67 | 60 | 63.269 | 陈春梅 | 17 |
|
10 | 73 | 40 | 63.1 | 林上意 | 18 |
|
16 | 74.33 | 30 | 61.031 | 林小凤 | 19 |
|
38 | 69.67 | 40 | 60.769 | 苏文莉 | 20 |
|
13 | 68.67 | 40 | 60.069 | 车琪琪 | 21 |
|
27 | 76.33 | 20 | 59.431 | 车谭燕 | 22 |
|
43 | 70 | 30 | 58 | 胡丽玉 | 23 |
|
31 | 68.33 | 30 | 56.831 | 潘舒婷 | 24 |
|
24 | 57.67 | 50 | 55.369 | 柯庭妹 | 25 |
|
41 | 69.67 | 20 | 54.769 | 黄惠玲 | 26 |
|