为有效加强食品安全监管,及时发现和处置食品安全风险隐患,茂名市市场监督管理局组织开展了食品安全“你点我检进校园”抽检活动。
经前期网络问卷调查,对校园内及校园周边经营的巧克力及巧克力制品、熟肉干制品、蛋白饮料、液体乳、熏煮香肠火腿制品、糕点、熏烧烤肉制品、食用植物油、冷冻饮品、发酵性豆制品等食品(按网络投票数前10)进行抽检。共检测50批次样品,不合格1批次,不合格食品涉及菌落总数指标。
对抽检发现的不合格食品,茂名市市场监督管理局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
茂名市食品安全“你点我检”服务惠民生活动将常态化开展,欢迎广大消费者关注“茂名市市场监督管理局”微信公众号,积极参与,共筑全市食品安全防线。
特此通告。
附件:1.食品抽检产品合格信息
2.食品抽检不合格产品信息
3.不合格检验项目小知识
茂名市市场监督管理局
2024年6月19日
附件1
“你点我检”食品抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工日期 | 分类 | 结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 花生油 | 500毫升/瓶 | 漠阳花+图案 | 2024-03-20 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
|
2 | 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司 | 茂名市电白区茂名港大道末端与莲岭路交汇处东北侧 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 正宗土榨风味花生油 | 400毫升/瓶 | 金龙鱼及图形商标 | 2023-11-04 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
|
3 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 玉米风味香肠 | 270g(30gx9支)/包 | 双汇+图案 | 2024-03-18 | 肉制品 | 合格 |
|
4 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 金锣香甜王香肠 | 240g(30g×8支装)/包 | 金锣+图案 | 2024-03-26 | 肉制品 | 合格 |
|
5 | 桂林市盛兴食品有限责任公司 | 桂林市沙河路66号 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 板栗糕 | 150克/盒 | 盛兴龙及图案商标 | 2024-04-09 | 糕点 | 合格 |
|
6 | 广东阳江豆豉有限公司 | 广东省阳江市区牛路口 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 即食阳江豆豉(姜香风味) | 210克/罐 | 陽江橋牌+图案 | 2023-11-20 | 豆制品 | 合格 |
|
7 | 界首市东亚鸿顺食品有限公司 | 安徽省界首市工业园 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 牛奶味麦丽素 | 150克/包 | 樂蒂 | 2023-09-01 | 糖果制品 | 合格 |
|
8 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 鲜椰汁(植物蛋白饮料) | 420mL/瓶 | 伯爵 | 2024-01-10 | 饮料 | 合格 |
|
9 | 广西皇氏乳业有限公司 | 南宁市高新区丰达路65号 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 上思牧场纯牛奶 | 200mL/盒 | 皇氏乳业和图形 | 2024-04-13 | 乳制品 | 合格 |
|
10 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 台式烤香肠(香甜风味) | 72克/包 | 力诚和图形 | 2024-03-15 | 肉制品 | 合格 |
|
11 | 天津市芙烈浓食品有限公司 | 天津市滨海新区太平镇和平路28号 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 芙烈浓F-16代可可脂巧克力制品 | 22克/包 | 芙烈浓和图形 | 2024-01-06 | 糖果制品 | 合格 |
|
12 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 雪绒椰子灰 椰奶口味雪糕 | 55克/包 | 德华和图形 | 2024-03-24 | 冷冻饮品 | 合格 |
|
13 | 玉林龙群食品有限公司 | 玉林市城西印刷工业区印刷城A-6号2、3层 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 茂名市瑞禾正洲商贸有限公司 | 手抓饼(糕点) | 散装称重 | 聚意和图形 | 2024-02-22 | 糕点 | 合格 |
|
14 | / | / | 广州恒福餐饮管理服务有限公司茂南区分公司 | 广州恒福餐饮管理服务有限公司茂南区分公司 | 烧鸭 | / | / | 2024-05-06 | 餐饮食品 | 合格 |
|
15 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 茂名市东南技工学校 | 茂名市东南技工学校 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 福之泉和图形 | 2024-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
|
16 | / | / | 茂名市东南技工学校 | 茂名市东南技工学校 | 烧鸭 | / | / | 2024-05-06 | 餐饮食品 | 合格 |
|
17 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 高州市双尔百货有限公司 | 高州市双尔百货有限公司 | 金锣香甜王香肠 | 240g(30x8支装)/袋 | 金锣 | 2024-04-20 | 肉制品 | 合格 |
|
18 | 中山市喜之乐食品有限公司 | 中山市小榄镇文献路3号底层第3卡 | 高州市双尔百货有限公司 | 高州市双尔百货有限公司 | 豆奶饮料 植物蛋白饮料 | 330mL/瓶 | 日之选 | 2024-02-25 | 饮料 | 合格 |
|
19 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 高州市双尔百货有限公司 | 高州市双尔百货有限公司 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 伊利 | 2023-11-27 | 乳制品 | 合格 |
|
20 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 高州市双尔百货有限公司 | 高州市双尔百货有限公司 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 金典 | 2024-02-12 | 乳制品 | 合格 |
|
21 | 浙江吉夫食品有限公司 | 浙江省义乌市上溪镇四通西路106号 | 高州市双尔百货有限公司 | 高州市双尔百货有限公司 | 吉芙滋浓香米巧克力(代可可脂) | 20克/袋 | 吉芙和图形 | 2024-03-10 | 糖果制品 | 合格 |
|
22 | 玉林龙群食品有限公司 | 玉林市城西印刷工业区印刷城A-6号2、3层 | 高州市双尔百货有限公司 | 高州市双尔百货有限公司 | 老婆饼 | 90克/袋 | 龙群双喜和图形 | 2024-02-23 | 糕点 | 合格 |
|
23 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 庆年花 | 2024-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
|
24 | 福建利仕爵食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光511号 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 纯蛋糕(草莓味) | 120克/袋 | 名香嘉和图形 | 2024-04-01 | 糕点 | 合格 |
|
25 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 香草味豆奶饮料 | 250毫升/盒 | 维他奶 | 2024-03-09 | 饮料 | 合格 |
|
26 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 茂名职业技术学院南校区第二食堂 | 100%纯牛奶 | 250毫升/盒 | / | 2023-10-02 | 乳制品 | 合格 |
|
27 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 家香味花生仁油 | 400毫升/瓶 | 家香味和图形 | 2023-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
|
28 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 金锣香甜王香肠 | 240g(30gx8支装)/袋 | 金锣和图形 | 2024-04-13 | 肉制品 | 合格 |
|
29 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 红油腐乳 | 260g/瓶 | 老干妈和图形 | 2023-11-16 | 豆制品 | 合格 |
|
30 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 南乳(红腐乳) | 300g/瓶 | 老才臣和图形 | 2024-01-22 | 豆制品 | 合格 |
|
31 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 化州市惠喜多贸易有限公司 | 奶盖雪泥(冷冻饮品) | 150克/杯 | 美怡樂和图形 | 2024-03-01 | 冷冻饮品 | 合格 |
|
32 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银沙北三路1号 | 茂名市第一中学(东区食堂) | 茂名市第一中学(东区食堂) | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 阳帆和图形 | 2024-01-29 | 豆制品 | 合格 |
|
33 | / | / | 茂名市第一职业技术学校 | 茂名市第一职业技术学校 | 烤鸡翅 | / | / | 2024-05-09 | 餐饮食品 | 合格 |
|
34 | 化州市宏盛糕点 | 化州市梅石西路下郭工业园右侧 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 香肠面包 | 110克/袋 | / | 2024-05-07 | 糕点 | 合格 |
|
35 | 佛山市南海品和食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇赤山工业区二区路一号之二 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 凯帝文豆奶饮料(植物蛋白饮料) | 330ml/瓶 | / | 2024-03-05 | 饮料 | 合格 |
|
36 | 浏阳市路路飞翔食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 火锅烤脖 | 40克/袋 | 图形 | 2024-03-13 | 肉制品 | 合格 |
|
37 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)鸿福路1号 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 香辣肠 | 115克/袋 | 力诚和图形 | 2024-03-15 | 肉制品 | 合格 |
|
38 | 天津市黑金刚食品有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇大道口村 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 酸奶味代可可脂巧克力 | 45克/袋 | 黑金刚和图形 | 2024-01-01 | 糖果制品 | 合格 |
|
39 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 茂名京创优品电子商务有限公司 | 芝士草莓白巧克力(代可可脂巧克力制品) | 12克/袋 | 金丝猴 | 2023-11-22 | 糖果制品 | 合格 |
|
40 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 茂名市第二职业技术学校 | 茂名市第二职业技术学校 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 元宝 | 2024-04-13 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
|
41 | 广州恒枫饮料有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新业路60号 | 茂南区二职小莲食品店 | 茂南区二职小莲食品店 | 水果牛奶饮品 | 500g/瓶 | 营养快线 | 2024-05-04 | 饮料 | 合格 |
|
42 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 茂南区二职小莲食品店 | 茂南区二职小莲食品店 | 三色心香雪糕 | 95克/盒 | 伊利及图形商标 | 2024-04-06 | 冷冻饮品 | 合格 |
|
43 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 茂南区二职小莲食品店 | 茂南区二职小莲食品店 | 经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/包 | 伊利+图形商标 | 2024-02-09 | 冷冻饮品 | 合格 |
|
44 | 奉新县舒氏制冰厂 | 江西省宜春市奉新县上富镇东砂路 | 茂南区二职小莲食品店 | 茂南区二职小莲食品店 | 青提小丸子 | 72克/包 | 舒氏 | 2024-03-31 | 冷冻饮品 | 合格 |
|
45 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 茂南区二职小莲食品店 | 茂南区二职小莲食品店 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 蒙牛 | 2024-01-21 | 乳制品 | 合格 |
|
46 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 高州市分界镇家和百货店 | 高州市分界镇家和百货店 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 伊利 | 2024-02-28 | 乳制品 | 合格 |
|
47 | 海南椰国实业集团有限公司 | 海口市秀英港澳大道21号 | 高州市分界镇家和百货店 | 高州市分界镇家和百货店 | 鲜源豆奶饮料 | 330毫升/瓶 | / | 2024-03-23 | 饮料 | 合格 |
|
48 | 海南新大食品有限公司 | 海南省海口市美兰区顺达路1号 | 高州市分界镇家和百货店 | 高州市分界镇家和百货店 | 果肉椰子汁 | 500g/瓶 | 椰牛和图形 | 2023-11-01 | 饮料 | 合格 |
|
49 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银沙北三路1号 | 高州市分界镇家和百货店 | 高州市分界镇家和百货店 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 阳帆和图形 | 2024-03-07 | 豆制品 | 合格 |
|
附件2
“你点我检”食品抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工日期 | 分类 | 结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 茂名市锦记禾餐饮有限公司 | 茂名市锦记禾餐饮有限公司 | 烧鸡 | / | / | 2024-05-06 | 餐饮食品 | 不合格 | 菌落总数||2.0×10⁶CFU/g||满意:<10⁵;可接受:10⁵-< 10⁶;不合格:≥10⁶CFU/g |
附件3
不合格检验项目小知识
菌落总数测定是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。菌落总数的多少在一定程度上标志着食品卫生质量的优劣。
菌落总数的危害:
食品的菌落总数严重超标,说明其产品的卫生状况达不到基本的卫生要求,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。消费者食用微生物超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。
但需要强调的是,菌落总数和致病菌有本质区别,菌落总数包括致病菌和有益菌,对人体有损害的主要是其中的致病菌,这些病菌会破坏肠道里正常的菌落环境,一部分可能在肠道被杀灭,一部分会留在身体里引起腹泻、损伤肝脏等身体器官,而有益菌包括酸奶中常被提起的乳酸菌等。但菌落总数超标也意味着致病菌超标的机会增大,增加危害人体健康的几率。